男子100m 予選
男子100m 予選1組 風速 +0.9
1 | 堀田 竣斗(3) | 埼 玉 | 吹上 | 10.95 Q |
2 | 鷹 祥永(2) | 北海道 | 由仁 | 11.06 Q |
3 | 関根 功織(2) | 栃 木 | 栃木南 | 11.16 |
4 | 行田 篤弘(3) | 新 潟 | 柏崎第二 | 11.21 |
5 | 近江 清能(3) | 群 馬 | 館林第三 | 11.28 |
6 | 品川 愁大(3) | 福 井 | 開成 | 11.28 |
7 | 原川 浩太朗(3) | 山 口 | 白石 | 11.32 |
8 | 岡本 直也(3) | 兵 庫 | けやき台 | 11.38 |
9 | 岩﨑 克真(2) | 熊 本 | 牛深東 | 11.43 |
男子100m 予選2組 風速 +0.8
1 | 池田 成諒(3) | 長 崎 | 有明 | 11.03 Q |
2 | 宇野 勝翔(3) | 福 井 | 社 | 11.17 Q |
3 | 土居 采暉(3) | 兵 庫 | 青雲 | 11.19 |
4 | 珊瑚 龍之介(3) | 山 梨 | 南部 | 11.31 |
5 | 小倉 一心(3) | 愛 知 | 豊橋南陽 | 11.31 |
6 | 樋口 航生(3) | 京 都 | 立命館 | 11.47 |
7 | 望月 三綺(3) | 神奈川 | 十日市場 | 11.52 |
8 | 磯部 優斗(3) | 熊 本 | 龍ヶ岳 | 11.59 |
田中 健太(3) | 静 岡 | 清水第二 | 欠場 |
男子100m 予選3組 風速 +0.5
1 | 木下 凛太郎(3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 10.98 Q |
2 | 大町 知寛(3) | 福 島 | 福大附属 | 11.25 Q |
3 | 山﨑 智晴(3) | 新 潟 | 柏崎翔洋 | 11.29 |
4 | 下村 翔太(3) | 鳥 取 | 福米 | 11.30 |
5 | マデロ ケンジ(2) | 栃 木 | 佐野城東 | 11.32 |
6 | 西尾 晃太(2) | 兵 庫 | 小野 | 11.35 |
7 | 坂東 日向(3) | 大 阪 | 大阪花園 | 11.36 |
8 | 山中 太智(3) | 広 島 | 呉昭和 | 11.40 |
9 | 諸喜田 樹(3) | 沖 縄 | 美東中 | 11.72 |
男子100m 予選4組 風速 -1.1
1 | 川嶋 陸(3) | 静 岡 | 浜松開誠館 | 11.06 Q |
2 | 那須 千晴(3) | 熊 本 | あさぎり | 11.16 Q |
3 | 藤井 恒輝(3) | 大 阪 | 摂津第三 | 11.21 |
4 | 村松 康生(3) | 埼 玉 | 城北 | 11.35 |
5 | 杉田 侑弥(2) | 徳 島 | 藍住東 | 11.38 |
6 | 大舘 健人(3) | 佐 賀 | 西唐津 | 11.39 |
7 | 川添 魁里(3) | 愛 媛 | 今治南 | 11.39 |
8 | 畠山 幸人(3) | 秋 田 | 大館東 | 11.62 |
佐藤 遼太(3) | 宮 城 | 西山 | 欠場 |
男子100m 予選5組 風速 +1.0
1 | 木村 稜(3) | 京 都 | 宮津 | 10.97 Q |
2 | 吉田 有佑(3) | 千 葉 | 東深井 | 11.09 Q |
3 | 沼畑 大(3) | 青 森 | 南部 | 11.19 |
4 | 馬淵 拓海(3) | 静 岡 | 浜松北浜 | 11.21 |
5 | 佐藤 蓮(3) | 埼 玉 | 朝霞第一 | 11.22 |
6 | 野呂 龍斗(3) | 秋 田 | 北陽 | 11.25 |
7 | 中野 実紀(3) | 神奈川 | 王禅寺中央 | 11.3 |
8 | 齋藤 慶喜(3) | 長 野 | 上田第六 | 11.38 |
9 | 小山 裕生(3) | 北海道 | 函館五稜郭 | 11.39 |
男子100m 予選6組 風速 -0.3
1 | 橋本 浩志(3) | 滋 賀 | 日吉 | 11.01 Q |
2 | 平野 智也(2) | 静 岡 | 磐田第一 | 11.06 Q |
3 | 秋山 優希(3) | 福 島 | 西郷第一 | 11.10 q |
4 | 伊庭 海哉(3) | 大 阪 | 大阪河南 | 11.12 q |
5 | 山口 凜也(3) | 福 井 | 丸岡南 | 11.30 |
6 | 深川 優樹(3) | 神奈川 | 湘洋 | 11.33 |
7 | 境 守璃(3) | 島 根 | 日原 | 11.56 |
8 | 谷 純太朗(3) | 兵 庫 | けやき台 | 11.58 |
9 | 柏村 健吾(3) | 青 森 | 東通 | 11.64 |
男子100m 予選7組 風速 -1.6
1 | 谷島 大貴(3) | 茨 城 | 手代木 | 10.96 Q |
2 | 野田 雄也(3) | 福 岡 | 福大大濠 | 11.23 Q |
3 | 三好 涼太(3) | 神奈川 | 浜須賀 | 11.26 |
4 | 池渕 秀(3) | 富 山 | 上滝 | 11.31 |
5 | 安田 悠生(3) | 兵 庫 | 川西 | 11.32 |
6 | 立岡 翼(3) | 鹿児島 | 東谷山 | 11.33 |
7 | 市原 涼雅(3) | 香 川 | 香東 | 11.39 |
8 | 大村 優斗(3) | 徳 島 | 石井 | 11.69 |
吉川 渓(3) | 新 潟 | 新潟新井 | 欠場 |
男子100m 予選8組 風速 +2.1
1 | 上野 弘貴(2) | 東 京 | 田無第四 | 10.98 Q |
2 | 小野寺 潤(3) | 埼 玉 | 川本 | 11.04 Q |
3 | 鈴木 宥翔(3) | 群 馬 | 共愛学園 | 11.13 |
4 | 山岡 右京(3) | 兵 庫 | 塩瀬 | 11.13 |
5 | 山西 勇介(3) | 三 重 | 飛鳥 | 11.16 |
6 | 原 巧(3) | 静 岡 | 御前崎 | 11.39 |
7 | 木戸 悠介(3) | 福 島 | 北信 | 11.41 |
8 | 村上 登真(3) | 広 島 | 広島三和 | 11.47 |
男子100m 予選9組 風速 0.0
1 | 溝口 塁生(3) | 兵 庫 | 野々池 | 11.05 Q |
2 | 秀島 来(3) | 千 葉 | 幕張本郷 | 11.12 Q |
3 | 川口 修平(3) | 岐 阜 | 長森南 | 11.16 |
4 | 柳澤 祐希(3) | 長 野 | 芦原 | 11.17 |
5 | 佐々木 桜輝(3) | 東 京 | 足立第十三 | 11.26 |
6 | 深川 真平(3) | 大 阪 | 玉出 | 11.27 |
7 | 岩堀 剛己(3) | 愛 知 | 新香山 | 11.32 |
8 | 神保 魁杜(3) | 新 潟 | 新潟鳥屋野 | 11.48 |
男子100m 予選10組 風速 +1.0
1 | 稲毛 碧(3) | 新 潟 | 新潟柳都 | 10.91 Q |
2 | 島田 健太郎(3) | 三 重 | 伊勢宮川 | 11.11 Q |
3 | 重谷 大樹(2) | 福 岡 | 三国 | 11.11 q |
4 | 嘉奈 宏造(3) | 福 井 | 成和 | 11.12 q |
5 | 前田 翼(3) | 山 形 | 山形第三 | 11.26 |
6 | 仲田 圭吾(3) | 兵 庫 | 甲陵 | 11.33 |
7 | 渡部 日向(3) | 宮 城 | 五橋 | 11.36 |
田﨑 義規(3) | 栃 木 | 氏家 | 欠場 |
男子200m 決勝
1 | 稲毛 碧(3) | 新 潟 | 新潟柳都 | 21.89 |
2 | 秀島 来(3) | 千 葉 | 幕張本郷 | 22.00 |
3 | 木村 稜(3) | 京 都 | 宮津 | 22.03 |
4 | 池田 成諒(3) | 長 崎 | 有明 | 22.05 |
5 | 川嶋 陸(3) | 静 岡 | 浜松開誠館 | 22.10 |
6 | 木下 凜太郎(3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 22.11 |
7 | 吉田 有佑(3) | 千 葉 | 東深井 | 22.36 |
8 | 宇野 勝翔(3) | 福 井 | 社 | 22.52 |
男子400m 予選
男子400m 予選1組
1 | 塚原 啓太(3) | 兵 庫 | 日高東 | 50.76 Q |
2 | 上原 広慈(3) | 沖 縄 | 普天間 | 50.81 Q |
3 | 江口 歩夢(3) | 群 馬 | 藤岡北 | 50.95 q |
4 | 渕上 夏旺(3) | 熊 本 | 山鹿 | 51.15 |
5 | 安藤 慶祐(3) | 神奈川 | 宮前平 | 51.4 |
6 | 皆川 哲人(3) | 新 潟 | 三条栄 | 51.62 |
7 | 村越 友哉(3) | 長 野 | 南宮 | 52.67 |
8 | 河合 信太朗(3) | 静 岡 | 浜松入野 | 52.99 |
澤田 翔平(3) | 大 阪 | 枚方第二 | 欠場 |
男子400m 予選2組
1 | 金也 仁(3) | 兵 庫 | 本山南 | 51.21 Q |
2 | 三堀 大翔(3) | 群 馬 | 榛名 | 51.42 Q |
3 | 齋藤 大悟(3) | 京 都 | 西城陽 | 51.67 |
4 | 柏木 陸也(3) | 千 葉 | 常盤松 | 52.17 |
5 | 磯部 拓(3) | 愛 知 | 阿久比 | 52.28 |
6 | 江藤 由翔(3) | 福 岡 | 飯塚第二 | 52.63 |
7 | 吉岡 裕一朗(3) | 大 阪 | 蒲生 | 53.15 |
8 | 村田 翔哉(3) | 山 梨 | 櫛形 | 53.21 |
9 | 元木 辰之丞(3) | 神奈川 | 宮前平 | 53.25 |
男子400m 予選3組
1 | 森田 大毅(3) | 東 京 | 三原台 | 51.04 Q |
2 | 木村 圭佑(3) | 大 阪 | 枚方山田 | 51.14 Q |
3 | 渡邉 彰太(3) | 群 馬 | 前橋第六 | 51.67 |
4 | 八島 誼享(3) | 福 島 | 若松三 | 51.79 |
5 | 野田 将太郎(3) | 兵 庫 | 朝日 | 52.4 |
6 | 柏木 優(3) | 長 野 | 小諸東 | 53.16 |
7 | 青山 人和(3) | 神奈川 | 浜 | 53.42 |
8 | 柴田 凌(3) | 北海道 | 真駒内曙 | 53.93 |
濱口 虎汰郎(3) | 三 重 | 文岡 | 欠場 |
男子400m 予選4組
1 | 竹内 涼城(3) | 兵 庫 | 朝日 | 50.66 Q |
2 | 河本 直弥(3) | 千 葉 | 八千代萱田 | 50.77 Q |
3 | 宮川 颯太(3) | 静 岡 | 吉原第一 | 51.52 |
4 | 古島 匠稀(3) | 栃 木 | 南河内第二 | 51.89 |
5 | 税所 宏斗(3) | 岡 山 | 津山東 | 52.18 |
6 | 山本 悠真(3) | 山 口 | 熊毛 | 52.32 |
7 | 菅 翼(3) | 福 岡 | 那珂川南 | 52.44 |
8 | 高橋 朋希(3) | 宮 城 | 幸町 | 52.66 |
9 | 千原 凱也(3) | 大 分 | 大分城南 | 52.68 |
男子400m 予選5組
1 | 砂田 晟弥(3) | 兵 庫 | 置塩 | 50.70 Q |
2 | 水口 海(3) | 北海道 | 札幌青葉 | 50.99 Q |
3 | 飯干 明斗(3) | 福 岡 | 粕屋東 | 51.2 |
4 | 古寺 竜都(3) | 新 潟 | 白根第一 | 52.02 |
5 | 石田 拓真(3) | 愛 知 | 守山東 | 52.08 |
6 | 藤田 敦史(3) | 千 葉 | 八街北 | 52.71 |
7 | 佐々木 暁吾(3) | 宮 城 | 五橋 | 52.74 |
8 | 国沢 佑斗(3) | 高 知 | 高知大附属 | 53.06 |
9 | 福字 涼太郎(3) | 山 口 | 室積 | 53.72 |
男子400m 予選6組
1 | 石谷 心路(3) | 岡 山 | 日生 | 50.35 Q |
2 | 新上 健太(3) | 神奈川 | 寺尾 | 50.43 Q |
3 | 河野 壱成(3) | 鹿児島 | 高山 | 50.81 q |
4 | 出口 晴翔(3) | 福 岡 | 苅田 | 50.98 |
5 | 横山 京介(3) | 富 山 | 福岡 | 51.41 |
6 | 遠近 正陽(3) | 兵 庫 | 三田学園 | 51.63 |
7 | 山谷 響(3) | 青 森 | 弘前南 | 52.03 |
8 | 川本 鷹(3) | 大 阪 | 堺長尾 | 52.29 |
9 | 平岡 優真(3) | 高 知 | 宿毛 | 53.13 |
男子400m 予選7組
1 | 岩坂 柊人(3) | 新 潟 | 見附 | 50.97 Q |
2 | 新井 健将(3) | 群 馬 | 東吾妻 | 51.25 Q |
3 | 畠山 幸人(3) | 秋 田 | 大館東 | 51.48 |
4 | 平井 聖人(3) | 神奈川 | 名瀬 | 51.89 |
5 | 池谷 幸一郎(3) | 静 岡 | 静岡東 | 52.14 |
6 | 朝長 勘介(3) | 佐 賀 | 鏡 | 52.21 |
7 | 髙木 陽(3) | 三 重 | 三重大附属 | 52.32 |
8 | 増田 潮音(3) | 兵 庫 | 三田学園 | 52.66 |
男子400m 予選8組
1 | 天田 力暉(3) | 群 馬 | 高南 | 51.27 Q |
2 | 新方 湧大(3) | 福 島 | 郡山第一 | 51.49 Q |
3 | 小池 進哉(3) | 山 形 | 小国 | 52.06 |
4 | 松本 直己(3) | 埼 玉 | 大相模 | 52.41 |
5 | 原田 準(3) | 兵 庫 | 小田 | 52.49 |
6 | 齋藤 岳(3) | 奈 良 | 東大寺学園 | 52.51 |
7 | 石渡 楓寿(3) | 神奈川 | 南大師 | 52.76 |
8 | 與川 夢翔(3) | 長 野 | 東御東部 | 52.98 |
男子400m 予選9組
1 | 佐藤 佑樹(3) | 神奈川 | 奈良 | 50.87 Q |
2 | 中嶋 佑(3) | 兵 庫 | 日高東 | 51.28 Q |
3 | 萩野 樹平(3) | 岐 阜 | 島 | 51.77 |
4 | 市川 真(3) | 新 潟 | 五十嵐 | 51.79 |
5 | 馬場 一聡(3) | 長 崎 | 郡 | 51.88 |
6 | 及川 龍之介(3) | 岩 手 | 江釣子 | 52.14 |
7 | 宮本 ボニー(3) | 群 馬 | 旭 | 52.3 |
8 | 大森 宣陽(3) | 栃 木 | 宇大附属 | 52.66 |
男子400m 予選10組
1 | 川本 駿斗(3) | 静 岡 | 浜松入野 | 50.16 Q |
2 | 伊藤 誓哉(3) | 東 京 | 八王子椚田 | 50.82 Q |
3 | 小坂 晃大(3) | 長 野 | 仁科台 | 51.4 |
4 | 山本 毅(3) | 神奈川 | 平楽 | 51.49 |
5 | 見田 朋海(3) | 新 潟 | 紫雲寺 | 52.02 |
6 | 上谷 朋樹(3) | 兵 庫 | 豊岡北 | 52.24 |
7 | 佐藤 竜治(3) | 群 馬 | 清流 | 52.36 |
8 | 中窪 祐季(3) | 奈 良 | 二名 | 52.38 |
男子400m 予選11組
1 | 竹田 美直(3) | 東 京 | 白鴎附 | 50.66 Q |
2 | 横山 修大(3) | 兵 庫 | 塩瀬 | 50.69 Q |
3 | 茂木 駿介(3) | 栃 木 | 佐野南 | 51.04 |
4 | 髙畑 永遠(3) | 愛 知 | 矢作北 | 51.32 |
5 | 久松 千宝(3) | 静 岡 | 沼津第五 | 52.02 |
6 | 金井 七輝(3) | 群 馬 | 榛名 | 52.05 |
7 | 西川 正真(3) | 広 島 | 高屋 | 52.4 |
8 | 鈴木 駿(3) | 神奈川 | 西生田 | 52.44 |
男子 800m 決勝
1 | 馬場 勇一郎(3) | 愛 知 | 上郷 | 1:54.57 |
2 | クレイアーロン 竜波(3) | 神奈川 | 片瀬 | 1:54.89 |
3 | 服部 凱杏(3) | 愛 知 | 千種 | 1:54.97 |
4 | 栁本 匡哉(3) | 愛 知 | 豊橋南稜 | 1:56.65 |
5 | 五十嵐 堅太郎(3) | 埼 玉 | 砂 | 1:56.84 |
6 | 村田 航輝(3) | 福 岡 | 福岡城南 | 1:56.99 |
7 | 澤田 翔平(3) | 大 阪 | 枚方第二 | 1:57.81 |
8 | 関 勇翔(3) | 群 馬 | 古巻 | 1:59.44 |
男子 3000m 決勝
1 | 林田 洋翔(3) | 長 崎 | 桜が原 | 8:29.84 |
2 | 佐々木 塁(3) | 岩 手 | 盛岡河南 | 8:32.89 |
3 | 白鳥 哲汰(3) | 埼 玉 | 豊野 | 8:37.05 |
4 | 新井 颯人(3) | 群 馬 | 富士見 | 8:37.49 |
5 | 赤坂 匠(3) | 群 馬 | 樹徳 | 8:40.67 |
6 | 松山 和希(3) | 栃 木 | 大田原 | 8:42.98 |
7 | 志貴 勇斗(3) | 山 形 | 山形第六 | 8:43.10 |
8 | 多田 奏太(3) | 北海道 | 旭川神居東 | 8:43.45 |
9 | 諸冨 湧(3) | 京 都 | 深草 | 8:43.99 |
10 | 鈴木 芽吹(3) | 静 岡 | 熱海泉 | 8:49.71 |
11 | 生田 琉海(3) | 徳 島 | 阿南第二 | 8:49.97 |
12 | 石井 一希(3) | 千 葉 | 富里 | 8:50.02 |
13 | 北村 光(3) | 群 馬 | 川内 | 8:51.41 |
14 | 佐藤 真優(3) | 千 葉 | 我孫子 | 8:53.01 |
15 | 橋本 基紀(3) | 千 葉 | 常盤松 | 8:54.35 |
16 | 石田 洸介(2) | 福 岡 | 浅川 | 8:54.72 |
17 | 小原 響(3) | 宮 城 | 仙台二華 | 8:59.77 |
18 | 遠入 剛(3) | 大 分 | 豊陽 | 9:01.62 |
男子110mH(0.914m) 予選
男子110mH(0.914m) 予選1組 風速 +0.4
1 | 笹 敦博(3) | 京 都 | 城陽 | 14.32 Q |
2 | 小野 和人(3) | 栃 木 | 旭 | 14.42 Q |
3 | 新出 理羽人(3) | 大 阪 | 咲くやこの花 | 14.55 q |
4 | 近藤 翠月(2) | 新 潟 | 柏崎東 | 14.56 q |
5 | 井手 浩貴(3) | 広 島 | 修道 | 14.85 |
6 | 梶山 翔平(3) | 東 京 | 立教池袋 | 15.10 |
7 | 杉信 光(3) | 鳥 取 | 久米 | 15.10 |
8 | 西原 和志(3) | 神奈川 | 腰越 | 15.11 |
9 | 山本 伸哉(3) | 熊 本 | 本渡 | 15.21 |
男子110mH(0.914m) 予選2組 風速 0.0
1 | 熊田 竜也(3) | 神奈川 | 樽町 | 14.44 Q |
2 | 森 誠也(3) | 埼 玉 | 上大久保 | 14.61 Q |
3 | 池田 唯人(3) | 愛 媛 | 重信 | 14.73 |
4 | 柏原 武流(3) | 静 岡 | 長泉 | 14.84 |
5 | 佐藤 直樹(3) | 神奈川 | 早渕 | 15.11 |
6 | 笹倉 颯太(3) | 兵 庫 | 黒田庄 | 15.19 |
7 | 長野 一輝(3) | 香 川 | 豊浜 | 15.20 |
8 | 原田 真紘(3) | 島 根 | 向陽 | 15.31 |
9 | 川村 優太(3) | 京 都 | 洛北 | 15.77 |
男子110mH(0.914m) 予選3組 風速 -0.6
1 | 岩堀 剛己(3) | 愛 知 | 新香山 | 14.40 Q |
2 | 矢崎 稜典(3) | 神奈川 | 宮前平 | 14.47 Q |
3 | 牧 翔太(3) | 福 岡 | 附属小倉 | 14.76 |
4 | ボンドレオ 将(3) | 北海道 | 札幌伏見 | 14.79 |
5 | 小坂元 真翔(3) | 神奈川 | 富士見 | 15.05 |
6 | 岸 海地(3) | 大 阪 | 白鷺 | 15.22 |
7 | 越山 遥斗(3) | 長 野 | 仁科台 | 15.25 |
8 | 山下 修聖(3) | 佐 賀 | 有田 | 15.46 |
9 | 赤松 幸祐(3) | 兵 庫 | 三木東 | 15.78 |
男子110mH(0.914m) 予選4組 風速 +0.5
1 | 久保田 倖輔(3) | 兵 庫 | 播磨南 | 14.14 Q |
2 | 土屋 翔栄(3) | 愛 知 | 六ツ美 | 14.65 Q |
3 | 古賀 翔吾(3) | 神奈川 | 秋葉台 | 14.72 |
4 | 松尾 結世(3) | 三 重 | 厚生 | 14.81 |
5 | 中澤 航介(3) | 静 岡 | 静岡安東 | 14.82 |
6 | 菊地 琳太朗(3) | 岩 手 | 水沢南 | 14.93 |
7 | 向井 一真(3) | 長 崎 | 長崎大附属 | 15.10 |
8 | 周 嘉康(3) | 大 阪 | 新北野 | 15.19 |
9 | 岡本 健杜(3) | 宮 崎 | 三股 | 16.30 |
男子110mH(0.914m) 予選5組 風速 +2.3
1 | 市村 知弘(3) | 鳥 取 | 河北 | 14.25 Q |
2 | 出口 晴翔(3) | 福 岡 | 苅田 | 14.37 Q |
3 | 町 亮汰(3) | 石 川 | 浅野川 | 14.55 q |
4 | 渡部 洋澄(3) | 宮 崎 | 西階 | 14.59 |
5 | 堀込 碧(3) | 長 野 | 野沢 | 14.68 |
6 | 大久保 志温(3) | 神奈川 | 西中原 | 14.79 |
7 | 堀川 佑太(3) | 秋 田 | 湯沢北 | 14.85 |
8 | 丸山 亮陽(3) | 山 形 | 酒田第四 | 15.04 |
9 | 古澤 海人(3) | 佐 賀 | 上峰 | 15.41 |
男子110mH(0.914m) 予選6組 風速 -1.6
1 | 村上 翔(3) | 兵 庫 | 西脇南 | 14.38 Q |
2 | 小川 脩平(3) | 沖 縄 | 大里 | 14.39 Q |
3 | 森澤 翔尉(3) | 岐 阜 | 坂本 | 14.46 q |
4 | 境 悠也(3) | 福 岡 | 和白 | 14.84 |
5 | 原 惇也(2) | 長 野 | 浅間 | 14.96 |
6 | 石井 大翔(3) | 神奈川 | 川和 | 14.98 |
7 | 〆田 航太(3) | 京 都 | 西ノ岡 | 15.48 |
8 | 山下 玲人(3) | 大 阪 | 金岡南 | 15.53 |
男子110mH(0.914m) 予選7組 風速 +0.4
1 | 森木 龍弥(3) | 神奈川 | あかね台 | 14.28 Q |
2 | 吉田 龍生(3) | 栃 木 | 佐野北 | 14.51 Q |
3 | 髙平 紳介(3) | 石 川 | 宇ノ気 | 14.59 |
4 | 木村 裕亮(3) | 奈 良 | 式下 | 14.80 |
5 | 宮﨑 匠(3) | 福 岡 | 香椎第三 | 14.82 |
6 | 髙津 陸羽(3) | 東 京 | 銀座 | 14.91 |
7 | 豊島 海斗(3) | 長 崎 | 諫早高附属 | 15.03 |
8 | 荒井 郁人(3) | 富 山 | 上滝 | 15.06 |
男子110mH(0.914m) 予選8組 風速 +1.6
1 | 菅谷 拓海(3) | 栃 木 | 阿久津 | 14.25 Q |
2 | 和田 晃輝(3) | 大 阪 | 楠葉西 | 14.44 Q |
3 | 曽我 賢太郎(3) | 新 潟 | 新潟鳥屋野 | 14.49 q |
4 | 米田 太陽(3) | 熊 本 | 下益城城南 | 14.57 q |
5 | 伊藤 聡志(3) | 香 川 | 高松北 | 14.66 |
6 | 齊藤 佳樹(3) | 神奈川 | 上菅田 | 14.85 |
7 | 田中 光(3) | 鳥 取 | 鴨川 | 15.21 |
滝田 陸(3) | 福 島 | 郡山第三 | 欠場 |
男子110mH(0.914m) 予選9組 風速 +1.7
1 | 宮井 拓夢(3) | 大 阪 | 我孫子南 | 14.38 Q |
2 | 鍋元 慶次(3) | 神奈川 | 川崎橘 | 14.52 Q |
3 | 金井 嘉哉(3) | 埼 玉 | 豊野 | 14.70 |
4 | 林 優雅(3) | 富 山 | 雄山 | 14.85 |
5 | 山下 夏輝(2) | 香 川 | 高瀬 | 14.97 |
6 | 大森 拓真(3) | 栃 木 | 日新 | 15.07 |
7 | 山内 翔太(3) | 新 潟 | 新潟湯之谷 | 15.10 |
松本 雅翔(3) | 東 京 | 青梅第二 | 欠場 |
男子4x100m 準決勝
男子4x100m 準決勝 1組
1 | 大阪花園 | 大阪 | 43.01 Q | 鍋谷 庸介(3) 坂東 日向(3) 坂本 俊介(3) 竹下 敦也(3) |
2 | 東深井 | 千葉 | 43.26 Q | 片倉 琉偉(3) 中村 優輝(3) 菅原 響喜(3) 吉田 有佑(3) |
3 | 上滝 | 富山 | 43.27 q | 加藤 悠人(2) 池渕 秀(3) 荒井 郁人(3) 宮本 光(3) |
4 | けやき台 | 兵庫 | 43.39 | 山本 宙(3) 谷 純太朗(3) 藤田 勇輝(3) 岡本 直也(3) |
5 | 鶴岡第三 | 山形 | 43.97 | 伊藤 北斗(3) 鈴木 翔斗(3) 小林 拓斗(3) 渡部 輝(3) |
6 | 宮崎本郷 | 宮崎 | 43.99 | 長井 航希(3) 大﨑 進太郎(3) 川越 響気(3) 松本 幸心(3) |
7 | 吉備 | 岡山 | 44.57 | 小野 稜汰(2) 末友 晴基(2) 沼隈 聖輝(3) 中山 悠馬(3) |
芦原 | 長野 | 失格R1(3-4) | 小林 涼真(3) 柳澤 祐希(3) 原 泰三(3) 藤村 知季(3) |
男子4x100m 準決勝 2組
1 | 大野原 | 香川 | 42.91 Q | 小出 健太(2) 芟藪 広基(3) 石川 天斗(3) 柴坂 磨拓(3) |
2 | 宮前平 | 神奈川 | 43.02 Q | 林 佳輝(3) 安藤 慶祐(3) 元木 辰之丞(3) 矢崎 稜典(3) |
3 | 長良 | 愛知 | 43.26 q | 林 貴翔(3) 戸谷 壮宏(3) 加藤 久騎(3) 神谷 翔矢(3) |
4 | 植田 | 福島 | 43.37 | 正岡 大空(3) 澤田 樹(3) 山際 一颯(2) 小野 滉太(3) |
5 | 福米 | 鳥取 | 43.71 | 林 凌生(3) 廣瀬 歩真(3) 下村 聖也(2) 下村 翔太(3) |
6 | 新潟新井 | 新潟 | 43.84 | 吉尾 鼓太郎(3) 間島 楓(3) 渡邉 悠希(2) 吉川 渓(3) |
7 | 五橋 | 宮城 | 44.26 | 藤田 想(3) 佐々木 暁吾(3) 阿部 剛大(3) 渡部 日向(3) |
8 | 小山城南 | 栃木 | 44.37 | 藤間 裕史(3) 岡島 浪漫(3) 國井 真人(3) 垂石 悠吾(3) |
9 | 東谷山 | 鹿児島 | 44.42 | 羽生 樹哉(3) 髙松 史明(3) 清野 瑛一朗(3) 立岡 翼(3) |
男子4x100m 準決勝 3組
1 | 福大大濠 | 福岡 | 43.03 Q | 内田 俊輔(3) 今泉 堅貴(3) 今泉 智貴(3) 野田 雄也(3) |
2 | 島 | 岐阜 | 43.30 Q | 村木 俊亮(3) 藤井 天佑(3) 萩野 樹平(3) 木野 創介(3) |
3 | 文岡 | 三重 | 43.47 | 濱岡 愛弥(3) 奥野 哉汰(3) 小﨑 慎平(3) 濱口 虎汰郎(3) |
4 | 川本 | 埼玉 | 43.55 | 黒澤 希偉人(3) 戸澤 宏太(3) 倉林 雄大(3) 小野寺 潤(3) |
5 | 泉 | 秋田 | 43.59 | 小原 優佑(3) 熊田 凌平(3) 小林 優仁(3) 加藤 伊織(3) |
6 | 双葉 | 滋賀 | 43.96 | 髙倉 勇人(3) 須戸 遼(2) 西野 開(2) 河内 颯太(3) |
7 | 清水第二 | 静岡 | 44.11 | 大畑 賢祐(3) 田中 健太(3) 末永 真成(3) 松井 駿弥(3) |
8 | 浪打 | 青森 | 44.72 | 横山 幹真(2) 泉田 虎男(3) 向井 海翔(3) 栃木 瑞生(3) |
男子 走高跳 決勝
1 | 長野 斗哉(3) | 鹿児島 | 帖佐 | 1.96 | |
2 | 五十嵐 晴人(3) | 新 潟 | 新津第五 | 1.96 | |
3 | 小松澤 祥太(3) | 茨 城 | 牛久南 | 1.93 | |
4 | 江頭 亮(3) | 大 阪 | 金岡南 | 1.93 | |
5 | 大平 海史(3) | 群 馬 | 群馬南 | 1.90 | |
6 | 持田 優太(3) | 群 馬 | 玉村 | 1.90 | |
7 | 本田 基偉(3) | 奈 良 | 高田 | 1.90 | |
7 | 青沼 徳大(3) | 千 葉 | 松戸河原塚 | 1.90 | |
9 | 中尾 鼓太朗(3) | 京 都 | 南桑 | 1.90 | |
10 | 村山 太郎(3) | 東 京 | 学習院 | 1.90 | |
11 | 井上 史隆(3) | 神奈川 | 万騎が原 | 1.90 | |
12 | 南雲 優吾(3) | 神奈川 | 浦賀 | 1.87 | |
志水 宙斗(2) | 京 都 | 桃映 | 記録なし | ||
山田 勇二(3) | 群 馬 | 群馬南 | 記録なし |
男子 棒高跳 決勝
1 | 古澤 一生(2) | 群 馬 | 新町 | 4.40 | |
2 | 山本 竜也(3) | 群 馬 | 中之条 | 4.40 | |
3 | 松本 英紳(3) | 静 岡 | 三島南 | 4.30 | |
3 | 白井 颯斗(3) | 三 重 | 玉城 | 4.30 | |
5 | 直井 綾汰(3) | 茨 城 | 総和南 | 4.30 | |
6 | 中村 徳寿(3) | 香 川 | 木太 | 4.20 | |
7 | 佐藤 恭平(3) | 新 潟 | 十日町 | 4.20 | |
8 | 安部 公士郎(3) | 長 野 | 原 | 4.20 | |
8 | 森本 竜二(3) | 千 葉 | 君津 | 4.20 | |
10 | 石塚 隼斗(3) | 栃 木 | 上三川 | 4.10 | |
10 | 市川 歩(3) | 静 岡 | 浜松春野 | 4.10 | |
10 | 井辺 敬太(3) | 和歌山 | 近大和歌山 | 4.10 | |
