男子200m 予選
男子200m 予選1組 風速 +0.5
1 | 池田 成諒(3) | 長 崎 | 有明 | 22.16 Q |
2 | 田﨑 義規(3) | 栃 木 | 氏家 | 22.32 Q |
3 | 志氣 陸王(3) | 福 岡 | 二瀬 | 22.54 q |
4 | 石田 健人(3) | 福 島 | 富田 | 22.95 |
5 | 馬淵 拓海(3) | 静 岡 | 浜松北浜 | 22.95 |
6 | 塚原 啓太(3) | 兵 庫 | 日高東 | 22.99 |
7 | 深川 優樹(3) | 神奈川 | 湘洋 | 23.02 |
8 | 日下部 晴人(3) | 熊 本 | 腹栄 | 23.46 |
9 | 鈴木 基弘(3) | 埼 玉 | 久喜 | 23.82 |
男子200m 予選2組 風速 -0.3
1 | 秀島 来(3) | 千 葉 | 幕張本郷 | 22.39 Q |
2 | 濱口 虎汰郎(3) | 三 重 | 文岡 | 22.60 Q |
3 | 中村 彰太(3) | 静 岡 | 浜松入野 | 22.78 |
4 | 関根 功織(2) | 栃 木 | 栃木南 | 22.81 |
5 | 溝口 塁生(3) | 兵 庫 | 野々池 | 22.92 |
6 | 石谷 心路(3) | 岡 山 | 日生 | 23.03 |
7 | 木村 颯太(3) | 埼 玉 | 新座第二 | 23.08 |
8 | 工藤 楓斗(3) | 秋 田 | 秋田西 | 23.28 |
9 | 村松 星哉(3) | 山 梨 | 石和 | 23.48 |
男子200m 予選3組 風速 +1.9
1 | 吉田 有佑(3) | 千 葉 | 東深井 | 22.36 Q |
2 | 川嶋 陸(3) | 静 岡 | 浜松開誠館 | 22.40 Q |
3 | 森田 大智(3) | 神奈川 | 川崎高附属 | 22.59 q |
4 | 嘉奈 宏造(3) | 福 井 | 成和 | 22.61 q |
5 | 山岡 右京(3) | 兵 庫 | 塩瀬 | 22.86 |
6 | 坂東 日向(3) | 大 阪 | 大阪花園 | 22.87 |
7 | 松岡 龍哉(3) | 長 野 | 長野北部 | 23.29 |
8 | 垂石 悠吾(3) | 栃 木 | 小山城南 | 23.32 |
9 | 原川 浩太朗(3) | 山 口 | 白石 | 23.43 |
男子200m 予選4組 風速 +3.7
1 | 稲毛 碧(3) | 新 潟 | 新潟柳都 | 22.09 Q |
2 | 池渕 秀(3) | 富 山 | 上滝 | 22.40 Q |
3 | 山口 凜也(3) | 福 井 | 丸岡南 | 22.40 q |
4 | 太田 善(2) | 埼 玉 | 上平 | 22.59 q |
5 | 加藤 伊織(3) | 秋 田 | 泉 | 22.76 |
6 | 古島 匠稀(3) | 栃 木 | 南河内第二 | 22.92 |
7 | 岡本 直也(3) | 兵 庫 | けやき台 | 22.94 |
8 | 笠井 勇飛(3) | 静 岡 | 東海大翔洋 | 23 |
三好 涼太(3) | 神奈川 | 浜須賀 | 欠場 |
男子200m 予選5組 風速 +2.1
1 | 坂本 俊介(3) | 大 阪 | 大阪花園 | 22.42 Q |
2 | 村松 康生(3) | 埼 玉 | 城北 | 22.46 Q |
3 | 森田 大毅(3) | 東 京 | 三原台 | 22.58 q |
4 | 林 泰希(3) | 長 野 | 辰野 | 22.82 |
5 | 大見 剛正(3) | 京 都 | 同志社 | 22.85 |
6 | 田中 健太(3) | 静 岡 | 清水第二 | 22.95 |
7 | 安藤 光輝(3) | 岐 阜 | 駄知 | 23.01 |
8 | 横山 修大(3) | 兵 庫 | 塩瀬 | 23.08 |
矢崎 稜典(3) | 神奈川 | 宮前平 | 欠場 |
男子200m 予選6組 風速 +0.5
1 | 木下 凜太郎(3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 22.35 Q |
2 | 山﨑 智晴(3) | 新 潟 | 柏崎翔洋 | 22.52 Q |
3 | 佐々木 桜輝(3) | 東 京 | 足立第十三 | 22.67 |
3 | 鈴木 宥翔(3) | 群 馬 | 共愛学園 | 22.67 |
5 | 中垣内 太智(2) | 三 重 | 西郊 | 22.94 |
6 | 森木 龍弥(3) | 神奈川 | あかね台 | 23.01 |
7 | 藤原 和樹(3) | 静 岡 | 浜松三方原 | 23.25 |
8 | 雀部 凌平(3) | 大 阪 | 楠葉 | 23.33 |
9 | 小林 涼真(3) | 長 野 | 芦原 | 23.6 |
男子200m 予選7組 風速 +1.4
1 | 宇野 勝翔(3) | 福 井 | 社 | 22.30 Q |
2 | 小坂 晃大(3) | 長 野 | 仁科台 | 22.70 Q |
3 | 藤井 裕也(3) | 愛 知 | 豊橋南陽 | 22.72 |
4 | 今泉 堅貴(3) | 福 岡 | 福大大濠 | 22.9 |
5 | 高橋 哲也(3) | 東 京 | 田無第四 | 22.95 |
6 | 藤田 大輔(3) | 群 馬 | 境西 | 23.01 |
7 | 高橋 直也(3) | 北海道 | 札幌西岡 | 23.03 |
8 | 西村 鴻生(3) | 京 都 | 城南 | 23.09 |
堀田 竣斗(3) | 埼 玉 | 吹上 | 欠場 |
男子200m 予選8組 風速 +1.0
1 | 木村 稜(3) | 京 都 | 宮津 | 22.37 Q |
2 | 鷹 祥永(2) | 北海道 | 由仁 | 22.48 Q |
3 | 古川 翔理(3) | 千 葉 | 白山 | 22.54 q |
4 | 橋本 浩志(3) | 滋 賀 | 日吉 | 22.56 q |
5 | 藤好 駿太(3) | 福 岡 | 金武 | 22.92 |
6 | 渡部 日向(3) | 宮 城 | 五橋 | 22.94 |
7 | 宮川 颯太(3) | 静 岡 | 吉原第一 | 22.96 |
8 | 近江 清能(3) | 群 馬 | 館林第三 | 23.09 |
男子200m 準決勝
男子200m 準決勝1組 風速 +1.9
1 | 稲毛 碧(3) | 新 潟 | 新潟柳都 | 22.09 Q |
1 | 秀島 来(3) | 千 葉 | 幕張本郷 | 22.09 Q |
3 | 木村 稜(3) | 京 都 | 宮津 | 22.23 q |
4 | 鷹 祥永(2) | 北海道 | 由仁 | 22.26 |
5 | 志氣 陸王(3) | 福 岡 | 二瀬 | 22.59 |
6 | 古川 翔理(3) | 千 葉 | 白山 | 22.6 |
7 | 嘉奈 宏造(3) | 福 井 | 成和 | 22.67 |
8 | 村松 康生(3) | 埼 玉 | 城北 | 22.77 |
男子200m 準決勝2組 風速 +0.7
1 | 木下 凜太郎(3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 22.06 Q |
2 | 宇野 勝翔(3) | 福 井 | 社 | 22.29 Q |
3 | 田﨑 義規(3) | 栃 木 | 氏家 | 22.44 |
4 | 森田 大智(3) | 神奈川 | 川崎高附属 | 22.45 |
5 | 濱口 虎汰郎(3) | 三 重 | 文岡 | 22.48 |
6 | 池渕 秀(3) | 富 山 | 上滝 | 22.73 |
7 | 小坂 晃大(3) | 長 野 | 仁科台 | 22.78 |
8 | 森田 大毅(3) | 東 京 | 三原台 | 22.86 |
男子200m 準決勝3組 風速 -0.2
1 | 池田 成諒(3) | 長 崎 | 有明 | 22.11 Q |
2 | 川嶋 陸(3) | 静 岡 | 浜松開誠館 | 22.16 Q |
3 | 吉田 有佑(3) | 千 葉 | 東深井 | 22.20 q |
4 | 坂本 俊介(3) | 大 阪 | 大阪花園 | 22.55 |
5 | 山口 凜也(3) | 福 井 | 丸岡南 | 22.64 |
6 | 山﨑 智晴(3) | 新 潟 | 柏崎翔洋 | 22.68 |
7 | 太田 善(2) | 埼 玉 | 上平 | 23.01 |
橋本 浩志(3) | 滋 賀 | 日吉 | 棄権 |
男子800m 予選
男子800m 予選1組
1 | 飯濵 友太郎(3) | 埼 玉 | 川越城南 | 1:59.39 Q |
2 | 関 勇翔(3) | 群 馬 | 古巻 | 1:59.85 q |
3 | 安井 悠真(3) | 千 葉 | 法田 | 2:00.27 |
4 | 坂口 優真(3) | 熊 本 | 宇土鶴城 | 2:01.32 |
5 | 加藤 駆(3) | 福 島 | 松陵 | 2:01.94 |
6 | 中嶋 佑(3) | 兵 庫 | 日高東 | 2:02.27 |
7 | 岡田 康平(3) | 愛 知 | 高蔵寺 | 2:02.85 |
8 | 永岡 佑樹(3) | 茨 城 | 日立久慈 | 2:03.90 |
9 | 山村 敏弥(3) | 大 阪 | 狭山南 | 2:05.39 |
男子800m 予選2組
1 | 永井 翔真(3) | 愛 知 | 矢作北 | 1:58.64 Q |
2 | 中村 蓮音(3) | 京 都 | 洛北 | 2:00.43 |
3 | 松﨑 文哉(3) | 長 野 | 高森 | 2:00.83 |
4 | 澤野 祐希(3) | 青 森 | 八戸第二 | 2:01.40 |
5 | 清田 真一(3) | 千 葉 | 大貫 | 2:02.31 |
6 | 宮沢 柊(3) | 新 潟 | 上越城北 | 2:02.64 |
7 | 河野 友誠(3) | 大 分 | 南大分 | 2:02.96 |
8 | 天田 力暉(3) | 群 馬 | 高南 | 2:03.20 |
9 | 藤﨑 浩隆(3) | 福 岡 | 福岡三宅 | 2:07.19 |
男子800m 予選3組
1 | 澤田 翔平(3) | 大 阪 | 枚方第二 | 1:59.45 Q |
2 | 石川 心(3) | 埼 玉 | 高階西 | 1:59.75 q |
3 | 安田 翔太(3) | 鳥 取 | 中郷 | 2:01.17 |
4 | 横田 悠斗(3) | 千 葉 | 富勢 | 2:02.09 |
5 | 深津 希瑠亜(2) | 愛 知 | 末野原 | 2:02.68 |
6 | 太田 瑠星(3) | 大 分 | 坂ノ市 | 2:02.70 |
7 | 村越 風斗(3) | 東 京 | 大泉第二 | 2:06.08 |
8 | 荒堀 太一郎(3) | 京 都 | 山城 | 2:06.73 |
9 | 木下 蓮太郎(3) | 福 岡 | 友泉 | 2:08.05 |
男子800m 予選4組
1 | 栁本 匡哉(3) | 愛 知 | 豊橋南稜 | 2:00.42 Q |
2 | 倉村 大地(3) | 鹿児島 | 南九州別府 | 2:01.65 |
3 | 長谷川 みらい(3) | 茨 城 | 里美 | 2:01.89 |
4 | 百田 仁成(3) | 佐 賀 | 有田 | 2:02.17 |
5 | 大石 海苑(3) | 静 岡 | 浜松西高中 | 2:02.50 |
6 | 奥田 祥弥(3) | 福 岡 | 泉 | 2:02.84 |
7 | 新堀 健(3) | 埼 玉 | 高麗川 | 2:03.64 |
8 | 南田 航希(3) | 大 阪 | 大阪佐野 | 2:04.28 |
9 | 坂東 優汰(3) | 千 葉 | 成田 | 2:08.10 |
男子800m 予選5組
1 | 村田 航輝(3) | 福 岡 | 福岡城南 | 1:59.64 Q |
2 | 深津 新太郎(3) | 大 阪 | 大阪東我孫子 | 2:00.29 |
3 | 宮本 大也(3) | 愛 媛 | 津島 | 2:00.56 |
4 | 山中 秀真(3) | 三 重 | 鼓ヶ浦 | 2:01.60 |
5 | 田中 孝樹(3) | 愛 知 | 武豊 | 2:01.86 |
6 | 藤原 広翔(3) | 栃 木 | 上三川 | 2:01.96 |
7 | 尾形 拓海(3) | 秋 田 | 御野場 | 2:02.25 |
8 | 藤野 隼也(3) | 山 口 | 常盤 | 2:03.27 |
9 | 池田 青(3) | 千 葉 | 市川第八 | 2:08.53 |
男子800m 予選6組
1 | クレイアーロン 竜波(3) | 神奈川 | 片瀬 | 1:56.92 Q |
2 | 大塚 陸渡(3) | 三 重 | 暁 | 1:58.50 q |
3 | 富岡 紋人(3) | 大 阪 | 豊中第十三 | 1:59.80 q |
4 | 遠近 正陽(3) | 兵 庫 | 三田学園 | 1:59.98 q |
5 | 池田 笙冴(3) | 北海道 | 函館本通 | 2:00.08 |
6 | 新井 俊祐(3) | 埼 玉 | 日進 | 2:02.81 |
7 | 藤原 十夢(3) | 愛 知 | 吉良 | 2:03.25 |
8 | 山中 泰地(3) | 千 葉 | 志津 | 2:03.83 |
9 | 上里 聡史(3) | 福 岡 | 新宮 | 2:06.28 |
男子800m 予選7組
1 | 服部 凱杏(3) | 愛 知 | 千種 | 1:56.02 Q |
2 | 大吉 優亮(3) | 千 葉 | 新松戸南 | 1:58.68 q |
3 | 大熊 健斗(3) | 北海道 | 旭川愛宕 | 1:59.47 q |
4 | 安達 理陽(3) | 新 潟 | 新潟光晴 | 2:00.06 |
5 | 吉田 拓未(3) | 長 野 | 広徳 | 2:00.54 |
6 | 田高 永輝(3) | 青 森 | 十和田東 | 2:01.82 |
7 | 大石 彪斗(3) | 静 岡 | 吉田 | 2:05.37 |
8 | 吉崎 舜(3) | 大 阪 | 大阪池田 | 2:08.20 |
井澗 翔太(3) | 和歌山 | 明洋 | 欠場 |
男子800m 予選8組
1 | 馬場 勇一郎(3) | 愛 知 | 上郷 | 1:57.86 Q |
2 | 根岸 賢(3) | 群 馬 | 館林第四 | 2:00.12 |
3 | 須賀 大介(3) | 千 葉 | 松戸第二 | 2:01.27 |
4 | 西田 怜矢(3) | 兵 庫 | 魚住東 | 2:01.79 |
5 | 岩田 嵐(3) | 岐 阜 | 各務原中央 | 2:02.26 |
6 | 高見沢 怜(3) | 埼 玉 | 飯能西 | 2:03.08 |
7 | 田中 光樹(3) | 栃 木 | 栃木東陽 | 2:05.62 |
8 | 藤塚 海東(3) | 新 潟 | 五泉北 | 2:11.21 |
植野 泰生(3) | 広 島 | 熊野東 | 欠場 |
男子800m 予選9組
1 | 石橋 弦(3) | 埼 玉 | 新座第五 | 1:59.86 Q |
2 | 牧 涼介(3) | 群 馬 | 南橘 | 2:01.37 |
3 | 出口 星翔(3) | 京 都 | 朱雀 | 2:02.62 |
4 | 黒田 翼(3) | 東 京 | 金町 | 2:02.88 |
5 | 久坂 龍之介(3) | 神奈川 | 西柴 | 2:03.25 |
6 | 砂田 晟弥(3) | 兵 庫 | 置塩 | 2:03.94 |
7 | 中西 永樹(3) | 愛 知 | 豊川西部 | 2:07.91 |
阿部 真沙生(3) | 千 葉 | 大山口 | 失格 |
男子800m 予選10組
1 | 山岡 龍輝(3) | 京 都 | 栗陵 | 1:57.23 Q |
2 | 石田 達大(3) | 福 井 | 美浜 | 1:58.08 q |
3 | 大岩 歩夢(3) | 愛 知 | 東港 | 2:00.46 |
4 | 竹下 魁渡(3) | 長 崎 | 南有馬 | 2:02.87 |
5 | 並河 秀太(3) | 鳥 取 | 鳥取北 | 2:03.06 |
6 | 大槻 優晴(3) | 埼 玉 | 吉川南 | 2:03.38 |
7 | 北野 大輔(3) | 神奈川 | 都田 | 2:03.75 |
8 | 中川 隼一(3) | 兵 庫 | 太子西 | 2:05.00 |
男子800m 予選11組
1 | 小林 駿介(3) | 神奈川 | 笹下 | 1:58.62 Q |
2 | 森 志郎(3) | 新 潟 | 直江津東 | 1:58.65 q |
3 | 谷口 賢(3) | 愛 知 | 青陵 | 1:59.43 q |
4 | 太田 蓮斗(3) | 埼 玉 | 土合 | 2:02.16 |
5 | 江藤 由翔(3) | 福 岡 | 飯塚第二 | 2:02.69 |
6 | 池上 和真(3) | 千 葉 | 神崎 | 2:03.01 |
7 | 小林 凌也(3) | 鳥 取 | 鳥取大附属 | 2:03.17 |
8 | 渡邉 竣介(3) | 群 馬 | 前橋東 | 2:05.05 |
男子800m 予選12組
1 | 五十嵐 堅太郎(3) | 埼 玉 | 砂 | 2:01.62 Q |
2 | 北村 信二(3) | 神奈川 | 西中原 | 2:02.14 |
3 | 井戸 優希(3) | 北海道 | 札幌西岡北 | 2:02.17 |
4 | 生駒 隆児(3) | 岩 手 | 山田 | 2:02.74 |
5 | 林 亮太(3) | 長 野 | 御代田 | 2:03.23 |
6 | 松本 結叶(3) | 愛 知 | 尾西第二 | 2:03.34 |
7 | 矢野 雄大(3) | 愛 媛 | 北郷 | 2:03.34 |
8 | 益永 聖司(3) | 兵 庫 | 星陵台 | 2:06.57 |
男子800m 予選13組
1 | 増田 海輝(3) | 石 川 | 中能登 | 1:58.97 Q |
2 | 眞田 稜生(3) | 長 野 | 上田第四 | 1:59.42 q |
3 | 薄 光洋(3) | 茨 城 | 茎崎 | 2:01.80 |
4 | 渡邊 公平(3) | 東 京 | 府中三 | 2:02.33 |
5 | 鳥井 和真(3) | 愛 媛 | 勝山 | 2:02.89 |
6 | 大木 バートン(3) | 福 岡 | 浅川 | 2:05.58 |
7 | 彦坂 泰地(3) | 愛 知 | 田原東部 | 2:07.37 |
8 | 黒巣 凌我(3) | 神奈川 | 田奈 | 2:10.90 |
男子800m 準決勝
男子800m 準決勝1組
1 | 服部 凱杏(3) | 愛 知 | 千種 | 1:54.53 Q |
2 | 五十嵐 堅太郎(3) | 埼 玉 | 砂 | 1:55.86 Q |
3 | 栁本 匡哉(3) | 愛 知 | 豊橋南稜 | 1:56.54 q |
4 | 増田 海輝(3) | 石 川 | 中能登 | 1:59.25 |
5 | 永井 翔真(3) | 愛 知 | 矢作北 | 1:59.55 |
6 | 遠近 正陽(3) | 兵 庫 | 三田学園 | 2:00.26 |
7 | 谷口 賢(3) | 愛 知 | 青陵 | 2:01.02 |
8 | 眞田 稜生(3) | 長 野 | 上田第四 | 2:07.58 |
男子800m決勝 8/23 12:40〜
4レーン 服部凱杏(千種/愛知)
予選6組 1着 1:56.02
準決勝1組 1着 1:54.53 pic.twitter.com/UPSRtda8pf— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年8月22日
男子800m 準決勝2組
1 | 馬場 勇一郎(3) | 愛 知 | 上郷 | 1:55.52 Q |
2 | 澤田 翔平(3) | 大 阪 | 枚方第二 | 1:55.89 Q |
3 | 村田 航輝(3) | 福 岡 | 福岡城南 | 1:55.95 q |
4 | 山岡 龍輝(3) | 京 都 | 栗陵 | 1:56.91 |
5 | 大塚 陸渡(3) | 三 重 | 暁 | 1:59.43 |
6 | 石川 心(3) | 埼 玉 | 高階西 | 1:59.74 |
7 | 森 志郎(3) | 新 潟 | 直江津東 | 2:03.31 |
8 | 富岡 紋人(3) | 大 阪 | 豊中第十三 | 2:06.29 |
男子800m決勝 8/23 12:40〜
6レーン 馬場勇一郎(上郷/愛知)
予選8組1着 1:57.86
準決勝2組1着 1:55.52🏃中学記録保持者 pic.twitter.com/pAJ3viMwqD
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年8月22日
男子800m 準決勝3組
1 | クレイアーロン 竜波(3) | 神奈川 | 片瀬 | 1:57.64 Q |
2 | 関 勇翔(3) | 群 馬 | 古巻 | 1:57.77 Q |
3 | 石田 達大(3) | 福 井 | 美浜 | 1:58.28 |
4 | 大吉 優亮(3) | 千 葉 | 新松戸南 | 1:59.88 |
5 | 飯濵 友太郎(3) | 埼 玉 | 川越城南 | 2:00.61 |
6 | 石橋 弦(3) | 埼 玉 | 新座第五 | 2:00.63 |
7 | 大熊 健斗(3) | 北海道 | 旭川愛宕 | 2:01.03 |
8 | 小林 駿介(3) | 神奈川 | 笹下 | 2:13.04 |
男子800m決勝 8/23 12:40〜
5レーン クレイアーロン 竜波(片瀬/神奈川)
予選6組 1着 1:56.92
準決勝3組 1着 1:57.64 pic.twitter.com/UiMHBw7ecH— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年8月22日
男子3000m 予選
佐々木 塁(盛岡河南3/岩手)、林田洋翔(桜が原3/長崎)、石田洸介(浅川2/福岡)など18人が決勝進出 pic.twitter.com/AL9YaTYyOW
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年8月22日
男子3000m 予選1組
1 | 赤坂 匠(3) | 群 馬 | 樹徳 | 8:48.39 Q |
2 | 志貴 勇斗(3) | 山 形 | 山形第六 | 8:49.35 Q |
3 | 生田 琉海(3) | 徳 島 | 阿南第二 | 8:49.45 Q |
4 | 遠入 剛(3) | 大 分 | 豊陽 | 8:49.77 q |
5 | 赤津 勇進(3) | 茨 城 | 日立泉丘 | 8:58.05 |
6 | 金子 佑太朗(3) | 神奈川 | 寺尾 | 8:58.42 |
7 | 山下 空良(3) | 岡 山 | 吉備 | 8:58.71 |
8 | 三浦 龍司(3) | 島 根 | 浜田東 | 9:00.32 |
9 | 松田 爽(2) | 静 岡 | 富士鷹岡 | 9:17.38 |
10 | 辻 文哉(3) | 千 葉 | 根木内 | 9:18.92 |
11 | 秋本 理貴(3) | 埼 玉 | 熊谷東 | 9:21.54 |
12 | 川畑 昇大(3) | 兵 庫 | 飾磨西 | 9:21.65 |
13 | 増木 祐斗(3) | 広 島 | 坂 | 9:21.99 |
14 | 田中 駿祐(3) | 大 阪 | 金剛 | 9:22.02 |
15 | 田中 佑樹(3) | 福 岡 | 広徳 | 9:22.33 |
16 | 吉田 陵雅(3) | 福 島 | 石川 | 9:22.33 |
17 | 杉 彩文海(3) | 福 岡 | 吉井 | 9:22.45 |
18 | 野島 健太(2) | 千 葉 | 白山 | 9:26.29 |
19 | 富田 陸空(3) | 栃 木 | 中村 | 9:35.67 |
20 | 上条 康太(3) | 長 野 | 堀金 | 9:45.33 |
21 | 澤田 一輝(3) | 高 知 | 香長 | 9:47.70 |
男子3000m 予選2組
1 | 林田 洋翔(3) | 長 崎 | 桜が原 | 8:51.31 Q |
2 | 石田 洸介(2) | 福 岡 | 浅川 | 8:52.32 Q |
3 | 北村 光(3) | 群 馬 | 川内 | 8:53.25 Q |
4 | 小原 響(3) | 宮 城 | 仙台二華 | 8:55.71 q |
5 | 力石 暁(3) | 神奈川 | 松林 | 8:57.74 |
6 | 伊東 大翔(3) | 埼 玉 | 高階 | 9:01.32 |
7 | 大塚 嘉胤(3) | 静 岡 | 静岡安東 | 9:03.79 |
8 | 関口 絢太(3) | 埼 玉 | 柳瀬 | 9:06.17 |
9 | 藤島 幹大(2) | 千 葉 | 松戸旭町 | 9:08.10 |
10 | 林 晃耀(2) | 福 島 | 湯本第一 | 9:09.56 |
11 | 櫛田 亘平(3) | 広 島 | 高屋 | 9:11.41 |
12 | 石川 晃大(3) | 長 野 | 墨坂 | 9:11.51 |
13 | 浅海 崇志(3) | 千 葉 | 鎌ケ谷第四 | 9:16.40 |
14 | 尾方 馨斗(3) | 福 岡 | 花尾 | 9:18.73 |
15 | 黒上 京太郎(3) | 徳 島 | 城ノ内 | 9:19.73 |
16 | 平山 大雅(3) | 栃 木 | 若松原 | 9:22.26 |
17 | 浅井 裕貴(3) | 静 岡 | 浜松湖東 | 9:24.49 |
18 | 野下 稜平(3) | 佐 賀 | 鳥栖 | 9:28.89 |
19 | 中西 洸貴(2) | 東 京 | 松江第五 | 9:33.81 |
20 | 畠中 八起(2) | 高 知 | 香長 | 9:47.47 |
21 | 藤川 雅之(3) | 大 阪 | 大阪田尻 | 9:58.37 |
男子3000m 予選3組
1 | 石井 一希(3) | 千 葉 | 富里 | 8:47.08 Q |
2 | 佐々木 塁(3) | 岩 手 | 盛岡河南 | 8:47.53 Q |
3 | 鈴木 芽吹(3) | 静 岡 | 熱海泉 | 8:47.58 Q |
4 | 多田 奏太(3) | 北海道 | 旭川神居東 | 8:48.12 q |
5 | 橋本 基紀(3) | 千 葉 | 常盤松 | 8:49.34 q |
6 | 諸冨 湧(3) | 京 都 | 深草 | 8:55.20 q |
7 | 伊井 修司(3) | 群 馬 | 富士見 | 8:57.23 |
8 | 中嶋 亮翔(3) | 神奈川 | 領家 | 8:57.65 |
9 | 木村 暁仁(3) | 長 野 | 女鳥羽 | 8:58.80 |
10 | 松永 伶(3) | 千 葉 | 船橋前原 | 9:02.22 |
11 | 細迫 海気(3) | 広 島 | 坂 | 9:02.39 |
12 | 野村 京太郎(3) | 東 京 | 文花 | 9:04.03 |
13 | 家吉 新大(3) | 和歌山 | 湯川 | 9:09.41 |
14 | 天野 康平(3) | 大 阪 | 小阪 | 9:12.48 |
15 | 池田 上総介(3) | 埼 玉 | 小川東 | 9:15.74 |
16 | 金澤 宏哉(3) | 福 島 | 石川義塾 | 9:17.33 |
17 | 漆畑 徳輝(3) | 静 岡 | 富士岳陽 | 9:18.66 |
18 | 枝川 大祐(3) | 福 島 | 草野 | 9:26.20 |
19 | 大辻 頌悟(3) | 茨 城 | 大島 | 9:35.96 |
20 | 山﨑 大空(3) | 広 島 | 広島安佐 | 9:44.14 |
21 | 佐々木 亮輔(3) | 福 岡 | 壱岐 | 10:01.87 |
男子3000m 予選4組
1 | 白鳥 哲汰(3) | 埼 玉 | 豊野 | 8:50.76 Q |
2 | 佐藤 真優(3) | 千 葉 | 我孫子 | 8:51.70 Q |
3 | 松山 和希(3) | 栃 木 | 大田原 | 8:51.72 Q |
4 | 新井 颯人(3) | 群 馬 | 富士見 | 8:51.75 q |
5 | 吉居 大和(3) | 愛 知 | 田原東部 | 8:56.94 |
6 | 東原 愛斗(3) | 熊 本 | 宇土鶴城 | 8:59.58 |
7 | 岸本 健太郎(3) | 兵 庫 | 平野 | 9:00.36 |
8 | 佐藤 一世(3) | 千 葉 | 小金 | 9:00.60 |
9 | 阿部 陽樹(2) | 山 口 | 鴻南 | 9:02.66 |
10 | 奥村 聡介(3) | 京 都 | 東輝 | 9:02.77 |
11 | 菅原 美紀(3) | 埼 玉 | 吉川南 | 9:04.85 |
12 | 安部 柚作(3) | 東 京 | 本所 | 9:09.06 |
13 | 押田 拓実(3) | 福 島 | 若松五 | 9:12.76 |
14 | 竹添 慧史(3) | 広 島 | 坂 | 9:12.95 |
15 | 川﨑 皓太(3) | 高 知 | 香我美 | 9:19.20 |
16 | 柳原 勇志(3) | 静 岡 | 浜松北浜 | 9:19.66 |
17 | 丸岡 陸哉(3) | 岡 山 | 吉備 | 9:27.11 |
18 | 堤 宏太朗(3) | 福 岡 | 壱岐 | 9:35.55 |
19 | 植野 泰生(3) | 広 島 | 熊野東 | 9:44.58 |
20 | 松尾 康平(3) | 静 岡 | 三島北 | 9:48.77 |
男子4x100m 予選
男子4x100m 予選1組
1 | 43.40 Q | 富山 | 上滝 | 加藤悠人(2) 池渕秀(3) 荒井郁人(3) 宮本光(3) |
2 | 43.57 Q | 岐阜 | 島 | 村木俊亮(3) 藤井天佑(3) 萩野樹平(3) 木野創介(3) |
3 | 44.00 Q | 千葉 | 東深井 | 片倉琉偉(3) 中村優輝(3) 菅原 響喜(3) 吉田 有佑(3) |
4 | 44.20 q | 宮崎 | 宮崎本郷 | 長井航希(3) 大﨑進太郎(3) 川越 響気 (3)松本 幸心(3) |
5 | 44.73 | 長野 | 辰野 | 今井頼人(1) 有賀匠吾(2) 吉江光司(3) 林 泰希(3) |
6 | 44.87 | 石川 | 浅野川 | 林 晋太朗(3) 窪田剛大(3) 河村朋紀(3) 町 亮汰(3) |
7 | 45.01 | 福井 | 成和 | 榊原 悠太(3) 牧野 玲士(3) 嘉奈宏造(3) 竹内浩樹(3) |
8 | 45.84 | 熊本 | 下益城城南 | 松岡嶺治(3) 米田太陽(3) 山内秀太(2) 古閑由希也(3) |
男子4x100m 予選2組
1 | 43.52 Q | 兵庫 | けやき台 | 山本 宙(3) 谷 純太朗(3) 藤田 勇輝(3) 岡本直也(3) |
2 | 43.71 Q | 長野 | 芦原 | 小林涼真(3) 柳澤 祐希(3) 原 泰三(3) 藤村 知季(3) |
3 | 44.74 Q | 鹿児島 | 東谷山 | 羽生樹哉(3) 髙松史明(3) 清野瑛一朗(3) 立岡翼(3) |
4 | 45.20 | 和歌山 | 西脇 | 土永雅也(3) 吉原央祐(3) 南 暢人(3) 飯村太一(3) |
5 | 45.38 | 高知 | 宿毛 | 鍋島仁(3) 平岡優真(3) 保川壮人(3) 嵐 海斗(3) |
6 | 45.45 | 大分 | 鶴谷 | 渡邉航大(2) 小畑葵(3) 神﨑凌(3) 川野流星(3) |
失格 | R1(2-3) | 宮城 | 五橋 | 石田達朗(3) 佐々木 暁吾(3) 阿部剛大(3) 渡部日向(3) |
失格 | T1 | 茨城 | 茨城東海 | 長嶋海斗(3) 小貫摂良(2) 小沼剣真(3) 高田友稔(3) |
男子4x100m 予選3組
1 | 43.24 Q | 福岡 | 福大大濠 | 内田 俊輔(3) 今泉 堅貴(3) 今泉 智貴(3) 野田 雄也(3) |
2 | 44.06 Q | 愛知 | 長良 | 林 貴翔(3) 戸谷壮宏(3) 加藤久騎(3) 神谷翔矢(3) |
