男子100m 準決勝
男子100m 準決勝 1組 風速 +0.7
1 | 溝口 塁生(3) | 兵 庫 | 野々池 | 10.84 Q |
2 | 谷島 大貴(3) | 茨 城 | 手代木 | 10.90 Q |
3 | 川嶋 陸(3) | 静 岡 | 浜松開誠館 | 10.97 q |
4 | 秋山 優希(3) | 福 島 | 西郷第一 | 10.99 |
5 | 木村 稜(3) | 京 都 | 宮津 | 10.99 |
6 | 秀島 来(3) | 千 葉 | 幕張本郷 | 11.00 |
7 | 島田 健太郎(3) | 三 重 | 伊勢宮川 | 11.14 |
8 | 重谷 大樹(2) | 福 岡 | 三国 | 11.23 |
男子100m 準決勝 2組 風速 +0.5
1 | 木下 凛太郎(3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 10.87 Q |
2 | 稲毛 碧(3) | 新 潟 | 新潟柳都 | 10.91 Q |
3 | 橋本 浩志(3) | 滋 賀 | 日吉 | 10.92 q |
4 | 平野 智也(2) | 静 岡 | 磐田第一 | 11.03 |
5 | 鷹 祥永(2) | 北海道 | 由仁 | 11.06 |
6 | 宇野 勝翔(3) | 福 井 | 社 | 11.13 |
7 | 伊庭 海哉(3) | 大 阪 | 大阪河南 | 11.13 |
8 | 野田 雄也(3) | 福 岡 | 福大大濠 | 11.17 |
男子100m 準決勝 3組 風速 +0.4
1 | 堀田 竣斗(3) | 埼 玉 | 吹上 | 10.88 Q |
2 | 池田 成諒(3) | 長 崎 | 有明 | 10.98 Q |
3 | 上野 弘貴(2) | 東 京 | 田無第四 | 11.04 |
4 | 吉田 有佑(3) | 千 葉 | 東深井 | 11.07 |
5 | 小野寺 潤(3) | 埼 玉 | 川本 | 11.09 |
6 | 大町 知寛(3) | 福 島 | 福大附属 | 11.26 |
7 | 嘉奈 宏造(3) | 福 井 | 成和 | 11.34 |
8 | 那須 千晴(3) | 熊 本 | あさぎり | 15.97 |
男子100m決勝
風速 -1.0
1 | 溝口 塁生(3) | 兵 庫 | 野々池 | 10.94 |
2 | 稲毛 碧(3) | 新 潟 | 新潟柳都 | 10.98 |
3 | 堀田 竣斗(3) | 埼 玉 | 吹上 | 11.01 |
4 | 橋本 浩志(3) | 滋 賀 | 日吉 | 11.05 |
5 | 木下 凛太郎(3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 11.05 |
6 | 池田 成諒(3) | 長 崎 | 有明 | 11.06 |
7 | 谷島 大貴(3) | 茨 城 | 手代木 | 11.12 |
8 | 川嶋 陸(3) | 静 岡 | 浜松開誠館 | 11.13 |
男子 400m準決勝
男子 400m 準決勝 1組
1 | 川本 駿斗(3) | 静 岡 | 浜松入野 | 50.35 Q |
2 | 新上 健太(3) | 神奈川 | 寺尾 | 50.43 Q |
3 | 木村 圭佑(3) | 大 阪 | 枚方山田 | 50.64 |
4 | 横山 修大(3) | 兵 庫 | 塩瀬 | 50.96 |
5 | 佐藤 佑樹(3) | 神奈川 | 奈良 | 50.97 |
6 | 塚原 啓太(3) | 兵 庫 | 日高東 | 50.97 |
7 | 江口 歩夢(3) | 群 馬 | 藤岡北 | 51.44 |
8 | 新井 健将(3) | 群 馬 | 東吾妻 | 52.30 |
男子 400m 準決勝 2組
1 | 石谷 心路(3) | 岡 山 | 日生 | 50.10 Q |
2 | 砂田 晟弥(3) | 兵 庫 | 置塩 | 50.23 Q |
3 | 天田 力暉(3) | 群 馬 | 高南 | 50.59 q |
4 | 河本 直弥(3) | 千 葉 | 八千代萱田 | 50.60 |
5 | 水口 海(3) | 北海道 | 札幌青葉 | 50.62 |
6 | 岩坂 柊人(3) | 新 潟 | 見附 | 50.94 |
7 | 河野 壱成(3) | 鹿児島 | 高山 | 51.40 |
8 | 中嶋 佑(3) | 兵 庫 | 日高東 | 51.80 |
男子 400m 準決勝 3組
1 | 竹内 涼城(3) | 兵 庫 | 朝日 | 50.23 Q |
2 | 伊藤 誓哉(3) | 東 京 | 八王子椚田 | 50.34 Q |
3 | 金也 仁(3) | 兵 庫 | 本山南 | 50.55 q |
4 | 竹田 美直(3) | 東 京 | 白鴎附 | 50.71 |
5 | 三堀 大翔(3) | 群 馬 | 榛名 | 51.18 |
6 | 森田 大毅(3) | 東 京 | 三原台 | 51.59 |
7 | 上原 広慈(3) | 沖 縄 | 普天間 | 51.61 |
8 | 新方 湧大(3) | 福 島 | 郡山第一 | 51.99 |
男子 400m決勝
1 | 砂田 晟弥(3) | 兵 庫 | 置塩 | 49.68 |
2 | 石谷 心路(3) | 岡 山 | 日生 | 49.81 |
3 | 川本 駿斗(3) | 静 岡 | 浜松入野 | 50.33 |
4 | 竹内 涼城(3) | 兵 庫 | 朝日 | 50.58 |
5 | 金也 仁(3) | 兵 庫 | 本山南 | 50.63 |
6 | 天田 力暉(3) | 群 馬 | 高南 | 50.65 |
7 | 新上 健太(3) | 神奈川 | 寺尾 | 50.87 |
8 | 伊藤 誓哉(3) | 東 京 | 八王子椚田 | 51.57 |
男子 1500m予選
男子 1500m予選 1組
1 | 林田 洋翔(3) | 長 崎 | 桜が原 | 4:04.14 Q |
2 | 阿部 優樹(3) | 神奈川 | あかね台 | 4:04.67 Q |
3 | 荒堀 太一郎(3) | 京 都 | 山城 | 4:05.87 |
4 | 栁本 匡哉(3) | 愛 知 | 豊橋南稜 | 4:08.80 |
5 | 大石 海苑(3) | 静 岡 | 浜松西高中 | 4:08.83 |
6 | 小西 健介(3) | 兵 庫 | 須磨学園 | 4:11.33 |
7 | 赤坂 匠(3) | 群 馬 | 樹徳 | 4:12.07 |
8 | 杉 彩文海(3) | 福 岡 | 吉井 | 4:12.25 |
9 | 西田 歩(3) | 滋 賀 | 日吉 | 4:13.15 |
10 | 額賀 稜平(3) | 埼 玉 | 芝東 | 4:14.25 |
11 | 林田 隼一郎(3) | 千 葉 | 白山 | 4:15.29 |
12 | 青木 翔(3) | 栃 木 | 大田原 | 4:18.41 |
13 | 柴田 翔太(3) | 愛 知 | 田原 | 4:19.01 |
14 | 髙木 晃瑠(2) | 熊 本 | 人吉第二 | 4:19.14 |
生田 琉海(3) | 徳 島 | 阿南第二 | 欠場 |
男子 1500m予選 2組
1 | 富田 陸空(3) | 栃 木 | 中村 | 4:05.39 Q |
2 | 馬場 勇一郎(3) | 愛 知 | 上郷 | 4:05.75 Q |
3 | 大岩 歩夢(3) | 愛 知 | 東港 | 4:06.24 |
4 | 鈴木 芽吹(3) | 静 岡 | 熱海泉 | 4:07.91 |
5 | 橋本 基紀(3) | 千 葉 | 常盤松 | 4:07.98 |
6 | 安原 太陽(3) | 滋 賀 | 船岡 | 4:09.47 |
7 | 丸山 拓真(3) | 長 野 | 川中島 | 4:09.50 |
8 | 原田 愛星(3) | 埼 玉 | 在家 | 4:09.97 |
9 | 伊地知 賢造(3) | 埼 玉 | 藤 | 4:10.30 |
10 | 加藤 雅也(3) | 新 潟 | 東石山 | 4:10.84 |
11 | 宮本 大也(3) | 愛 媛 | 津島 | 4:11.20 |
12 | 渡邉 竣介(3) | 群 馬 | 前橋東 | 4:15.58 |
13 | 古屋 凜太朗(3) | 神奈川 | 松林 | 4:15.86 |
14 | 藤﨑 浩隆(3) | 福 岡 | 福岡三宅 | 4:15.90 |
15 | 山中 泰地(3) | 千 葉 | 志津 | 4:19.48 |
男子 1500m予選 3組
1 | 服部 凱杏(3) | 愛 知 | 千種 | 4:00.34 Q |
2 | 伊井 修司(3) | 群 馬 | 富士見 | 4:01.86 Q |
3 | 居田 優太(3) | 滋 賀 | 南郷 | 4:02.77 q |
4 | 松山 和希(3) | 栃 木 | 大田原 | 4:05.33 |
5 | 山田 俊輝(3) | 神奈川 | 向丘 | 4:05.67 |
6 | 谷口 賢(3) | 愛 知 | 青陵 | 4:09.72 |
7 | 大塚 陸渡(3) | 三 重 | 暁 | 4:10.40 |
8 | 関口 絢太(3) | 埼 玉 | 柳瀬 | 4:11.46 |
9 | 眞田 稜生(3) | 長 野 | 上田第四 | 4:11.70 |
10 | 岸本 健太郎(3) | 兵 庫 | 平野 | 4:12.68 |
11 | 緒方 春斗(3) | 福 岡 | 守恒 | 4:13.79 |
12 | 佐藤 真優(3) | 千 葉 | 我孫子 | 4:14.87 |
13 | 北原 竹人(3) | 埼 玉 | 大砂土 | 4:15.24 |
14 | 岩本 信弘(2) | 熊 本 | 玉名 | 4:15.75 |
15 | 北村 勇貴(2) | 群 馬 | 笠懸南 | 4:17.46 |
男子 1500m予選 4組
1 | 志貴 勇斗(3) | 山 形 | 山形第六 | 4:02.03 Q |
2 | クレイアーロン竜波(3) | 神奈川 | 片瀬 | 4:02.37 Q |
3 | 石田 洸介(2) | 福 岡 | 浅川 | 4:02.95 q |
4 | 伊藤 来輝(3) | 愛 媛 | 西条北 | 4:05.36 |
5 | 安部 柚作(3) | 東 京 | 本所 | 4:07.20 |
6 | 吉居 大和(3) | 愛 知 | 田原東部 | 4:09.21 |
7 | 奥田 祥弥(3) | 福 岡 | 泉 | 4:10.07 |
8 | 工藤 巧夢(2) | 栃 木 | 大田原 | 4:11.07 |
9 | 根岸 賢(3) | 群 馬 | 館林第四 | 4:11.97 |
10 | 小安 凌生(3) | 千 葉 | 五井 | 4:13.57 |
11 | 新井 俊祐(3) | 埼 玉 | 日進 | 4:14.06 |
12 | 松永 伶(3) | 千 葉 | 船橋前原 | 4:14.42 |
13 | 水金 大亮(3) | 兵 庫 | 多聞東 | 4:15.82 |
14 | 柳原 勇志(3) | 静 岡 | 浜松北浜 | 4:15.86 |
15 | 五十嵐 堅太郎(3) | 埼 玉 | 砂 | 4:27.39 |
男子 1500m予選 5組
1 | 佐々木 塁(3) | 岩 手 | 盛岡河南 | 4:02.17 Q |
2 | 前田 陸(3) | 愛 知 | 逢妻 | 4:02.33 Q |
3 | 北村 光(3) | 群 馬 | 川内 | 4:02.77 q |
4 | 木村 暁仁(3) | 長 野 | 女鳥羽 | 4:04.13 |
5 | 漆畑 徳輝(3) | 静 岡 | 富士岳陽 | 4:04.22 |
6 | 伊東 大翔(3) | 埼 玉 | 高階 | 4:06.35 |
7 | 上里 聡史(3) | 福 岡 | 新宮 | 4:06.76 |
8 | 坂本 順(3) | 埼 玉 | 上尾西 | 4:07.20 |
9 | 中林 俊(3) | 群 馬 | 前橋第七 | 4:07.32 |
10 | 金子 佑太朗(3) | 神奈川 | 寺尾 | 4:08.85 |
11 | 溝上 稜斗(2) | 熊 本 | 緑東 | 4:10.61 |
12 | 田中 光樹(3) | 栃 木 | 栃木東陽 | 4:11.16 |
13 | 野島 健太(2) | 千 葉 | 白山 | 4:14.85 |
14 | 杉坂 侑紀(3) | 千 葉 | 船橋 | 4:25.19 |
15 | 古田 拳也(3) | 愛 知 | 大口 | 4:27.95 |
男子 1500m予選 6組
1 | 石井 一希(3) | 千 葉 | 富里 | 4:03.58 Q |
2 | 村田 航輝(3) | 福 岡 | 福岡城南 | 4:03.66 Q |
3 | 新井 颯人(3) | 群 馬 | 富士見 | 4:03.70 |
4 | 白鳥 哲汰(3) | 埼 玉 | 豊野 | 4:06.61 |
5 | 安部 優紀(3) | 福 島 | 安積第二 | 4:06.64 |
6 | 永井 翔真(3) | 愛 知 | 矢作北 | 4:07.67 |
7 | 永倉 秀涼(3) | 宮 城 | 白石東 | 4:08.33 |
8 | 中村 蓮音(3) | 京 都 | 洛北 | 4:08.40 |
9 | 力石 暁(3) | 神奈川 | 松林 | 4:09.50 |
10 | 佐藤 俊介(2) | 千 葉 | 西初石 | 4:13.10 |
11 | 十文字 優一(3) | 岩 手 | 福岡 | 4:13.12 |
12 | 平山 大雅(3) | 栃 木 | 若松原 | 4:14.51 |
13 | 久坂 龍之介(3) | 神奈川 | 西柴 | 4:15.88 |
14 | 宮澤 徹(3) | 埼 玉 | 与野南 | 4:24.49 |
男子 1500m決勝
1 | 服部 凱杏(3) | 愛 知 | 千種 | 3:54.49 大会新 |
2 | 馬場 勇一郎(3) | 愛 知 | 上郷 | 3:57.91 大会新 |
3 | 林田 洋翔(3) | 長 崎 | 桜が原 | 3:58.16 大会新 |
4 | 佐々木 塁(3) | 岩 手 | 盛岡河南 | 3:58.60 大会新 |
5 | 志貴 勇斗(3) | 山 形 | 山形第六 | 4:00.37 |
6 | 伊井 修司(3) | 群 馬 | 富士見 | 4:00.45 |
7 | 富田 陸空(3) | 栃 木 | 中村 | 4:02.02 |
8 | 北村 光(3) | 群 馬 | 川内 | 4:02.09 |
9 | 石田 洸介(2) | 福 岡 | 浅川 | 4:03.13 |
10 | 石井 一希(3) | 千 葉 | 富里 | 4:09.47 |
11 | クレイアーロン 竜波(3) | 神奈川 | 片瀬 | 4:10.99 |
12 | 居田 優太(3) | 滋 賀 | 南郷 | 4:13.95 |
13 | 村田 航輝(3) | 福 岡 | 福岡城南 | 4:14.54 |
14 | 阿部 優樹(3) | 神奈川 | あかね台 | 4:15.97 |
15 | 前田 陸(3) | 愛 知 | 逢妻 | 4:18.51 |
男子 110mH(0.914m) 準決勝
男子 110mH(0.914m) 準決勝 1組 風速 -0.1
1 | 市村 知弘(3) | 鳥 取 | 河北 | 14.31 Q |
2 | 小川 脩平(3) | 沖 縄 | 大里 | 14.31 Q |
3 | 曽我 賢太郎(3) | 新 潟 | 新潟鳥屋野 | 14.34(14.335) q |
4 | 矢崎 稜典(3) | 神奈川 | 宮前平 | 14.36 |
5 | 岩堀 剛己(3) | 愛 知 | 新香山 | 14.41 |
6 | 笹 敦博(3) | 京 都 | 城陽 | 14.55 |
7 | 森 誠也(3) | 埼 玉 | 上大久保 | 14.64 |
8 | 近藤 翠月(2) | 新 潟 | 柏崎東 | 14.70 |
男子 110mH(0.914m) 準決勝 2組 風速 -0.5
1 | 久保田 倖輔(3) | 兵 庫 | 播磨南 | 14.18 Q |
2 | 宮井 拓夢(3) | 大 阪 | 我孫子南 | 14.34 Q |
3 | 村上 翔(3) | 兵 庫 | 西脇南 | 14.35 |
4 | 小野 和人(3) | 栃 木 | 旭 | 14.36 |
5 | 森澤 翔尉(3) | 岐 阜 | 坂本 | 14.48 |
6 | 米田 太陽(3) | 熊 本 | 下益城城南 | 14.54 |
7 | 土屋 翔栄(3) | 愛 知 | 六ツ美 | 14.78 |
和田 晃輝(3) | 大 阪 | 楠葉西 | 棄権 |
男子 110mH(0.914m) 準決勝 3組 風速 -0.1
1 | 出口 晴翔(3) | 福 岡 | 苅田 | 14.27 Q |
2 | 吉田 龍生(3) | 栃 木 | 佐野北 | 14.27 Q |
3 | 森木 龍弥(3) | 神奈川 | あかね台 | 14.30 q |
4 | 菅谷 拓海(3) | 栃 木 | 阿久津 | 14.34(14.336) q |
5 | 熊田 竜也(3) | 神奈川 | 樽町 | 14.50 |
6 | 町 亮汰(3) | 石 川 | 浅野川 | 14.62 |
7 | 鍋元 慶次(3) | 神奈川 | 川崎橘 | 14.67 |
8 | 新出 理羽人(3) | 大 阪 | 咲くやこの花 | 14.78 |
男子 110mH(0.914m) 決勝
風速 +0.5
1 | 久保田 倖輔(3) | 兵 庫 | 播磨南 | 13.97 |
2 | 吉田 龍生(3) | 栃 木 | 佐野北 | 14.11 |
3 | 市村 知弘(3) | 鳥 取 | 河北 | 14.16 |
4 | 宮井 拓夢(3) | 大 阪 | 我孫子南 | 14.19 |
5 | 森木 龍弥(3) | 神奈川 | あかね台 | 14.24 |
6 | 出口 晴翔(3) | 福 岡 | 苅田 | 14.25 |
7 | 小川 脩平(3) | 沖 縄 | 大里 | 14.29 |
8 | 曽我 賢太郎(3) | 新 潟 | 新潟鳥屋野 | 14.33 |
男子 4x100m 決勝
1 | 大阪花園 | 大 阪 | 42.77 日本中学タイ | 鍋谷 庸介(3) 坂東 日向(3) 坂本 俊介(3) 竹下 敦也(3) |
2 | 福大大濠 | 福 岡 | 43.01 | 内田 俊輔(3) 今泉 堅貴(3) 今泉 智貴(3) 野田 雄也(3) |
3 | 宮前平 | 神奈川 | 43.02 | 林 佳輝(3) 安藤 慶祐(3) 元木 辰之丞(3) 矢崎 稜典(3) |
4 | 大野原 | 香 川 | 43.06 | 小出 健太(2) 芟藪 広基(3) 石川 天斗(3) 柴坂 磨拓(3) |
5 | 東深井 | 千 葉 | 43.19 | 片倉 琉偉(3) 中村 優輝(3) 菅原 響喜(3) 吉田 有佑(3) |
6 | 島 | 岐 阜 | 43.31 | 村木 俊亮(3) 藤井 天佑(3) 萩野 樹平(3) 木野 創介(3) |
7 | 上滝 | 富 山 | 43.37 | 加藤 悠人(2) 池渕 秀(3) 荒井 郁人(3) 宮本 光(3) |
8 | 長良 | 愛 知 | 43.54 | 林 貴翔(3) 戸谷 壮宏(3) 加藤 久騎(3) 神谷 翔矢(3) |
男子 走幅跳 予選
男子 走幅跳 予選 1組
1 | 馬場 優純(3) | 富 山 | 富山北部 | 6.83 Q | +1.5 |
2 | 河村 朋紀(3) | 石 川 | 浅野川 | 6.63 q | +0.7 |
3 | 田中 宏祐(3) | 大 阪 | 交野第二 | 6.62 q | -0.9 |
4 | 藤本 大輝(3) | 三 重 | 一身田 | 6.58 q | -0.3 |
5 | 神谷 翔矢(3) | 愛 知 | 長良 | 6.56 q | +0.6 |
6 | 小川 脩平(3) | 沖 縄 | 大里中 | 6.53 q | -0.7 |
7 | 小野 惟斗(3) | 宮 城 | 仙台長町 | 6.53 q | 1.8 |
8 | 岡田 太一(3) | 愛 媛 | 愛媛大附属 | 6.53 | -0.1 |
9 | 安田 悠生(3) | 兵 庫 | 川西 | 6.51 | -0.6 |
10 | 本田 隼二郎(3) | 千 葉 | 流山東部 | 6.50 | +0.4 |
11 | 宮 惇十(3) | 東 京 | 谷原 | 6.44 | -0.7 |
12 | 中野 実紀(3) | 神奈川 | 王禅寺中央 | 6.35 | -0.7 |
13 | 山田 翔大(3) | 北海道 | 函館桔梗 | 6.32 | -1.7 |
14 | 宮下 倫太郎(3) | 兵 庫 | 平野 | 6.32 | -0.3 |
15 | 菅原 颯(3) | 大 阪 | 旭東 | 6.24 | -1.1 |
16 | 京角 遥都(3) | 東 京 | 八王子五 | 6.20 | -0.4 |
17 | 小畑 葵(3) | 大 分 | 鶴谷 | 6.15 | -1.5 |
18 | 羽鳥 颯人(3) | 神奈川 | 名瀬 | 6.14 | -0.6 |
19 | 西本 善喬(3) | 福 岡 | 朝倉甘木 | 6.13 | +0.1 |
20 | 濱﨑 諒也(3) | 愛 知 | 豊岡 | 6.05 | -0.5 |
21 | 藤井 佑成(3) | 山 梨 | 八田 | 6.00 | +0.3 |
22 | 大柴 流空(2) | 山 梨 | 玉幡 | 5.93 | 0.0 |
23 | 手登根 永心(2) | 沖 縄 | 沖縄尚学 | 5.92 | -1.3 |
伊藤 匠巳(3) | 千 葉 | ちはら台南 | 記録なし | ||
瀬川 純平(2) | 北海道 | 札幌啓明 | 欠場 |
男子 走幅跳 予選 2組
1 | 小川 雄人(3) | 大 阪 | 咲くやこの花 | 6.86 Q | +0.2 |
2 | 宮瀬 巧斗(3) | 山 口 | 上宇部 | 6.76 Q | -0.8 |
3 | 麻沼 慎太郎(3) | 東 京 | 桐朋 | 6.76 Q | +0.3 |
4 | 和田 晃輝(3) | 大 阪 | 楠葉西 | 6.65 q | 0.0 |
5 | 乃美 裕介(3) | 広 島 | 三原第三 | 6.62 q | +0.4 |
6 | 有村 拓巳(3) | 鹿児島 | 加世田 | 6.52 | +0.2 |
7 | 森 愛基(3) | 広 島 | 大柿 | 6.46 | -0.4 |
8 | 川上 涼(3) | 栃 木 | 真岡 | 6.45 | +0.9 |
9 | 田中 光(3) | 鳥 取 | 鴨川 | 6.43 | +1.2 |
10 | 仲嶋 嵩人(3) | 新 潟 | 十日町川西 | 6.42 | +2.1 |
11 | 深井 敦央(3) | 熊 本 | 竜南 | 6.42 | +0.3 |
12 | 山内 優毅(2) | 宮 崎 | 宮大附属 | 6.41 | +0.9 |
13 | 中島 陽輝(3) | 群 馬 | 太田 | 6.37 | -1.2 |
14 | 村上 潤(3) | 栃 木 | 日新 | 6.32 | -0.8 |
15 | 大亀 詩門(3) | 岡 山 | 邑久 | 6.30 | 0.0 |
16 | 加藤 冬都(3) | 岐 阜 | 瑞浪南 | 6.30 | -0.1 |
17 | 花屋 龍介(3) | 埼 玉 | 谷塚 | 6.30 | -0.8 |
18 | 小林 涼介(3) | 群 馬 | 城西 | 6.26 | -0.8 |
19 | 神橋 拓真(3) | 奈 良 | 畝傍 | 6.15 | +0.6 |
20 | 野呂 龍斗(3) | 秋 田 | 北陽 | 6.13 | -1.00 |
21 | 熊田 統弥(3) | 福 島 | 福島第四 | 6.12 | -0.6 |
22 | 池田 塁(3) | 長 崎 | 小長井 | 6.07 | -1.0 |
23 | 渡部 輝(3) | 山 形 | 鶴岡第三 | 6.05 | +0.5 |
24 | 山本 祐己(3) | 長 野 | 旭町 | 6.01 | +0.2 |
25 | 千葉 晃誠(3) | 岩 手 | 水沢 | 6.01 | -0.3 |
男子 走幅跳 決勝
1 | 藤本 大輝(3) | 三 重 | 一身田 | 6.94 | +1.0 |
2 | 宮瀬 巧斗(3) | 山 口 | 上宇部 | 6.89 | 0.0 |
3 | 小川 脩平(3) | 沖 縄 | 大里中 | 6.78 | 0.0 |
4 | 和田 晃輝(3) | 大 阪 | 楠葉西 | 6.77 | -0.3 |
5 | 小野 惟斗(3) | 宮 城 | 仙台長町 | 6.7 | +1.0 |
6 | 馬場 優純(3) | 富 山 | 富山北部 | 6.66 | +0.3 |
7 | 乃美 裕介(3) | 広 島 | 三原第三 | 6.53 | -0.4 |
8 | 田中 宏祐(3) | 大 阪 | 交野第二 | 6.53 | -1.2 |
9 | 麻沼 慎太郎(3) | 東 京 | 桐朋 | 6.46 | +0.3 |
10 | 神谷 翔矢(3) | 愛 知 | 長良 | 6.29 | -1.9 |
11 | 河村 朋紀(3) | 石 川 | 浅野川 | 6.14 | +0.3 |
12 | 小川 雄人(3) | 大 阪 | 咲くやこの花 | 6.1 | -0.4 |
女子100m準決勝
女子100m 準決勝 1組 風速 +1.8
1 | 田路 遥香(3) | 東 京 | 中大附属 | 11.86 Q |
2 | 髙須 鮎香(3) | 愛 知 | 城北 | 11.87 Q |
3 | 川中 葵琳(3) | 愛 媛 | 愛媛大附属 | 11.96 q |
4 | 矢野 香琳(3) | 宮 崎 | 宮崎本郷 | 12.20 |
5 | 吉田 明香里(2) | 鳥 取 | 河原 | 12.30 |
6 | 北沢 栞(2) | 長 野 | 三郷 | 12.31 |
7 | 吉岡 里奈(3) | 京 都 | 旭丘 | 12.41 |
8 | 森田 真里那(3) | 埼 玉 | 朝霞第四 | 12.45 |
女子100m 準決勝 2組 風速 -0.7
1 | 井戸アビゲイル風果 | 岐 阜 | 美濃加茂西 | 11.96 Q |
2 | 鈴木 くるみ(3) | 北海道 | 上富良野 | 12.02 Q |
3 | 山西 桃子(3) | 埼 玉 | 三室 | 12.16 |
4 | 古西 清乃(3) | 兵 庫 | 白鷺 | 12.33 |
5 | 中野 菜乃(3) | 兵 庫 | 浜の宮 | 12.35 |
6 | 松永 朋子(2) | 兵 庫 | 小野 | 12.36 |
7 | 上田 理湖(3) | 鳥 取 | 河原 | 12.43 |
8 | 御家瀬 緑(3) | 北海道 | 札幌太平 | 12.61 |
女子100m 準決勝 3組 風速 +0.3
1 | 三村 香菜実(3) | 神奈川 | 西谷 | 12.02 Q |
2 | 佐藤 天寧(3) | 埼 玉 | 星野学園 | 12.02 Q |
3 | 町井 愛海(3) | 北海道 | 北斗浜分 | 12.05 q |
4 | 鈴木 一葉(3) | 東 京 | 深川第三 | 12.15 |
5 | 三浦 由奈(3) | 宮 城 | 稲井 | 12.18 |
6 | 廣瀬 未翔(3) | 京 都 | 太秦 | 12.35 |
7 | 青木 穂花(3) | 福 岡 | 那珂 | 12.40 |
8 | 石堂 陽奈(2) | 北海道 | 八雲 | 12.61 |
女子100m決勝
風速 -1.0
1 | 井戸アビゲイル風果(3) | 岐 阜 | 美濃加茂西 | 11.96 |
2 | 田路 遥香(3) | 東 京 | 中大附属 | 12.05 |
3 | 鈴木 くるみ(3) | 北海道 | 上富良野 | 12.06 |
4 | 髙須 鮎香(3) | 愛 知 | 城北 | 12.16 |
5 | 町井 愛海(3) | 北海道 | 北斗浜分 | 12.18 |
6 | 佐藤 天寧(3) | 埼 玉 | 星野学園 | 12.18 |
7 | 三村 香菜実(3) | 神奈川 | 西谷 | 12.20 |
8 | 川中 葵琳(3) | 愛 媛 | 愛媛大附属 | 12.27 |
女子1500m 決勝
1 | 樫原 沙紀(3) | 広 島 | 呉昭和 | 4:27.89 |
2 | 風間 歩佳(3) | 千 葉 | 船橋旭 | 4:28.99 |
3 | 山本 晏佳吏(3) | 岡 山 | 琴浦 | 4:29.25 |
4 | 滑川 由記(3) | 神奈川 | 中川西 | 4:33.33 |
5 | 小林 璃々(3) | 徳 島 | 羽ノ浦 | 4:34.07 |
6 | 橋本 充央(2) | 京 都 | 大住 | 4:34.80 |
7 | 清水 萌(3) | 宮 城 | 西多賀 | 4:34.91 |
8 | 西原 愛華(3) | 愛 媛 | 新居浜西 | 4:35.24 |
9 | 原田 まりん(2) | 鹿児島 | 田崎 | 4:35.70 |
10 | 土井 菜摘(3) | 千 葉 | 袖ケ浦昭和 | 4:35.97 |
11 | 村松 灯(2) | 京 都 | 樫原 | 4:41.17 |
12 | 齋藤 みう(2) | 静 岡 | 町立清水 | 4:41.83 |
13 | 桶谷 南実(3) | 埼 玉 | 瀬崎 | 4:42.45 |
14 | 塚越 かれん(3) | 群 馬 | 宝泉 | 4:44.32 |
15 | 内田 ほのか(3) | 京 都 | 加茂川 | 4:51.18 |
女子100mH(0.762m)準決勝
女子100mH(0.762m) 準決勝 1組 風速 +0.2
1 | 安達 楓恋(3) | 岐 阜 | 美濃加茂東 | 14.08 Q |
2 | 南 鈴菜(3) | 奈 良 | 畝傍 | 14.21 Q |
3 | 松永 朋子(2) | 兵 庫 | 小野 | 14.25 |
4 | 平山 亜美(3) | 兵 庫 | 深津 | 14.31 |
5 | 桝村 亜久莉(3) | 大 阪 | 大阪河南 | 14.32 |
6 | 倉田 羽七(3) | 埼 玉 | 武里 | 14.45 |
7 | 江川 紀子(3) | 兵 庫 | 平野 | 14.71 |
8 | 佐藤 葵(3) | 神奈川 | 稲田 | 14.97 |
女子100mH(0.762m) 準決勝 2組 風速 +1.4
1 | 中川 紅瑠実(3) | 石 川 | 浅野川 | 13.78 Q |
2 | 中山 璃子(2) | 北海道 | 岩見沢明成 | 14.11 Q |
3 | 青木 穂花(3) | 福 岡 | 那珂 | 14.16 |
4 | 伊藤 彩香(2) | 福 岡 | 霧丘 | 14.20 |
5 | 寺本 朱那(3) | 三 重 | 嬉野 | 14.22 |
6 | 増田 絢菜(3) | 千 葉 | 白山 | 14.27 |
7 | 伊藤 凛乃(2) | 愛 知 | 味美 | 14.51 |
8 | 大下 愛梨(3) | 島 根 | 六日市 | 14.65 |
女子100mH(0.762m) 準決勝 2組 風速 +0.3
1 | 長﨑 さゆり(3) | 島 根 | 大社 | 13.86 Q |
2 | 吉井 里々子(3) | 新 潟 | 新潟鳥屋野 | 14.01 Q |
3 | 清水 羽菜(3) | 東 京 | 調布第三 | 14.04 q |
4 | 阪 希望(3) | 山 形 | 日新 | 14.05 q |
5 | 東谷 美都(3) | 大 阪 | 枚方 | 14.28 |
6 | 藤井 このみ(3) | 大 阪 | 豊中第一 | 14.30 |
7 | 西川 知沙(3) | 愛 知 | 二川 | 14.48 |
8 | 佐藤 琴音(3) | 兵 庫 | 荒井 | 14.65 |
女子100mH(0.762m)決勝
風速 -1.5
1 | 長﨑 さゆり(3) | 島 根 | 大社 | 13.95 |
2 | 吉井 里々子(3) | 新 潟 | 新潟鳥屋野 | 14.02 |
3 | 中川 紅瑠実(3) | 石 川 | 浅野川 | 14.04 |
4 | 中山 璃子(2) | 北海道 | 岩見沢明成 | 14.14 |
