8/27の結果はこちら
男子 大阪・中華台北 交流 100m 決勝
風:+1.5
1 | 魏泰陞 | 中華台北 | TPE | 10.54 | |
2 | 佐野 由羽 | 関大北陽 | OSA | 10.60 | |
3 | 横山 聡 | 東大阪大柏原 | OSA | 10.68 | |
4 | 橋本 裕貴 | 東大阪大柏原 | OSA | 10.71 | |
5 | 滝本 勇仁 | 関大北陽 | OSA | 10.71 | |
6 | 葉守博 | 中華台北 | TPE | 10.98 | |
男子 300m 予選
男子 300m 予選1組 6組0着+16
1 | 鵜池 優至(3) | 京都市立西京 | 京 都 | 33.99 | q |
2 | 浦 和也(3) | 茨城キリスト | 茨 城 | 34.13 | q |
3 | 根本 万大(3) | 金井 | 神奈川 | 34.40 | |
4 | 簗場 丈(3) | 盛岡南 | 岩 手 | 34.71 | |
5 | 勝原 大輔(3) | 太成学院 | 大 阪 | 35.39 | |
6 | 星野 蒼太(3) | 松が谷 | 東 京 | 35.55 | |
7 | 樋口 一馬(3) | 松商学園 | 長 野 | 36.87 | |
| 小高 弘樹(2) | 埼玉栄 | 埼 玉 | | DNS |
男子 300m 予選2組 6組0着+16
1 | 野村 勇輝(3) | 宮崎工業 | 宮 崎 | 33.81 | q |
2 | 飯塚 拓巳(3) | 藤枝明誠 | 静 岡 | 34.39 | |
3 | 中村 僚真(3) | 龍谷大平安 | 京 都 | 34.47 | |
4 | 野口 航平(1) | 洛南 | 京 都 | 34.69 | |
5 | 吉津 拓歩(3) | 豊橋南 | 愛 知 | 34.95 | |
6 | 細井 ブライアン(2) | 前橋育英 | 群 馬 | 35.28 | |
7 | 眞田 剛寛(3) | 金光学園 | 岡 山 | 35.62 | |
8 | 中井 準登(2) | 石部 | 滋 賀 | 36.40 | |
男子 300m 予選3組 6組0着+16
1 | 船越 翔太(3) | 新潟商業 | 新 潟 | 33.59 | q |
2 | 畑浦 秀哉(3) | 生野 | 大 阪 | 33.97 | q |
3 | 村木 渉真(3) | 千種 | 愛 知 | 34.06 | q |
4 | 古田 真也(3) | 大府 | 愛 知 | 34.08 | q |
5 | 亀井 直弥(3) | 埼玉栄 | 埼 玉 | 34.22 | q |
6 | 種綿 崚(3) | 盛岡南 | 岩 手 | 34.37 | |
7 | 鈴木 雄太(3) | 春日部 | 埼 玉 | 34.57 | |
8 | 岩崎 洸己(3) | 法隆寺国際 | 奈 良 | 36.57 | |
男子 300m 予選4組 6組0着+16
1 | 伊深 愛生(3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 34.10 | q |
2 | 藤堂 誉志(3) | 安芸 | 高 知 | 34.17 | q |
3 | 堀場 廉(3) | 名古屋 | 愛 知 | 34.54 | |
4 | 笠谷 洸貴(3) | 近大附 | 大 阪 | 34.62 | |
5 | 野﨑 俊伍(2) | つくば秀英 | 茨 城 | 34.82 | |
6 | 水久保 漱至(3) | 宮崎工業 | 宮 崎 | 34.87 | |
7 | 宮本 虎佑(3) | 筑陽学園 | 福 岡 | 35.24 | |
8 | 中山 一樹(3) | 韮崎 | 山 梨 | 35.29 | |
男子 300m 予選5組 6組0着+16
1 | 小林 大航(3) | 生野 | 大 阪 | 33.69 | q |
2 | 井本 佳伸(2) | 洛南 | 京 都 | 33.94 | q |
3 | 浮貝 雅希(1) | 成田 | 千 葉 | 34.31 | q |
4 | アマンゼ エゼンバ航大(2) | 浜名 | 静 岡 | 34.43 | |
5 | 野田 大河(2) | 七尾 | 石 川 | 34.50 | |
6 | 姫野 英星(3) | 東福岡 | 福 岡 | 34.69 | |
| 前橋 竣耶(2) | 豊川 | 愛 知 | | DNS |
| 上山 紘輝(2) | 宇治山田商業 | 三 重 | | DNS |
男子 300m 予選6組 6組0着+16
1 | 澤田 夏輝(2) | 麻溝台 | 神奈川 | 33.78 | q |
2 | 伊東 利来也(3) | 成田 | 千 葉 | 33.83 | q |
3 | 橋本 晃甫(3) | 比叡山 | 滋 賀 | 34.17 | q |
4 | 堀内 奎汰(3) | 関大北陽 | 大 阪 | 34.37 | |
5 | 木下 裕貴(3) | 宮崎工業 | 宮 崎 | 34.57 | |
6 | 小林 優介(3) | 日本大藤沢 | 神奈川 | 35.34 | |
| 根本 怜弥(2) | 日立工業 | 茨 城 | | DNF |
| 染谷 佳大(3) | つくば秀英 | 茨 城 | | DNS |
男子 300m 決勝
1 | 鵜池 優至(3) | 京都市立西京 | 京 都 | 33.06 | GR |
2 | 野村 勇輝(3) | 宮崎工業 | 宮 崎 | 33.35 | |
3 | 小林 大航(3) | 生野 | 大 阪 | 33.53 | |
4 | 伊深 愛生(3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 33.61 | |
5 | 船越 翔太(3) | 新潟商業 | 新 潟 | 33.78 | |
6 | 伊東 利来也(3) | 成田 | 千 葉 | 33.79 | |
7 | 浦 和也(3) | 茨城キリスト | 茨 城 | 34.13 | |
8 | 井本 佳伸(2) | 洛南 | 京 都 | 34.24 | |
男子 大阪・中華台北 交流 110mH(0.991m) 決勝
風:+0.2
1 | 吉間 海斗 | 大塚 | OSA | 13.73 | |
2 | 田川 渚 | 咲くやこの花 | OSA | 14.23 | |
3 | 谷 駿輔 | 関大北陽 | OSA | 14.25 | |
4 | 堂本 昌暉 | 大塚 | OSA | 14.37 | |
5 | 盧浩華 | 中華台北 | TPE | 14.42 | |
男子 2000mSC(0.914m) 決勝
1 | 山本 嵐(2) | 佐久長聖 | 長 野 | 5:48.55 | |
2 | 田辺 佑典(3) | 伊賀白鳳 | 三 重 | 5:50.46 | |
3 | 布川 理稀雄(3) | 中越 | 新 潟 | 5:51.48 | |
4 | 森 凪也(2) | 福岡大附大濠 | 福 岡 | 5:51.97 | |
5 | 石田 大輝(3) | 西京 | 山 口 | 5:55.03 | |
6 | 鈴木 拓(3) | 浜松日体 | 静 岡 | 5:55.39 | |
7 | 桑山 寛隆(3) | 浜松日体 | 静 岡 | 5:55.91 | |
8 | 西村 涼太(3) | 上田西 | 長 野 | 6:00.55 | |
9 | 鈴木 天大(3) | 帝京安積 | 福 島 | 6:02.08 | |
10 | 渡邉 雄図(3) | 保善 | 東 京 | 6:04.93 | |
11 | 森田 将平(3) | 修道 | 広 島 | 6:08.74 | |
12 | 中村 祐太(3) | 長野日本大 | 長 野 | 6:09.96 | |
13 | 沖田 龍誠(3) | 岡崎城西 | 愛 知 | 6:16.18 | |
| 清水 拓斗(2) | 長野日本大 | 長 野 | | DQ *T3 |
| 三浦 隆寛(3) | 大阪桐蔭 | 大 阪 | | DNS |
| 蝦夷森 章太(2) | 愛知 | 愛 知 | | DNS |
男子 3000mW 決勝
1 | 鈴木 智大(2) | 明和 | 愛 知 | 12:43.13 | |
2 | 榊原 大和(3) | 愛産大三河 | 愛 知 | 12:59.03 | |
3 | 山田 直樹(3) | 聖望学園 | 埼 玉 | 13:10.07 | |
4 | 久米 克征(3) | 履正社 | 大 阪 | 13:45.93 | |
5 | 木澤 太希(3) | 新潟産業大附 | 新 潟 | 13:51.46 | |
6 | 竹田 翔馬(3) | 大塚 | 大 阪 | 13:59.05 | |
7 | 堀田 聖尊(2) | 川越 | 三 重 | 14:52.64 | |
8 | 田伏 陽希(3) | 清教学園 | 大 阪 | 14:59.82 | |
9 | 南木 伸也(2) | 横浜 | 神奈川 | 15:02.08 | |
10 | 鈴木 宗孝(2) | 氷取沢 | 神奈川 | 15:03.05 | |
11 | 北村 翼(2) | 上田染谷丘 | 長 野 | 15:47.89 | |
12 | 篠崎 一輝(3) | 横浜 | 神奈川 | 15:49.70 | |
13 | 射手矢 将寿(2) | 泉陽 | 大 阪 | 16:47.69 | |
14 | 宮下 輝一(2) | 上田染谷丘 | 長 野 | 17:03.65 | |
15 | 大畑 伸太郎(3) | 愛工大名電 | 愛 知 | 17:04.61 | |
16 | 三浦 恭誠(3) | 今宮工科 | 大 阪 | 18:22.39 | |
17 | 北出 嵩人(2) | 泉陽 | 大 阪 | 18:45.00 | |
18 | 小林 信也(2) | 鳩山 | 埼 玉 | 18:45.29 | |
19 | 日野 蓮(3) | 佐屋 | 愛 知 | 19:30.50 | |
20 | 岸本 康汰(2) | 汎愛 | 大 阪 | 19:56.69 | |
21 | 平井 佑樹(1) | 履正社 | 大 阪 | 23:58.82 | |
| 平野 将暉(2) | 履正社 | 大 阪 | | DQ *W2 |
| 小泉 敦史(3) | 佐野東 | 栃 木 | | DQ *W2 |
| 野川 寛太(2) | 愛知 | 愛 知 | | DNS |
| 靏本 大晴(1) | 履正社 | 大 阪 | | DNS |
| 束田 大河(3) | 履正社 | 大 阪 | | DNS |
男子 大阪・中華台北 交流 走高跳 決勝
1 | 岩本 知樹 IWAMOTO Toshiki | 大阪桐蔭 | OSA | 2m00 | |
2 | 蔡維智 TSAI Wei-Chih | 中華台北 | TPE | 2m00 | |
3 | 江畑 雄平 EBATA Yuuhei | 大体大浪商 | OSA | 1m95 | |
4 | 藤本 結仁 FUJIMOTO Yuujin | 履正社 | OSA | 1m95 | |
5 | 東 直輝 HIGASHI Naoki | 東海大仰星 | OSA | 1m90 | |
男子 大阪・中華台北 交流 走幅跳 決勝
1 | 川﨑 航太 KAWASAKI Kouta | 太成学院 | OSA | 7m00+1.2 | |
2 | 渡辺 駿平 WATANABE Shunpei | 大阪桐蔭 | OSA | 6m96+0.9 | |
3 | 文華佑 WEN Hua-Yu | 中華台北 | TPE | 6m95+2.2 | |
4 | 趙 振 TYOU Sin | 東大阪大柏原 | OSA | 6m79+0.9 | |
5 | HUANG Yen-Che | 中華台北 | TPE | 6m75+2.0 | |
6 | 松兼 央 八MATUKANE Hiroya | 太成学院 | OSA | 5m66+0.7 | |
男子 大阪・中華台北 交流 砲丸投(6.000kg) 決勝
1 | 賴晉豪 LAI Chin-Hao | 中華台北 | TPE | 17m56 | |
2 | 陽伯恩 YANG Po-En | 中華台北 | TPE | 16m43 | |
3 | 松田 貫汰 MATSUDA Kanta | 咲くやこの花 | OSA | 16m04 | |
4 | 湯上 聖人 YUGAMI Masato | 太成学院 | OSA | 15m26 | |
5 | 中山 靖将 NAKAYAMA Yasumasa | 関大北陽 | OSA | 14m51 | |
6 | 澤野 由雅 SAWANO Yoshimasa | 太成学院 | OSA | 14m11 | |
男子 八種やり投 1組(全 1組)
1 | 森口 諒也(3) | 東海大仰星 | 大 阪 | 54m46 | (655) |
2 | 丸山 優真(3) | 信太 | 大 阪 | 54m40 | (654) |
3 | 荻原 勇吹(3) | 諏訪二葉 | 長 野 | 50m62 | (598) |
4 | 谷藤 克樹(3) | 成田 | 千 葉 | 49m81 | (586) |
5 | 北村 一真(2) | 昌平 | 埼 玉 | 47m74 | (555) |
6 | 舟橋 英我(3) | 昌平 | 埼 玉 | 46m62 | (539) |
7 | 雨宮 大樹(2) | 柏陽 | 神奈川 | 45m26 | (519) |
8 | 坂本 敦士(2) | 屋代 | 長 野 | 44m79 | (512) |
9 | 田中 廉人(3) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 43m86 | (498) |
10 | 梅林 公紀(2) | 七尾東雲 | 石 川 | 43m13 | (488) |
11 | 山本 祐麻(3) | 秋田 | 秋 田 | 42m23 | (475) |
12 | 芹田 和音(3) | 広島皆実 | 広 島 | 42m13 | (473) |
13 | 西﨑 優星(2) | 西宮南 | 兵 庫 | 41m77 | (468) |
14 | 宮下 一太(3) | 新潟産業大附 | 新 潟 | 41m48 | (464) |
15 | 田邊 ジョー(2) | 立命館慶祥 | 北海道 | 41m43 | (463) |
16 | 柴原 朋也(3) | 宇治山田商業 | 三 重 | 41m04 | (457) |
17 | 熊﨑 大和(3) | 美濃加茂 | 岐 阜 | 40m66 | (452) |
18 | 中村 友哉(3) | 平塚江南 | 神奈川 | 40m64 | (451) |
19 | 早坂 明(3) | 東京 | 東 京 | 40m18 | (445) |
20 | 明石 宗一郎(2) | 京都市立西京 | 京 都 | 39m97 | (442) |
21 | 朝熊 剛康(2) | 斐太 | 岐 阜 | 39m54 | (435) |
22 | ムーア アレクサンダー海(3) | 昌平 | 埼 玉 | 37m49 | (406) |
23 | 竹井 健太朗(3) | 静岡東 | 静 岡 | 37m41 | (405) |
24 | 金 泰基(3) | 鳥羽 | 京 都 | 37m03 | (399) |
25 | 柴田 一瞬(3) | 豊川 | 愛 知 | 36m80 | (396) |
26 | 内田 駆(3) | 添上 | 奈 良 | 36m18 | (387) |
27 | 中村 晃平(3) | 市立尼崎 | 兵 庫 | 35m13 | (372) |
28 | 吉岡 慧(3) | 添上 | 奈 良 | 30m95 | (313) |
29 | 森 勇人(3) | 聖望学園 | 埼 玉 | 29m79 | (296) |
| 井上 翔遥(3) | 西京 | 山 口 | | (0)NM |
| 山口 大我(3) | 諫早農業 | 長 崎 | | (0)DNS |
| 甲羽 ウィルソン貴士() | 柴田 | 宮 城 | | (0)DNS |
| 市田 雄大(3) | 小松工業 | 石 川 | | (0)DNS |
| 髙田 奨太(3) | 塔南 | 京 都 | | (0)DNS |
男子 八種110mH
男子 八種110mH 1組(全 4組)
1 | 井上 翔遥(3) | 西京 | 山 口 | 14.53 | (907) |
2 | 丸山 優真(3) | 信太 | 大 阪 | 14.59 | (900) |
3 | 中村 晃平(3) | 市立尼崎 | 兵 庫 | 15.90 | (744) |
4 | 内田 駆(3) | 添上 | 奈 良 | 16.28 | (702) |
5 | 吉岡 慧(3) | 添上 | 奈 良 | 16.36 | (693) |
6 | 舟橋 英我(3) | 昌平 | 埼 玉 | 16.44 | (684) |
7 | 田邊 ジョー(2) | 立命館慶祥 | 北海道 | 16.46 | (682) |
8 | 金 泰基(3) | 鳥羽 | 京 都 | 16.91 | (634) |
男子 八種110mH 2組(全 4組)
1 | 北村 一真(2) | 昌平 | 埼 玉 | 14.91 | (860) |
2 | 早坂 明(3) | 東京 | 東 京 | 15.36 | (807) |
3 | 雨宮 大樹(2) | 柏陽 | 神奈川 | 15.94 | (740) |
4 | 宮下 一太(3) | 新潟産業大附 | 新 潟 | 16.01 | (732) |
5 | 朝熊 剛康(2) | 斐太 | 岐 阜 | 16.05 | (727) |
6 | 芹田 和音(3) | 広島皆実 | 広 島 | 16.57 | (670) |
7 | 中村 友哉(3) | 平塚江南 | 神奈川 | 18.61 | (467) |
| 髙田 奨太(3) | 塔南 | 京 都 | | (0)DNS |
男子 八種110mH 3組(全 4組)
1 | 森口 諒也(3) | 東海大仰星 | 大 阪 | 14.92 | (859) |
2 | 田中 廉人(3) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 15.16 | (830) |
3 | 谷藤 克樹(3) | 成田 | 千 葉 | 15.79 | (757) |
4 | 荻原 勇吹(3) | 諏訪二葉 | 長 野 | 15.85 | (750) |
5 | 竹井 健太朗(3) | 静岡東 | 静 岡 | 16.19 | (711) |
6 | 柴原 朋也(3) | 宇治山田商業 | 三 重 | 16.50 | (677) |
7 | 熊﨑 大和(3) | 美濃加茂 | 岐 阜 | 16.62 | (665) |
8 | 西﨑 優星(2) | 西宮南 | 兵 庫 | 16.73 | (653) |
| 山口 大我(3) | 諫早農業 | 長 崎 | | (0)DNS |
男子 八種110mH 4組(全 4組)
1 | 森 勇人(3) | 聖望学園 | 埼 玉 | 15.03 | (846) |
2 | 明石 宗一郎(2) | 京都市立西京 | 京 都 | 15.53 | (787) |
3 | 柴田 一瞬(3) | 豊川 | 愛 知 | 15.63 | (775) |
4 | ムーア アレクサンダー海(3) | 昌平 | 埼 玉 | 15.64 | (774) |
5 | 坂本 敦士(2) | 屋代 | 長 野 | 15.70 | (767) |
6 | 山本 祐麻(3) | 秋田 | 秋 田 | 16.36 | (693) |
7 | 梅林 公紀(2) | 七尾東雲 | 石 川 | 18.14 | (511) |
| 市田 雄大(3) | 小松工業 | 石 川 | | (0)DNS |
| 甲羽 ウィルソン貴士() | 柴田 | 宮 城 | | (0)DNS |
男子 八種1500m
男子 八種1500m 1組(全 2組)
1 | 西﨑 優星(2) | 西宮南 | 兵 庫 | 4:32.36 | (729) |
2 | 田中 廉人(3) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 4:34.11 | (718) |
3 | 森 勇人(3) | 聖望学園 | 埼 玉 | 4:35.13 | (711) |
4 | 田邊 ジョー(2) | 立命館慶祥 | 北海道 | 4:35.78 | (707) |
5 | 熊﨑 大和(3) | 美濃加茂 | 岐 阜 | 4:37.12 | (699) |
6 | 竹井 健太朗(3) | 静岡東 | 静 岡 | 4:41.79 | (669) |
7 | 芹田 和音(3) | 広島皆実 | 広 島 | 4:44.77 | (651) |
8 | 吉岡 慧(3) | 添上 | 奈 良 | 4:45.78 | (644) |
9 | 舟橋 英我(3) | 昌平 | 埼 玉 | 4:48.65 | (627) |
10 | 中村 友哉(3) | 平塚江南 | 神奈川 | 4:48.91 | (625) |
11 | 朝熊 剛康(2) | 斐太 | 岐 阜 | 4:50.89 | (613) |
12 | 梅林 公紀(2) | 七尾東雲 | 石 川 | 4:54.00 | (595) |
13 | 柴原 朋也(3) | 宇治山田商業 | 三 重 | 4:57.65 | (573) |
14 | 宮下 一太(3) | 新潟産業大附 | 新 潟 | 5:04.91 | (532) |
| 坂本 敦士(2) | 屋代 | 長 野 | | (0)DNS |
男子 八種1500m 2組(全 2組)
1 | 金 泰基(3) | 鳥羽 | 京 都 | 4:28.83 | (752) |
2 | 山本 祐麻(3) | 秋田 | 秋 田 | 4:38.51 | (690) |
3 | 北村 一真(2) | 昌平 | 埼 玉 | 4:42.72 | (663) |
4 | 中村 晃平(3) | 市立尼崎 | 兵 庫 | 4:44.09 | (655) |
5 | 荻原 勇吹(3) | 諏訪二葉 | 長 野 | 4:44.12 | (655) |
6 | 内田 駆(3) | 添上 | 奈 良 | 4:46.36 | (641) |
7 | 明石 宗一郎(2) | 京都市立西京 | 京 都 | 4:46.38 | (641) |
8 | ムーア アレクサンダー海(3) | 昌平 | 埼 玉 | 4:51.37 | (610) |
9 | 柴田 一瞬(3) | 豊川 | 愛 知 | 4:53.86 | (596) |
10 | 雨宮 大樹(2) | 柏陽 | 神奈川 | 5:01.50 | (551) |
11 | 井上 翔遥(3) | 西京 | 山 口 | 5:02.41 | (546) |
12 | 森口 諒也(3) | 東海大仰星 | 大 阪 | 5:07.33 | (518) |
13 | 丸山 優真(3) | 信太 | 大 阪 | 5:20.09 | (450) |
14 | 早坂 明(3) | 東京 | 東 京 | 5:29.24 | (403) |
| 谷藤 克樹(3) | 成田 | 千 葉 | | (0)DNS |
男子 八種走高跳
男子 八種走高跳 1組(全 2組)
1 | 柴田 一瞬(3) | 豊川 | 愛 知 | 1m92 | (731) |
2 | 内田 駆(3) | 添上 | 奈 良 | 1m89 | (705) |
3 | 田中 廉人(3) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 1m86 | (679) |
4 | 明石 宗一郎(2) | 京都市立西京 | 京 都 | 1m86 | (679) |
5 | 中村 晃平(3) | 市立尼崎 | 兵 庫 | 1m83 | (653) |
6 | 竹井 健太朗(3) | 静岡東 | 静 岡 | 1m80 | (627) |
7 | 山本 祐麻(3) | 秋田 | 秋 田 | 1m80 | (627) |
8 | 北村 一真(2) | 昌平 | 埼 玉 | 1m75 | (585) |
9 | 荻原 勇吹(3) | 諏訪二葉 | 長 野 | 1m75 | (585) |
10 | 吉岡 慧(3) | 添上 | 奈 良 | 1m70 | (544) |
11 | 井上 翔遥(3) | 西京 | 山 口 | 1m70 | (544) |
12 | 金 泰基(3) | 鳥羽 | 京 都 | 1m65 | (504) |
12 | 朝熊 剛康(2) | 斐太 | 岐 阜 | 1m65 | (504) |
14 | 梅林 公紀(2) | 七尾東雲 | 石 川 | 1m55 | (426) |
| 市田 雄大(3) | 小松工業 | 石 川 | | (0)DNS |
| 甲羽 ウィルソン貴士() | 柴田 | 宮 城 | | (0)DNS |
| 髙田 奨太(3) | 塔南 | 京 都 | | (0)DNS |
男子 八種走高跳 2組(全 2組)
1 | 丸山 優真(3) | 信太 | 大 阪 | 1m89 | (705) |
2 | 森口 諒也(3) | 東海大仰星 | 大 阪 | 1m89 | (705) |
3 | ムーア アレクサンダー海(3) | 昌平 | 埼 玉 | 1m86 | (679) |
4 | 谷藤 克樹(3) | 成田 | 千 葉 | 1m75 | (585) |
4 | 雨宮 大樹(2) | 柏陽 | 神奈川 | 1m75 | (585) |
6 | 坂本 敦士(2) | 屋代 | 長 野 | 1m75 | (585) |
6 | 宮下 一太(3) | 新潟産業大附 | 新 潟 | 1m75 | (585) |
8 | 早坂 明(3) | 東京 | 東 京 | 1m70 | (544) |
9 | 芹田 和音(3) | 広島皆実 | 広 島 | 1m70 | (544) |
10 | 西﨑 優星(2) | 西宮南 | 兵 庫 | 1m65 | (504) |
11 | 熊﨑 大和(3) | 美濃加茂 | 岐 阜 | 1m65 | (504) |
12 | 柴原 朋也(3) | 宇治山田商業 | 三 重 | 1m65 | (504) |
12 | 森 勇人(3) | 聖望学園 | 埼 玉 | 1m65 | (504) |
14 | 舟橋 英我(3) | 昌平 | 埼 玉 | 1m65 | (504) |
15 | 中村 友哉(3) | 平塚江南 | 神奈川 | 1m45 | (352) |
| 田邊 ジョー(2) | 立命館慶祥 | 北海道 | | (0)NM |
| 山口 大我(3) | 諫早農業 | 長 崎 | | (0)DNS |
男子 八種競技 総合得点
1 | 丸山 優真(3) | 信太 | 大 阪 | 5821 | |
2 | 森口 諒也(3) | 東海大仰星 | 大 阪 | 5731 | |
3 | 北村 一真(2) | 昌平 | 埼 玉 | 5521 | |
4 | ムーア アレクサンダー海(3) | 昌平 | 埼 玉 | 5380 | |
5 | 明石 宗一郎(2) | 京都市立西京 | 京 都 | 5310 | *C1 |
6 | 荻原 勇吹(3) | 諏訪二葉 | 長 野 | 5258 | |
7 | 中村 晃平(3) | 市立尼崎 | 兵 庫 | 5219 | *C1 |
8 | 金 泰基(3) | 鳥羽 | 京 都 | 5212 | |
9 | 柴田 一瞬(3) | 豊川 | 愛 知 | 5201 | |
10 | 山本 祐麻(3) | 秋田 | 秋 田 | 5172 | |
11 | 内田 駆(3) | 添上 | 奈 良 | 5045 | |
12 | 雨宮 大樹(2) | 柏陽 | 神奈川 | 5014 | |
13 | 井上 翔遥(3) | 西京 | 山 口 | 5005 | |
14 | 舟橋 英我(3) | 昌平 | 埼 玉 | 4984 | |
15 | 西﨑 優星(2) | 西宮南 | 兵 庫 | 4977 | |
16 | 森 勇人(3) | 聖望学園 | 埼 玉 | 4945 | |
17 | 早坂 明(3) | 東京 | 東 京 | 4883 | |
18 | 柴原 朋也(3) | 宇治山田商業 | 三 重 | 4861 | |
19 | 竹井 健太朗(3) | 静岡東 | 静 岡 | 4860 | |
20 | 宮下 一太(3) | 新潟産業大附 | 新 潟 | 4841 | |
21 | 熊﨑 大和(3) | 美濃加茂 | 岐 阜 | 4838 | |
22 | 吉岡 慧(3) | 添上 | 奈 良 | 4819 | |
23 | 田中 廉人(3) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 4695 | |
24 | 朝熊 剛康(2) | 斐太 | 岐 阜 | 4693 | *C1 |
25 | 梅林 公紀(2) | 七尾東雲 | 石 川 | 4584 | |
26 | 中村 友哉(3) | 平塚江南 | 神奈川 | 4472 | |
27 | 田邊 ジョー(2) | 立命館慶祥 | 北海道 | 4408 | *C1 |
28 | 芹田 和音(3) | 広島皆実 | 広 島 | 4073 | |
| 谷藤 克樹(3) | 成田 | 千 葉 | | DNF |
| 坂本 敦士(2) | 屋代 | 長 野 | | DNF |
| 髙田 奨太(3) | 塔南 | 京 都 | | DNF |
| 山口 大我(3) | 諫早農業 | 長 崎 | | DNF |
| 市田 雄大(3) | 小松工業 | 石 川 | | DNS |
| 甲羽 ウィルソン貴士() | 柴田 | 宮 城 | | DNS |
女子 大阪・中華台北 交流 100m 決勝
風:+1.8
1 | 陳莞 | 中華台北 | TPE | 12.06 | |
2 | 門脇 直緒 | 枚方 | OSA | 12.19 | |
3 | 檀上 明日香 | 生野 | OSA | 12.22 | |
4 | 方安棋 | 中華台北 | TPE | 12.34 | |
5 | 寺田 美保 | 教育大天王寺 | OSA | 12.37 | |
6 | 井上 愛梨 | 東大阪大敬愛 | OSA | 12.43 | |
女子 300m 決勝
1 | 秦野 南美(3) | 東海大望洋 | 千 葉 | 38.53 | GR |
2 | 芝田 望笑(3) | 埼玉栄 | 埼 玉 | 38.93 | |
3 | 吉田 夏帆(3) | 洛北 | 京 都 | 39.50 | |
4 | 小林 茜(3) | 新潟商業 | 新 潟 | 39.53 | |
5 | 村地 映美(3) | 龍谷大平安 | 京 都 | 40.21 | |
6 | 吉田 葵(3) | 浜松大平台 | 静 岡 | 40.28 | |
7 | 根岸 絵里菜(3) | 本庄東 | 埼 玉 | 41.16 | |
| 村上 夏美(2) | 成田 | 千 葉 | | DNS |
| 齋藤 愛美(2) | 倉敷中央 | 岡 山 | | DNS |
女子 2000mSC(0.762m) 決勝
1 | 西山 未奈美(2) | 白鵬女子 | 神奈川 | 6:50.20 | |
2 | 宮川 瑞恵(3) | 逗子 | 神奈川 | 6:51.30 | |
3 | 長部 果穂(2) | 新潟産業大附 | 新 潟 | 6:51.89 | |
4 | 後藤 梨奈(3) | 岡崎城西 | 愛 知 | 6:51.95 | |
5 | 岡村 未歩(3) | 長野東 | 長 野 | 6:54.68 | |
6 | 森田 璃音(3) | 伊賀白鳳 | 三 重 | 6:56.64 | |
7 | 小池 莉央(3) | 北九州市立 | 福 岡 | 6:58.60 | |
8 | 髙橋 優菜(3) | 盛岡第四 | 岩 手 | 6:59.92 | |
9 | 田貝 理紗(3) | 専修大松戸 | 千 葉 | 7:00.71 | |
10 | 大同 美空(3) | 敦賀気比 | 福 井 | 7:05.40 | |
11 | 門間 由来(3) | 古川 | 宮 城 | 7:06.45 | |
12 | 神谷 亜依(3) | 岡崎城西 | 愛 知 | 7:06.86 | |
13 | 石塚 美里(2) | 坂戸西 | 埼 玉 | 7:06.87 | |
14 | 千葉 彩有花(2) | 常盤木学園 | 宮 城 | 7:07.00 | |
15 | 大倉 千晶(3) | 市立川口 | 埼 玉 | 7:09.38 | |
女子 大阪・中華台北 交流 100mH(0.840m) 決勝
風:+1.4
1 | 中村 麗奈 | 大阪 | OSA | 14.15 | |
2 | 林曉慧 | 中華台北 | TPE | 14.22 | |
3 | 中司 菜月 | 大塚 | OSA | 14.28 | |
4 | 坂東 あすか | 摂津 | OSA | 14.63 | |
5 | 村上 瑞季 | 東大阪大敬愛 | OSA | 14.63 | |
6 | 張晴 | 中華台北 | TPE | 15.28 | |
女子 3000mW 決勝
1 | 藤井 菜々子(2) | 北九州市立 | 福 岡 | 13:51.88 | GR |
2 | 野村 蒼(2) | 神島 | 和歌山 | 14:41.62 | |
3 | 杉林 歩(1) | 関西大倉 | 大 阪 | 14:55.76 | |
4 | 田中 ジェシカ(2) | 上田染谷丘 | 長 野 | 15:39.94 | |
5 | 前田 愛海(2) | 神島 | 和歌山 | 16:42.70 | |
6 | 畠山 栞(1) | 四ツ葉学園 | 群 馬 | 17:03.54 | |
7 | 西村 優佳(3) | 埼玉栄 | 埼 玉 | 17:26.25 | |
8 | 中本 帆南(3) | 泉陽 | 大 阪 | 17:56.40 | |
9 | 名倉 瞳(3) | 埼玉栄 | 埼 玉 | 18:27.38 | |
10 | 山田 彩加(3) | 交野 | 大 阪 | 19:03.17 | |
11 | 松田 真菜(1) | 埼玉栄 | 埼 玉 | 20:22.72 | |
| 大植 麻由(2) | 京都市立西京 | 京 都 | | DQ *W2 |
| 宮川 瑞恵(3) | 逗子 | 神奈川 | | DNS |
| 小嶋 菫(1) | 星翔 | 大 阪 | | DNS |
| 安井 佳苗(2) | 愛知 | 愛 知 | | DNS |
| 三崎 綺華(2) | 北九州市立 | 福 岡 | | DNS |
| 片原 歩香(3) | 星翔 | 大 阪 | | DNS |
女子 棒高跳 決勝
1 | 青柳 有香(3) | 雪谷 | 東 京 | 3m95 | GR |
2 | 諸田 実咲(3) | 太田女子 | 群 馬 | 3m90 | GR |
3 | 安宅 伽織(3) | 高松工芸 | 香 川 | 3m80 | =GR |
