11月27日(日)にスペインのロスアルカサレスで行われた第29回IAU100km世界選手権2016にて山内英昭 選手(浜松ホトニクス)が6時間18分22秒で優勝。100km/6時間18分22秒は、今季最速、歴代7位の記録。ペースはキロ3分47秒。
【#IAU100km】山内英昭 選手がIAU100km世界選手権を6:18:22で優勝!!!!!!!#WorldChamp #サンライズレッド #陸上 #ウルトラ #マラソン pic.twitter.com/lgn3TDSBgL
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年11月27日
序盤は前に出ることなく、上位を伺う位置に。60kmでトップと54秒差。ここから前に出て72km地点でトップに。2位 MTHEMBU選手(南アフリカ)との差は31秒。以後、2人の一騎打ちに。80km地点は100km世界記録を上回る4時間59分台。2人は3秒差で通過。
90km地点では15秒離されるも、最後は振り切って6時間18分22秒でゴール。日本人の100km世界戦優勝は6年ぶり5回目。2位 MTHEMBU選手は6時間24分06秒。南アフリカ初のIAU100km銀メダルを獲得しています。3位はアメリカのPATRICK REAGAN 6時間35分42秒。
また、外池快太郎 選手(ランフィールド)が6時間42分30秒で8位、高田由基 選手(愛知陸協)は23位でした。団体戦は南アフリカが優勝、日本は2位。
今回は南アフリカ勢が中盤の上位を独占するなど、今までの100km世界戦にはあまり参戦してこなかったアフリカパワーが、ついに来てしまったかのかという所感。最後は逃げ切ったものの、100kmも今後は厳しい戦いが予想されます。
Lead changes from SA for first time in #IAU100km. 70km Yamauchi 4:21:47 Mthembu 4:22.11. Gatebe, Photo and Kelehe pic.twitter.com/hiEtYyre7x
— Manfred Seidler (@sportmansa) 2016年11月27日
男子全結果
総合順位 | 男子 順位 | 記録 | ペース | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6:18:22 | 03:47 | 山内 英昭 | 日本 |
2 | 2 | 6:24:06 | 03:50 | MTHEMBU BONGMUSA | RSA |
3 | 3 | 6:35:42 | 03:57 | REAGAN PATRICK | USA |
4 | 4 | 6:37:23 | 03:58 | WALEROWICZ TOMASZ | POL |
5 | 5 | 6:38:34 | 03:59 | BURNS GEOFF | USA |
6 | 6 | 6:41:08 | 04:00 | REQUEJO JOSE ANTONIO | ESP |
7 | 7 | 6:41:17 | 04:00 | CALCATERRA GIORGIO | ITA |
8 | 8 | 6:42:30 | 04:01 | 外池 快太郎 | 日本 |
9 | 9 | 6:43:00 | 04:01 | KELEHE GIFT | RSA |
10 | 10 | 6:44:20 | 04:02 | DAVIES BRENDAN | AUS |
11 | 11 | 6:44:24 | 04:02 | OLSSON ELOV | SWE |
12 | 12 | 6:44:34 | 04:02 | GATEBE DAVID | RSA |
13 | 13 | 6:44:54 | 04:02 | COLLET ANDRÉ | GER |
14 | 14 | 6:45:28 | 04:03 | FAGERLUND FRITJOF | SWE |
15 | 15 | 6:45:43 | 04:03 | HERMANSEN DIDRIK | NOR |
16 | 16 | 6:46:16 | 04:03 | ANSIO HENRI | FIN |
17 | 17 | 6:47:40 | 04:04 | ERALA RANNO | EST |
18 | 18 | 6:48:48 | 04:05 | OMINE CHIKARA | USA |
19 | 19 | 6:52:43 | 04:07 | PHOTO RUFUS | RSA |
20 | 20 | 6:52:50 | 04:07 | BITTER ZACH | USA |
21 | 21 | 6:54:35 | 04:08 | RISA JARLE | NOR |
22 | 22 | 6:54:52 | 04:08 | FISCHER KARSTEN | GER |
23 | 23 | 6:54:54 | 04:08 | 髙田 由基 | 日本 |
24 | 24 | 6:55:13 | 04:09 | NORDEN VAN PASCAL | NED |
25 | 25 | 6:56:56 | 04:10 | FLAHERTY MATTHEW | USA |
26 | 26 | 6:58:48 | 04:11 | STRUPSTAD JOHN | NOR |
27 | 27 | 7:00:49 | 04:12 | CHARTOIRE FABIEN | FRA |
28 | 28 | 7:02:47 | 04:13 | KEEM BARRY | AUS |
29 | 29 | 7:06:29 | 04:15 | ZAMBELLI ANDREA | ITA |
30 | 30 | 7:07:26 | 04:16 | KAYA MURAT | TUR |
31 | 31 | 7:07:35 | 04:16 | SEITKALIJEV RUSLAN | LTU |
32 | 32 | 7:07:45 | 04:16 | RISA SVEIN OVE | NOR |
33 | 33 | 7:08:37 | 04:17 | FINOCCHIARO DION | AUS |
34 | 34 | 7:09:49 | 04:17 | DARIO CRACCO URBANO | BRA |
35 | 35 | 7:11:25 | 04:18 | RAMOS JUAN ANTONIO | ESP |
36 | 36 | 7:12:39 | 04:19 | ACHMULLER HERMANN | ITA |
37 | 37 | 7:13:24 | 04:20 | PIGNARD JÉRÉMY | FRA |
38 | 38 | 7:16:36 | 04:21 | LANTINK JAN ALBERT | NED |
39 | 39 | 7:17:42 | 04:22 | KUKKO JYRKI | FIN |
40 | 40 | 7:18:59 | 04:23 | JØRGENSEN MATHIAS | DEN |
41 | 41 | 7:23:01 | 04:25 | VELI?KA OND?EJ | CZE |
42 | 42 | 7:26:11 | 04:27 | DAUTEL ALEXANDER | GER |
43 | 43 | 7:27:47 | 04:28 | BEDKOWSKI JACEK | POL |
44 | 44 | 7:27:52 | 04:28 | PICARELLI MAFALDA GABRIEL | BRA |
45 | 45 | 7:32:16 | 04:31 | HALME TOMI | FIN |
46 | 46 | 7:32:27 | 04:31 | MULLINS GARY | AUS |
47 | 47 | 7:33:18 | 04:31 | BRUNNER RADEK | CZE |
48 | 48 | 7:33:20 | 04:32 | SOMMER MICHAEL | GER |
49 | 49 | 7:33:30 | 04:32 | HANSEN BRIAN ARREBORG | DEN |
51 | 50 | 7:34:36 | 04:32 | BINDER JOSEPH | USA |
52 | 51 | 7:35:34 | 04:33 | TARANGER BJØRN TORE | NOR |
53 | 52 | 7:35:49 | 04:33 | MERTENS GERT | BEL |
55 | 53 | 7:37:16 | 04:34 | OSHEA ALEXANDER | IRL |
56 | 54 | 7:37:41 | 04:34 | 板垣 辰矢 | 日本 |
57 | 55 | 7:37:47 | 04:34 | BEATRICI SILVANO | ITA |
58 | 56 | 7:37:50 | 04:34 | COSTA DA SILVA FELIPE | BRA |
59 | 57 | 7:38:40 | 04:35 | SIMPANEN JUUSO | FIN |
60 | 58 | 7:41:40 | 04:37 | STEGNER CARSTEN | GER |
62 | 59 | 7:43:01 | 04:37 | SOARES DA GAMA AUGUSTO JOAQUIM | CPV |
63 | 60 | 7:43:23 | 04:38 | BRAVI PAOLO | ITA |
64 | 61 | 7:44:46 | 04:38 | BERGERSEN ERIK | NOR |
65 | 62 | 7:44:58 | 04:38 | VELHO SILVA NIUMAR | BRA |
66 | 63 | 7:45:03 | 04:39 | CASIER GINO | BEL |
72 | 64 | 7:51:14 | 04:42 | MORAN SALAS PEDRO AGUSTIN | ARG |
75 | 65 | 7:52:48 | 04:43 | SAKHANDA IGOR | UKR |
76 | 66 | 7:53:31 | 04:44 | HEYDEN ANDREW | AUS |
78 | 67 | 7:55:14 | 04:45 | TOMÁ?EK ROMAN | CZE |
80 | 68 | 7:57:39 | 04:46 | BARNES PABLO | ARG |
82 | 69 | 7:58:56 | 04:47 | FELIPE DOS SANTO KLEBER | BRA |
91 | 70 | 8:15:44 | 04:57 | VAZ CABRAL JOSÉ DANIEL | CPV |
92 | 71 | 8:17:01 | 04:58 | KLIMAS TOMASZ | POL |
100 | 72 | 8:29:10 | 05:05 | ALONSO XABIER | ESP |
101 | 73 | 8:32:07 | 05:07 | HARTL HERBERT | AUT |
103 | 74 | 8:32:40 | 05:07 | MALGIOGLIO CRISTIAN | ARG |
105 | 75 | 8:34:32 | 05:08 | BATISTA DE OLIVEIRA MARCIO | BRA |
106 | 76 | 8:37:37 | 05:10 | ORÁLEK DANIEL | CZE |
111 | 77 | 8:58:40 | 05:23 | ROMERO LUDISVINDO | ESP |
114 | 78 | 9:11:26 | 05:30 | KIM HONGSEOK | KOR |
116 | 79 | 9:18:10 | 05:34 | CEQUEIRA ALBERTO | ARG |
118 | 80 | 9:20:03 | 05:36 | SILVA DUTRA PEDRO RAUL | URU |
119 | 81 | 9:20:51 | 05:36 | ARANDA ROGELIO | MEX |
124 | 82 | 9:43:14 | 05:49 | SEMEDO MOREIRA NATANIEL DE JESUS | CPV |
125 | 83 | 9:43:14 | 05:49 | KIERDELEWICZ NICOLÁS | ARG |
127 | 84 | 9:54:45 | 05:56 | MARQUEZ MARCO | MEX |
128 | 85 | 10:22:09 | 06:13 | CRISTIANO BULKA CLAUDINEI | BRA |
133 | 86 | 11:12:27 | 06:43 | LEE DO HEE | KOR |
135 | 87 | 11:34:40 | 06:56 | IGNATIUS ANTERO | FIN |
136 | 88 | 11:38:16 | 06:58 | MUÑOZ JOSE | MEX |
137 | 89 | 12:48:51 | 07:41 | LEE HAKJUN | KOR |
女子全結果
総合順位 | 女子 順位 | 記録 | ペース | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 7:34:25 | 04:32 | BULL KIRSTIN | AUS |
54 | 2 | 7:36:10 | 04:33 | Nikolina Sustic | CRO |
61 | 3 | 7:41:48 | 04:37 | ZAKRZEWSKI JOASIA | GBR |
67 | 4 | 7:45:58 | 04:39 | FREITAG KARIN | AUT |
68 | 5 | 7:47:38 | 04:40 | 太田 美紀子 | 日本 |
69 | 6 | 7:47:41 | 04:40 | 兼松 藍子 | 日本 |
70 | 7 | 7:47:55 | 04:40 | 望月 千幸 | 日本 |
71 | 8 | 7:48:27 | 04:41 | 藤澤 舞 | 日本 |
73 | 9 | 7:51:19 | 04:42 | JURIŠIĆ VERONIKA | CRO |
74 | 10 | 7:51:22 | 04:42 | SÖDERMARK FRIDA | SWE |
77 | 11 | 7:53:47 | 04:44 | PAASIO RIITTA | FIN |
79 | 12 | 7:56:48 | 04:46 | SMITH PAM | USA |
81 | 13 | 7:58:22 | 04:47 | ARBOGAST MEGHAN | USA |
83 | 14 | 8:06:35 | 04:51 | HAMULECKI JULIE | CAN |
84 | 15 | 8:09:39 | 04:53 | FITZGERALD ARIELLE | CAN |
85 | 16 | 8:10:23 | 04:54 | FALBO TRACI | USA |
86 | 17 | 8:10:31 | 04:54 | SUNDBERG SOPHIA | SWE |
87 | 18 | 8:11:29 | 04:54 | MULDER KIM | NED |
88 | 19 | 8:13:34 | 04:56 | TON LEONIE | NED |
89 | 20 | 8:14:22 | 04:56 | HARTWEG OLIVIA | FRA |
90 | 21 | 8:15:13 | 04:57 | JAEGER EMMANUELLE | FRA |
93 | 22 | 8:17:23 | 04:58 | GUILLOU GWÉNAËLLE | FRA |
94 | 23 | 8:20:08 | 05:00 | SKJEGGERUD GURO | NOR |
95 | 24 | 8:20:50 | 05:00 | ORLI? ANTONIJA | CRO |
96 | 25 | 8:23:39 | 05:02 | RUSSELL DEBORAH | CAN |
97 | 26 | 8:27:15 | 05:04 | BISCHOFF NATASCHA | GER |
98 | 27 | 8:27:53 | 05:04 | KISHÁZINÉ ZOMBORY ERIKA | HUN |
99 | 28 | 8:28:05 | 05:04 | MALLMANN BARBARA | GER |
102 | 29 | 8:32:37 | 05:07 | KRAUSE ANTJE | GER |
104 | 30 | 8:33:35 | 05:08 | KLEIN LAURENCE | FRA |
107 | 31 | 8:39:33 | 05:11 | EISLER MARITA | AUS |
108 | 32 | 8:43:09 | 05:13 | TOBAR DE FRANCO LUIZA | BRA |
109 | 33 | 8:43:24 | 05:14 | DUPONT MIEKE | BEL |
110 | 34 | 8:53:37 | 05:20 | JUNNILA ELINA | FIN |
112 | 35 | 9:04:44 | 05:26 | ROGIERS KATRIEN | BEL |
113 | 36 | 9:10:04 | 05:30 | JONES TIA | AUS |
115 | 37 | 9:12:57 | 05:31 | LEIKVOLL EDNA | NOR |
117 | 38 | 9:19:04 | 05:35 | SKAK LOUISE | DEN |
120 | 39 | 9:25:14 | 05:39 | GRUBEROVÁ MARKÉTA | CZE |
121 | 40 | 9:29:20 | 05:41 | BEERNAERT VEERLE | BEL |
122 | 41 | 9:36:38 | 05:45 | SOUTO CLAUDIA | BRA |
123 | 42 | 9:40:20 | 05:48 | GIARDI MARIA TERESA | SMR |
126 | 43 | 9:52:24 | 05:55 | CLEMENT MELANIE | CAN |
129 | 44 | 10:22:43 | 06:13 | SCALISE PATRICIA | ARG |
130 | 45 | 10:27:47 | 06:16 | MORAES ADELUCI | BRA |
131 | 46 | 10:29:02 | 06:17 | ?INDLEROVÁ JANA | CZE |
男子 団体戦結果
Pos | Code | Pos | Name | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSA | 2 | Mthembu Bongmusa | 6:24:06 | |
9 | Kelehe Gift | 6:43:00 | |||
12 | Gatebe David | 6:44:34 | 19:51:40 | ||
2 | 日本 | 1 | Yamauchi Hideaki | 6:18:22 | |
8 | Toike Kaitaro | 6:42:30 | |||
23 | Takada Yoshiki | 6:54:54 | 19:55:46 | ||
3 | USA | 3 | Reagan Patrick | 6:35:42 | |
5 | Burns Geoff | 6:38:34 | |||
18 | Omine Chikara | 6:48:48 | 20:03:04 | ||
4 | NOR | 15 | Hermansen Didrik | 6:45:43 | |
21 | Risa Jarle | 6:54:35 | |||
26 | Strupstad John | 6:58:48 | 20:39:06 | ||
5 | AUS | 10 | Davies Brendan | 6:44:20 | |
28 | Keem Barry | 7:02:47 | |||
33 | Finocchiaro Dion | 7:08:37 | 20:55:44 | ||
6 | GER | 13 | Collet Andre | 6:44:54 | |
22 | Fischer Karsten | 6:54:52 | |||
42 | Dautel Alexander | 7:26:11 | 21:05:57 | ||
7 | ITA | 7 | Calcaterra Giorgio | 6:41:17 | |
36 | Achmuller Hermann | 7:12:39 | |||
57 | Beatrici Silvano | 7:37:47 | 21:31:43 | ||
8 | FIN | 16 | Ansio Henri | 6:46:16 | |
39 | Kukko Jyrki | 7:17:42 | |||
45 | Halme Tomi | 7:32:16 | 21:36:14 | ||
9 | ESP | 6 | Requejo Jose | 6:41:08 | |
35 | Ramos Juan Antonio | 7:11:25 | |||
100 | Alonso Xabier | 8:29:10 | 22:21:43 | ||
10 | POL | 4 | Walerowicz Tomasz | 6:37:23 | |
43 | Bedkowski Jacek | 7:27:47 | |||
92 | Klimas Tomasz | 8:17:01 | 22:22:11 | ||
11 | DEN | 40 | Jorgensen Mathias | 7:18:59 | |
36 | Hansen Brian Arreborg | 7:33:30 | |||
51 | Binder Joseph | 7:34:36 | 22:27:05 | ||
12 | BRA | 34 | Dario Cracco Urbano | 7:09:49 | |
44 | Picarelli Mafalda Gabriel | 7:27:52 | |||
65 | Velho Silva Niumar | 7:44:58 | 22:22:39 | ||
13 | CZE | 41 | Velicka Onderej | 7:23:01 | |
47 | Brunner Radek | 7:33:18 | |||
78 | Tomacek Roman | 7:55:14 | 22:51:33 | ||
14 | ARG | 72 | Moran Salas Pedro Agustin | 7:51:14 | |
80 | Barnes Pablo | 7:57:39 | |||
103 | Malgioglio Cristian | 8:32:40 | 24:21:33 | ||
15 | CPV | 62 | Soares Da Gama Augusto Joaquim | 7:43:01 | |
91 | Vaz Cabral Jose Daniel | 8:15:44 | |||
124 | Semedo Moreira Nataniel De Jesus | 9:43:14 | 25:41:59 |
女子 団体戦結果
Pos | Code | Pos | Name | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 5 | Mikiko Ota | 7:47:38 | |
6 | Aiko Kanematsu | 7:47:41 | |||
7 | Chiyuki Mochizuki | 7:47:55 | 23:23:14 | ||
2 | CRO | 2 | Nikolina Sustic | 7:36:10 | |
9 | Veronika Jurisic | 7:51:19 | |||
24 | Antonia Orlic | 8:20:50 | 23:48:19 | ||
3 | USA | 12 | Pam Smith | 7:56:48 | |
13 | Meghan Arbogast | 7:58:22 | |||
16 | Traci Falbo | 8:10:23 | 24:05:33 | ||
4 | FRA | 20 | Olivia Hartweg | 8:14:22 | |
21 | Emmanuelle Jaeger | 8:15:13 | |||
22 | Gwenaelle Guillou | 8:17:23 | 24:46:58 | ||
5 | AUS | 1 | Kirstin Bull | 7:24:25 | |
31 | Marita Eisler | 8:39:33 | |||
36 | Tia Jones | 9:10:04 | 25:14:02 | ||
6 | GER | 26 | Natascha Bischoff | 8:27:15 | |
28 | Barbara Mallmann | 8:25:05 | |||
29 | Antje Kraus | 8:32:37 | 25:24:57 | ||
7 | CAN | 14 | Julie Manulecki | 8:06:35 | |
25 | Deborah Russell | 8:23:39 | |||
43 | Melanie Clement | 9:52:24 | 26:22:38 | ||
8 | BEL | 33 | Mieka Dupont | 8:43:24 | |
35 | Katrien Rogiers | 9:44:44 | |||
40 | Veerie Beerernaert | 9:29:20 | 27:57:28 | ||
9 | BRA | 32 | Luiza Tobar doe Franco | 8:43:09 | |
41 | Claudio Souto | 9:36:38 | |||
45 | Adeluci Moraes | 10:27:47 | 28:47:34 |
速報
20km地点
南アフリカのBONGMUSA MTHEMBUがTOP1時間15分52秒。板垣選手が2位1時間17分14秒、少し後に4位山内選手を含む集団。女子は望月が4位に。
30km地点
南アフリカ勢が上位を占める。板垣選手はトップより3分半ほど遅れて6位、山内選手は8位に後退。女子は望月選手5位、藤澤選手7位、兼松選手8位。

40km地点
板垣選手がトップタイの2時間30分2秒で通過!南アフリカ勢どこへ?
50km地点
南アフリカ勢が再びトップ独占しています。なにかおかしいと思ったら、LIVE速報に障害があるようです
After 50kms
Rufus Photo (RSA) 3:05:49
Ludwick Mamabolo (RSA) 3:06:35
David Gatebe (RSA) 3:06:52— IAU (@iaunews) 2016年11月27日
男子上位
- 3:05:49 Rufus Photo (RSA)
- 3:06:35 Ludwick Mamabolo (RSA)
- 3:06:52 David Gatebe (RSA)
- 3:06:52 Gift Kehele (RSA)
- 3:06:52 Bongmusa Mthembu (RSA)
女子上位
- 3:42:06 Kim Mulder (NED)
- 3:42:41 Jo Zakrzewski (GBR)
- 3:42:42 Kirstin Bull (AUS)
- 3:43:24 Nikolina Sustic (CRO)
- 3:46:39 Chiyui Mochizuki (JPN)
60km地点
- 3:44:10 Rufus Photo (RSA)
- 3:44:57 David Gatebe (RSA)
- 3:44:57 Gift Kehele (RSA)
- 3:44:58 Bongmusa Mthembu (RSA)
- 3:45:06 Hideaki Yamauchi (JPN)
女性上位は、Kirstin Bull (AUS)、Jo Zakrzewski (GBR)、Kim Mulder (NED)の順
Kirstin Bull (AUS) 8 seconds ahead of Jo Zakrzewski (GBR) at 60km. Kim Mulder (NED) running 3rd
— IAU (@iaunews) 2016年11月27日
70km通過 山内選手トップに
- 4:21:47 HIDEAKI YAMAUCHI (JPN)
- 4:22:18 Bongmusa Mthembu (RSA)
- 4:43:30 David Gatebe (RSA)
- 4:24:55 Rufus Photo (RSA)
- 4:25:58 Gift Kehele (RSA)
Bongmusa Mthembu (RSA) has taken lead over Hideaki Yamauchi (JPN) has taken over the lead by 3seconds
— IAU (@iaunews) 2016年11月27日
80km地点 山内選手トップタイ!
- 04:59:47 BONGMUSA MTHEMBU(RSA)
- 04:59:50 HIDEAKI YAMAUCHI(JPN)
- 05:07:14 DAVID GATEBE(RSA)
- 05:09:50 GIFT KELEHE(RSA)
80km地点のトップ通過タイムは砂田さんの世界記録を13秒上回っています。
90km地点 速報!
- 05:38:18 BONGMUSA MTHEMBU(RSA)
- 05:38:33 HIDEAKI YAMAUCHI(JPN)
ゴール!山内選手 優勝6時間18分22秒
山内選手の記録詳細
地点 | 記録 | ラップ | ペース |
---|---|---|---|
10k | 00:39:05 | 39:05 | 03:54 |
20k | 01:17:21 | 38:16 | 03:49 |
30k | 01:55:01 | 37:40 | 03:46 |
40k | 02:32:53 | 37:52 | 03:47 |
50k | 03:09:26 | 36:33 | 03:39 |
60k | 03:45:06 | 35:40 | 03:34 |
70k | 04:21:47 | 36:41 | 03:40 |
80k | 04:59:50 | 38:03 | 03:48 |
90k | 05:38:33 | 38:43 | 03:52 |
100k | 06:18:22 | 39:49 | 03:58 |
BONGMUSA MTHEMBU選手の記録詳細
地点 | 記録 | ラップ | ペース |
---|---|---|---|
10k | 00:38:09 | 38:09 | 03:48 |
20k | 01:15:52 | 37:43 | 03:46 |
30k | 01:53:20 | 37:28 | 03:44 |
40k | 02:30:02 | 36:42 | 03:40 |
50k | 03:06:52 | 36:50 | 03:41 |
60k | 03:44:57 | 38:05 | 03:48 |
70k | 04:22:18 | 37:21 | 03:44 |
80k | 04:59:47 | 37:29 | 03:44 |
90k | 05:38:18 | 38:31 | 03:51 |
100k | 06:24:05 | 45:47 | 04:34 |
日本代表選手8人
男子4名
氏名 | フリガナ | 登録 | 所属 | PB |
---|---|---|---|---|
板垣 辰矢 | イタガキ タツヤ | 静岡 | 三島走友会 | 6:37:05 |
山内 英昭 | ヤマウチ ヒデアキ | 静岡 | 浜松ホトニクス | 6:39:24 |
髙田 由基 | タカダ ヨシキ | 愛知 | 愛知陸協 | 6:40:37 |
外池 快太郎 | トイケ カイタロウ | 神奈川 | ランフィールド | 6:40:50 |
女子4名
氏名 | フリガナ | 登録 | 所属 | PB |
---|---|---|---|---|
藤澤 舞 | フジサワ マイ | 北海道 | 札幌エクセルAC | 7:42:48 |
兼松 藍子 | カネマツ アイコ | 愛知 | ランアップ | 7:47:06 |
太田 美紀子 | オオタ ミキコ | 京都 | 京都炭山修行走 | 7:52:39 |
望月 千幸 | モチズキ チユキ | 長崎 | 長崎市陸協 | 7:36:39 |
【#IAU100km】
IAU100km世界選手権 (2016/ロスアルカサレス) に日本代表選手が出場しております!男子
板垣辰矢
山内英昭
髙田由基
外池快太郎女子
藤澤舞
兼松藍子
太田美紀子
望月千幸テキスト速報https://t.co/Btb6ZYDcF3 pic.twitter.com/5QdpTSSsBC
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年11月27日
29回大会概要
大会は、スペインのLos Alcazares(ロス・アルカサレス)にて開催。11月27日7時(日本時間同日14時)にスタートします。
コースは市街地とビーチ沿いのロードを周回。路面は75%舗装、25%タイル状。最大標高地点は6mとフラットですがヘアピンカーブが多いようです。
スタート、ゴール、ラップ計測地点はエスペジョ広場。制限時間は12時間です。
気温は20度以下、湿度は高め
At 7:00, 10±3 °C, humidity 83±12%
At 10:00, 13±3 °C, humidity 73±17%
At 13:00, 17±3 °C, humidity 61±19%
At 16:00, 17±3 °C, humidity 60±16%
At 19:00, 14±3 °C, humidity 74±15%
男子エントリーリスト
PB 2014-2016 | name | 国 | DOB | Place & year |
---|---|---|---|---|
6:22:44 | Buud Jonas | SWE | 28.3 1974 | Winschoten 2015 |
6:30:37 | Burns Geoff | USA | 05.03.1990 | Madison WI 2016 (Mad City 100K) |
6:33:00 | Davies Brendan | AUS | 03.01.1977 | Winschotin 2015 |
6:33:52 | Decock Wouter | BEL | 23.09.1983 | Steenwerck (FRA) 2016 |
6:35:59 | Reagan Patrick | USA | 07.12.1986 | Madison WI 2016 (Mad City 100K) |
6:36:49 | CALCATERRA Giorgio | ITA | 11.02.1972 | 2015 Winschoten NL |
6:37:05 | 板垣 辰矢 | 日本 | 04.01.1988 | 1st サロマ100km 2016 |
6:39:24 | 山内 英昭 | 日本 | 16.12.1985 | 2nd サロマ100kme 2016 |
6:40:37 | 高田 由基 | 日本 | 18.07.1983 | 3rd サロマ100kme 2016 |
6:40:50 | 外池 快太郎 | 日本 | 02.09.1986 | 4th サロマ100kme 2016 |
6:42:51 | Fagerlund Fritjof | SWE | 27.6 1974 | Winschoten 2015 |
6:43:41 | BELLANCA Jérôme | FRA | 25.09.1977 | Winschoten (NED) 2015 |
6:44:04 | Bitter Zach | USA | 21.01.1986 | Madison WI 2015 (Mad City 100K) |
6:49:13 | NEUSCHWANDER Florian | GER | 01.06.1981 | Winschoten 12.09.2015 |
6:51:27 | Rangelind Andre | SWE | 26.2 1991 | Norrköping 2016 |
6:53:52 | ANDRIEU Jérôme | FRA | 03.10.1973 | Chavagnes en Pailler (FRA) 2016 |
6:53:57 | Walerowicz Tomasz | POL | 16.11.1981 | Kalisz / 2015 |
6:54:48 | Stepanenko Pavlo | UKR | 06.11.1990 | Winschoten 2015 |
6:54:50 | ACHMULLER Hermann | ITA | 17.02.1971 | 2015 Winschoten NL |
6:54:50 | Holovnytskyy Oleksandr | UKR | 29.06.1975 | Winschoten 2015 |
6:55:27 | COLLET André | GER | 21.09.1971 | Leipzig 20.08.2016 |
6:56:14 | BORDET Dominique | FRA | 02.12.1968 | Winschoten (NED) 2015 |
6:57:44 | Olsson Elov | SWE | 26.7 1989 | Norrköping 2016 |
6:58:04 | Binder Joseph | USA | 16.08.1983 | Winschoten 2015 |
6:58:07 | Norden van Pascal | NED | 05.09.1972 | Winschoten 2015 |
7:00:36 | Keem Barry | AUS | 15.09.1980 | Winschotin 2015 |
7:00:51 | ZAMBELLI Andrea | ITA | 19.10.1970 | 2015 Winschoten NL |
7:01:08 | Flaherty Matthew | USA | 23.06.1985 | Winschoten 2015 |
7:02:02 | PIGNARD Jérémy | FRA | 09.08.1985 | Chavagnes en Pailler (FRA) 2015 |
7:02:14 | Omine Chikara | USA | 24.08.1982 | Winschoten 2015 |
7:03:19 | BEATRICI Silvano | ITA | 27.01.1976 | 2015 Winschoten NL |
7:04:03 | Strupstad John | NOR | 21.01.1980 | Doha 2014 |
7:04:25 | Brunner Radek | CZE | 05.12.1974 | Nitra (SVK) 2016 |
7:05:36 | Zabari János | 23.02.1968 | 2014 Kisber (HUN) B | |
7:07:01 | Risa Svein Ove | NOR | 20.03.1974 | Undheim 2016 |
7:07:12 | Mullins Gary | AUS | 10.10.1972 | Sri Chinmoy 100 NZ |
7:07:13 | Ansio Henri | FIN | 27.05.1985 | Winschoten 2015 |
7:07:26 | Lantink Jan Albert | NED | 12.05.1958 | Belfast 2016 |
7:07:49 | CHARTOIRE Fabien | FRA | 04.05.1976 | Chavagnes en Pailler (FRA) 2015 |
7:10:12 | Finocchiaro Dion | AUS | 03.08.1988 | Canberra Aus 2016 |
7:10:55 | Liviau David | BEL | 21.09.1979 | Winschoten 2016 |
7:11:14 | Risa Jarle | NOR | 20.05.1976 | Winschoten 2015 |
7:11:27 | Hermansen Didrik | NOR | 24.03.1980 | Doha 2014 |
7:11:31 | FERRARI Marco | ITA | 17.06.1975 | 2015 Winschoten NL |
7:11:33 | Accardo Nicholas | USA | 16.09.1982 | Madison WI 2014 (Mad City 100K) |
7:13:38 | STEGNER Carsten | GER | 26.07.1975 | St. Leon-Rot 11.04.2015 |
7:14:28 | Orálek Daniel | CZE | 29.03.1970 | Plzeň (CZE) 2016 |
7:15:00 | Heyden Andrew | AUS | 04.04.1974 | Winschotin 2015 |
7:15:00 | NOVIKAU YURY | BLR | 06.05.1978 | PACA 2015 France |
7:15:00 | Scotney Marcus | GBR | 06.10.1974 | |
7:15:30 | BRAVI Paolo | ITA | 23.12.1974 | 2015 Winschoten NL |
7:15:54 | SOMMER Michael | GER | 02.03.1964 | Leipzig 20.08.2016 |
7:16:34 | SEITKALIJEV RUSLAN | LTU | 20.02. 1987 | Baltic Cup 100 km 20.07.2013 |
7:16:58 | DAUTEL Alexander | GER | 07.09.1988 | Leipzig 20.08.2016 |
7:17:59 | Bergersen Erik | NOR | 10.04.1969 | Winschoten 2015 |
7:20:24 | Brittain Scott | AUS | 24.08.1975 | Gold Goast Qld Aust 2015 |
7:21:40 | Kukko Jyrki | FIN | 03.07.1964 | Winschoten 2015 |
7:22:10 | Glyva Evgenii | UKR | 10.11.1983 | Faenza 2014 |
7:22:23 | FISCHER Karsten | GER | 17.09.1984 | Biel 11.06.2016 |
7:25:54 | Velička Ondřej | CZE | 27.04.1983 | Winschoten (NED) 2016 |
7:26:39 | Casier Gino | BEL | 20.03.1972 | Maasmechelen 2014 |
7:27:29 | Rijswijk van Bram | NED | 28.12.1981 | Winschoten 2014 |
7:28:02 | Taranger Bjørn Tore | NOR | 23.04.1979 | Winschoten 2015 |
7:30:36 | Halme Tomi | FIN | 12.08.1985 | Winschoten 2015 |
7:35:49 | Klimas Tomasz | POL | 30.01.1977 | Donadea / 2015 |
7:37:27 | Mertens Gert | BEL | 02.08.1964 | Winschoten 2015 |
7:42:46 | ANDRIS DUDELS | LAT | 12.10.1963 | |
