第1戦 士別大会(7月3日) 結果
第3戦 網走大会(7月11日)結果
第4戦 北見大会(7月14日)結果
男子1500m
HIKO Tonosa | 黒崎播磨 | 3.47.44 |
藤本 拓 | トヨタ自動車 | 3.47.65 |
野田 一貴 | 大塚製薬 | 3.48.32 |
菊地 賢人 | コニカミノルタ | 3.49.25 |
池田 紀保 | プレス工業 | 3.50.03 |
木村 直也 | 滝川市役所 | 3.51.46 |
大川 隼平 | 国士舘大学 | 3.53.48 |
神 直之 | 北星病院 | 3.54.06 |
日野 修吾 | 札幌第一高 | 3.54.11 |
JANG HO JUNE | 韓国 | 3.54.32 |
齊藤 涼太 | 札幌学院大 | 3.56.12 |
関 竜大 | プレス工業 | 3.56.78 |
舛澤 凌 | 札幌学院大学 | 3.57.79 |
日野 大翔 | 札幌山の手高校 | 4.00.02 |
石田 光輝 | 札幌山の手高校 | 4.05.03 |
高橋 真樹 | 札幌山の手高校 | DNS |
男子5000mC
滋野 聖也 | 道都大 | 14.19.83 |
佐久間 建 | 自衛隊体育学校 | 14.25.37 |
高橋 真樹 | 札幌山の手高 | 14.27.24 |
高田 直也 | 国士舘大 | 14.28.28 |
石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 14.30.23 |
餅﨑 巧実 | 国士舘大 | 14.31.55 |
八巻 雄飛 | 国士舘大 | 14.37.19 |
島田 匠海 | 専修大 | 14.42.12 |
浅見 眞之 | 専修大 | 14.44.14 |
元村 大地 | 日清食品グループ | 14.45.04 |
竹本 紘希 | YKK | 14.52.31 |
横山 絢史 | 専修大 | 14.54.66 |
金橋 佳佑 | 札幌山の手高 | 14.57.68 |
山本 拓巳 | YKK | 14.58.82 |
川平 浩之 | 専修大 | 15.05.78 |
藤江 千紘 | 国士舘大 | 15.07.21 |
徳田 昌哉 | 黒崎播磨 | 15.08.33 |
斉藤 秀斗 | 道北陸協 | 15.10.11 |
藤沢 郡 | 北教大岩見沢校 | 15.19.75 |
工藤 拳大 | 北教大岩見沢校 | 15.24.33 |
菅原 優樹 | 国士舘大 | 15.29.22 |
浦野 輝 | MHPS | DNS |
戸澤 奨 | 国士舘大 | DNS |
齋藤 晃太 | 札幌日大高 | DNS |
吉田 貴大 | YKK | DNS |
横田 俊吾 | 学法石川高 | DNS |
男子5000mB
佐藤 佑輔 | 富士通 | 13.49.52 |
阪口 竜平 | 東海大 | 13.51.69 |
代田 修平 | カネボウ | 14.02.89 |
大西 一輝 | カネボウ | 14.04.35 |
岩見 和明 | 九電工 | 14.09.79 |
須河 宏紀 | DeNA | 14.14.82 |
高橋 尚弥 | 安川電機 | 14.14.85 |
木津 昌夫 | DeNA | 14.15.05 |
西山 容平 | 大塚製薬 | 14.15.08 |
佐護 啓輔 | 安川電機 | 14.15.24 |
辻 茂樹 | 大塚製薬 | 14.18.61 |
山岸 宏貴 | GMO ATHLETES | 14.18.95 |
宮尾 佳輔 | 専修大 | 14.19.12 |
高橋 憲昭 | DeNA | 14.19.26 |
柴田 拓真 | 平成国際大 | 14.22.45 |
後沢 広大 | YKK | 14.23.23 |
田中 孝貴 | カネボウ | 14.23.73 |
住吉 秀昭 | 国士舘大 | 14.25.46 |
佐藤 寛才 | 小森コーポレーション | 14.29.44 |
井上 拳太朗 | 安川電機 | 14.29.55 |
PATRICK KIMANI | JFEスチール | 14.30.03 |
阿部 竜巳 | 小森コーポレーション | 14.31.53 |
山本 大志 | 愛知製鋼 | 14.32.07 |
細川 勇介 | 大阪ガス | 14.35.04 |
金森 寛人 | 小森コーポレーション | 14.35.70 |
岡﨑 達郎 | 大阪ガス | 14.35.72 |
廣瀨 大貴 | 大阪ガス | 14.35.78 |
棟方 雄己 | カネボウ | 14.43.57 |
村刺 厚介 | YKK | 14.44.06 |
川南 友佑 | 大阪ガス | 14.51.62 |
渡辺 瑠偉 | 専修大 | 14.57.18 |
熊崎 健人 | SGHグループ | 15.24.68 |
三岡 大樹 | 大塚製薬 | DNS |
PaceM | エドワード・ワウエル | DNF |
男子5000mA
設楽 悠太 | Honda | 13.38.47 |
鬼塚 翔太 | 東海大 | 13.43.61 |
大石 港与 | トヨタ自動車 | 13.44.15 |
關 颯人 | 東海大 | 13.50.58 |
宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 13.50.59 |
中村 信一郎 | 九電工 | 13.52.10 |
大池 達也 | トヨタ紡織 | 13.55.20 |
遠藤 日向 | 学法石川高 | 13.56.17 |
冨田 三貴 | 西鉄 | 13.57.65 |
山田 直弘 | YKK | 13.57.95 |
西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 13.58.59 |
青木 優 | カネボウ | 13.58.92 |
橋本 崚 | GMO ATHLETES | 13.59.41 |
石井 秀昂 | 国士舘大 | 14.02.09 |
松田 佑太 | SGHグループ | 14.04.47 |
西池 和人 | コニカミノルタ | 14.04.69 |
松本 稜 | トヨタ自動車 | 14.05.25 |
梅枝 裕吉 | NTN | 14.07.12 |
ローレンス・グレ | 札幌山の手高 | 14.11.86 |
定方 俊樹 | MHPS | 14.12.10 |
後藤田 健介 | DeNA | 14.12.18 |
野口 拓也 | コニカミノルタ | 14.16.59 |
東 遊馬 | 九電工 | 14.18.03 |
門田 浩樹 | カネボウ | 14.26.06 |
今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 14.28.26 |
佐藤 歩 | MHPS | 14.33.21 |
吉元 真司 | 黒崎播磨 | 14.33.60 |
篠原 義裕 | 西鉄 | 14.34.31 |
髙橋 優太 | DeNA | DNS |
倉田 翔平 | GMO ATHLETES | DNS |
PM2 マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | DNF |
PM3 チャールズ・ドゥング | 小森コーポレーション | DNF |
男子10000mA
KAREMI Thuku | トヨタ自動車九州 | 28.22.63 |
サイラス キンゴリ | SGHグループ | 28.22.92 |
早川 翼 | トヨタ自動車 | 28.37.61 |
ALEX Mwangi | YKK | 28.43.11 |
田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 28.46.46 |
永井 秀篤 | DeNA | 28.48.27 |
丸山 竜也 | 専修大 | 29.01.66 |
木村 慎 | Honda | 29.08.00 |
馬場 翔大 | NTT西日本 | 29.12.23 |
高井 和治 | 九電工 | 29.18.48 |
山本 修平 | トヨタ自動車 | 29.24.52 |
新庄 翔太 | Honda | 29.33.85 |
渡邉 利典 | GMO ATHLETES | 29.34.97 |
平賀 喜裕 | 駿河台大 | 29.35.77 |
岡本 雄大 | JFEスチール | 30.20.00 |
小澤 勇斗 | 専修大 | 30.34.28 |
馬場 翔大 | NTT西日本 | 31.29.94 |
服部 翔大 | Honda | DNS |
PM4 ジェームス・ルンガル | 中央発條 | DNF | |
PM5 ダニエル・キプケモイ | 西鉄 | DNF |
女子1500m
満枝 まどか | 第一生命グループ | 4.24.43 |
岡田 芽 | ホクレン | 4.24.62 |
小澤 夏美 | 白鷗大学 | 4.29.47 |
竹上 千咲 | キヤノンAC九州 | 4.31.23 |
真柄 碧 | キヤノンAC九州 | 4.32.43 |
西脇 舞 | 天満屋 | 4.34.10 |
上村 英恵 | ホクレン | 4.34.95 |
山下 桃花 | 旭川龍谷高 | 4.39.68 |
山中 聖菜 | 椙山女学園大 | 4.39.76 |
後藤 みのり | キヤノンAC九州 | 4.40.67 |
河西 いづみ | 中京学院大 | 4.41.60 |
女子3000mB
五十嵐 藍 | シスメックス | 9.27.81 |
中野 舞 | ユニクロ | 9.29.68 |
上杉 真穂 | スターツ | 9.35.62 |
大貫 真実 | シスメックス | 9.37.06 |
寳田 彩香 | 天満屋 | 9.38.23 |
平井 恵 | キヤノンAC九州 | 9.38.84 |
小池 彩加 | エディオン | 9.42.13 |
池田 睦美 | 資生堂 | 9.42.48 |
山田 凛 | スターツ | 9.42.79 |
小座間 夏子 | 日本郵政グループ | 9.46.03 |
新立 啓乃 | ノーリツ | 9.46.05 |
奥野 有紀子 | 資生堂 | 9.47.07 |
坂内 美月 | 田村高 | 9.50.96 |
折笠 有彩 | 田村高 | 9.54.57 |
菅野 杏華 | エディオン | 9.55.05 |
宇都宮 亜未 | キヤノンAC九州 | 9.57.45 |
下山 かなえ | ノーリツ | 9.57.72 |
淺田 美菜 | エディオン | 9.59.94 |
加塩 日奈子 | 宮崎銀行 | 10.00.79 |
川嶋 利佳 | キヤノンAC九州 | 10.05.73 |
新山 美帆 | キヤノンAC九州 | 10.07.70 |
天児 芽実 | キヤノンAC九州 | 10.08.44 |
山本 亜利沙 | 資生堂 | 10.17.14 |
古川 夏海 | キヤノンAC九州 | 10.27.51 |
岡島 楓 | 旭川龍谷高 | DNS |
石川 涼音 | ルートイン | DNS |
渡邉 唯 | 田村高 | DNS |
会津 容子 | 資生堂 | DNS |
西川 生夏 | シスメックス | DNS |
海野 佳那 | ノーリツ | DNS |
女子3000mA
倉岡 奈々 | デンソー | 9.15.42 |
中川 文華 | 積水化学 | 9.16.62 |
井上 藍 | ノーリツ | 9.17.86 |
岡 未友紀 | デンソー | 9.18.27 |
中川 京香 | 日本郵政グループ | 9.19.02 |
吉川 侑美 | 資生堂 | 9.19.65 |
田中 華絵 | 第一生命グループ | 9.20.05 |
古寺 冴佳 | 学法石川高 | 9.20.76 |
石澤 ゆかり | エディオン | 9.21.04 |
前田 穂南 | 天満屋 | 9.23.06 |
飯野 摩耶 | 第一生命グループ | 9.23.19 |
小泉 直子 | デンソー | 9.25.21 |
林田 玲奈 | ユニクロ | 9.26.80 |
清水 裕子 | 積水化学 | 9.27.78 |
中村 祐希 | 宮崎銀行 | 9.28.04 |
松山 芽生 | ノーリツ | 9.30.52 |
田山 絵理 | 日立 | 9.31.13 |
荘司 麻衣 | デンソー | 9.32.47 |
田中 花歩 | 第一生命グループ | 9.33.68 |
宇都宮 恵理 | 日本郵政グループ | 9.34.60 |
宇都宮 亜依 | 宮崎銀行 | 9.35.14 |
足立 知世 | デンソー | 9.35.71 |
宇田川 侑希 | 積水化学 | 9.35.87 |
狩野 早耶 | 札幌日大高 | 9.40.38 |
加藤 凪紗 | 札幌日大高 | 9.42.89 |
岩高 莉奈 | 日本郵政グループ | 9.43.46 |
黒澤 莉楠 | 日立 | 9.44.86 |
野村 沙世 | 第一生命グループ | 9.49.82 |
岩橋 優 | 日本郵政グループ | |
寺内 希 | 日本郵政グループ | |
安井 絵理奈 | エディオン | |
柴田 千歳 | 日本郵政グループ | |
女子10000mA
パウリン カムル | ルートイン | 31.56.70 |
スーサン ワイリム | デンソー | 33.02.65 |
田口 理沙 | ルートイン | 33.03.17 |
下門 美晴 | しまむら | 33.04.40 |
橋本 奈海 | デンソー | 33.10.64 |
津崎 紀久代 | ノーリツ | 33.18.41 |
小﨑 まり | ノーリツ | 33.24.44 |
宮内 宏子 | ホクレン | 33.24.52 |
伊坂 菜生 | 日立 | 33.25.02 |
清水 真帆 | 大阪学院大 | 33.26.22 |
鈴木 千晴 | 日立 | 33.33.42 |
早川 英里 | TOTO | 33.34.09 |
宮内 洋子 | ホクレン | 33.38.16 |
竹本 由佳 | キヤノンAC九州 | 33.38.69 |
姚 潔貞 | 香港陸連(香港) | 33.41.37 |
光延 友希 | デンソー | 33.48.61 |
JUNG DA EUN | K-water(韓国) | 33.49.97 |
新井 沙紀枝 | 大阪学院大 | 33.51.95 |
水口 侑子 | デンソー | 33.56.04 |
大津 花野子 | 大阪芸術大 | 34.16.11 |
山本 明日香 | 大阪芸術大 | 34.56.59 |
吉田 菜摘 | ルートイン | DNS |
KIM EUN YOUNG | K-water(韓国) | DNF |
会津 容子 | 資生堂 | DNF |
マラソンやランニングについての情報を配信しています