古谷拓夢選手(早稲田大学(2))が110mハードルで13秒31のアジアU20記録で銅メダル!今回の日本選手団で初のメダルを獲得しています。
【#U20世界選手権】
男子110mHで古谷拓夢(早稲田大)が、銅メダル獲得!
タイムは13秒31のアジアジュニア新記録!#サンライズレッド#陸上 pic.twitter.com/TNClu2Dm8N— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年7月21日
7月21日(3日目)結果まとめ
氏名 | 所属 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
江島 雅紀 | 荏田高校(3) | 男子棒高跳 予選 | 3 | 5.20 q | 予選 通過 |
大久保 圭介 | 関西学院大学(1) | 男子棒高跳 予選 | 11 | 5.1 | |
荻野 太成 | 神奈川大学(1) | 男子3000mSC 予選 | 5 | 8:51.50 Q | 予選 通過 |
山本 竜大 | 日本大学(1) | 男子400mH 予選 | 3 | 51.51 Q | 予選 通過 |
渡部 佳朗 | 城西大学(2) | 男子400mH 予選 | 1 | 51.10 Q | 予選 通過 |
犬塚 渉 | 順天堂大学(1) | 男子200m 予選 | 4 | 21.41 Q | 予選 通過 |
山下 潤 | 筑波大学(1) | 男子200m 予選 | 3 | 20.89 Q PB | 予選 通過 |
山下 潤 | 筑波大学(1) | 男子200m 準決勝 | 3 | 20.67 q PB | 決勝 進出 |
犬塚 渉 | 順天堂大学(1) | 男子200m 準決勝 | 6 | 21.4 | |
石塚 晴子 | 東大阪大学(1) | 女子400mH 準決勝 | 3 | 58.55 | |
北谷 直輝 | 神戸市立科学技術高校(3) | 男子400m 準決勝 | 4 | 46.41 q PB | 決勝 進出 |
松清 和希 | 福岡大学(1) | 男子400m 準決勝 | 2 | 46.69 Q PB | 決勝 進出 |
古谷 拓夢 | 早稲田大学(2) | 男子110mH 決勝 | 3 | 13.31 | アジア U20記録 |
男子110mH 決勝結果
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus KRAH | USA | 13.25 | PB | 0.145 |
2 | Amere LATTIN | USA | 13.3 | PB | 0.154 |
3 | 古谷 拓夢 | JPN | 13.31 | AU20R | 0.152 |
4 | De'Jour RUSSELL | JAM | 13.39 | 0.172 | |
5 | Dawid ŽEBROWSKI | POL | 13.45 | PB | 0.138 |
6 | Michael NICHOLLS | BAR | 13.45 | 0.145 | |
7 | James WEAVER | GBR | 13.51 | 0.155 | |
8 | Matthew TRESTON | GBR | 13.55 | 0.132 |
男子200m 準決勝1組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarence MUNYAI | RSA | 20.54 Q | 0.132 | |
2 | Roger GURSKI | GER | 20.64 Q | PB | 0.144 |
3 | 山下 潤 | JPN | 20.67 q | PB | 0.13 |
4 | Cameron TINDLE | GBR | 20.71 q | PB | 0.145 |
5 | Micaiah HARRIS | USA | 20.97 | 0.159 | |
6 | Vinicius MORAES | BRA | 21.25 | 0.161 | |
7 | Xholani TALANE | BOT | 21.4 | 0.187 | |
8 | Moffat Ngari WANJIRU | KEN | 21.48 | 0.25 |
男子400m 準決勝1組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karabo SIBANDA | BOT | 45.15 Q | PB | 0.156 |
2 | Kahmari MONTGOMERY | USA | 45.71 Q | 0.166 | |
3 | Anthony ZAMBRANO | COL | 45.81 q | PB | 0.183 |
4 | 北谷 直輝 | JPN | 46.41 q | PB | 0.162 |
5 | Jamal WALTON | CAY | 46.61 | 0.155 | |
6 | Sean BAILEY | JAM | 47.09 | 0.164 | |
7 | Taha Hussein YASEEN | IRQ | 47.26 | 0.18 | |
8 | Vladimir ACETI | ITA | 47.41 | 0.24 |
男子400m 準決勝2組
トップでゴールしたBaboloki THEBEは失格になっています。
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdalelah HAROUN | QAT | 45.55 Q | 0.18 | |
2 | 松清 和希 | JPN | 46.69 Q | PB | 0.139 |
3 | Iván NÚÑEZ | MEX | 47 | 0.143 | |
4 | Jochem DOBBER | NED | 47.22 | 0.159 | |
5 | Luis CHARLES | DOM | 47.33 | 0.206 | |
6 | Edwin NGEETI | KEN | 47.51 | 0.193 | |
Baboloki THEBE | BOT | DQ R163.3(a) | 0.169 | ||
Moussa Ali ISSA | BRN | DNS |
男子3000mSC 予選1組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Getnet WALE | ETH | 8:43.92 Q | PB |
2 | Amos KIRUI | KEN | 8:44.32 Q | |
3 | Yemane HAILESELASSIE | ERI | 8:46.31 Q | |
4 | Albert CHEMUTAI | UGA | 8:47.14 Q | |
5 | 荻野 太成 | JPN | 8:51.50 Q | |
6 | Mohamed Amin JHINAOUI | TUN | 8:53.51 q | |
7 | Lennart MESECKE | GER | 8:57.61 | |
8 | Alex ROGERS | USA | 8:59.00 | |
9 | Thomas BYRKJELAND | NOR | 9:01.17 | |
10 | Alexis RODRÍGUEZ | ESP | 9:03.26 | |
11 | Víctor ORTIZ | PUR | 9:10.86 | |
12 | Nickolas COLYN | CAN | 9:25.67 | |
Ivo BALABANOV | BUL | DNF |
男子棒高跳 予選グループB
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|
1 | Christopher NILSEN | USA | 5.20 q |
1 | Armand DUPLANTIS | SWE | 5.20 q |
3 | 江島 雅紀 | JPN | 5.20 q |
4 | Tommi HOLTTINEN | FIN | 5.20 q |
5 | Sander MOLDAU | EST | 5.20 q |
6 | Emmanouil KARALÍS | GRE | 5.20 q |
7 | Angus ARMSTRONG | AUS | 5.1 |
7 | Hussain Asim AL HIZAM | KSA | 5.1 |
9 | Charlie MYERS | GBR | 5.1 |
10 | Patsapong AMSAM-ANG | THA | 4.95 |
11 | Danijel BUHIN | CRO | 4.95 |
12 | Gauvain GUILLON-ROMARIN | FRA | 4.8 |
12 | Ali Moshin ALATEEJ | IRQ | 4.8 |
Francesco LAMA | ITA | NM |