7月22日(4日目)結果まとめ
氏名 | 所属 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
池川 博史 | 滝川第二高校(3) | 男子やり投げ 予選 | 16 | 66.01 | |
田中 佑美 | 関西大学第一高校(3) | 女子100mH 予選 | 3 | 13.62 Q PB | 予選 通過 |
大久保 有梨 | 中央大学(2) | 女子100mH 予選 | 2 | 13.73 Q | 予選 通過 |
佐道 隼矢 | 東海大学(2) | 男子やり投げ 予選 | 7 | 72.65 Q | 予選 通過 |
平松 祐司 | 筑波大学(2) | 男子走高跳 決勝 | 6 | 2.21 | 入賞 |
日本チーム | 男子4×100リレー 予選 | 1 | 39.53 Q SB | 予選 通過 | |
渡部 佳朗 | 城西大学(2) | 男子400mH 準決勝 | 2 | 50.95 Q | 決勝 進出 |
山本 竜大 | 日本大学(1) | 男子400mH 準決勝 | 3 | 50.84 q PB | 決勝 進出 |
向井 智香 | 名城大学(1) | 女子3000mSC 決勝 | 14 | 10:35.71 | |
北谷 直輝 | 神戸市立科学技術高校(3) | 男子400m 決勝 | 8 | 47.15 | 入賞 |
松清 和希 | 福岡大学(1) | 男子400m 決勝 | 7 | 46.69 PB | 入賞 |
山下 潤 | 筑波大学(1) | 男子200m 決勝 | 8 | 20.94 | 入賞 |
女子100mH予選2組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tia JONES | USA | 13.04 Q | 0.171 | |
2 | Alicia BARRETT | GBR | 13.35 Q | PB | 0.182 |
3 | 田中 佑美 | JPN | 13.62 Q | PB | 0.127 |
4 | Chloë BEAUCARNE | BEL | 13.74 q | 0.195 | |
5 | Jeminise Sade PARRIS | TTO | 13.90 | PB | 0.165 |
6 | Klaudia SOROK | HUN | 13.92 | PB | 0.152 |
7 | María MÚJIKA | ESP | 14.13 | 0.164 | |
Yujin SONG | KOR | DNS |
女子100mH予選6組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oluwatobiloba AMUSAN | NGR | 13.26 Q | 0.16 | |
2 | 大久保 有梨 | JPN | 13.73 Q | 0.145 | |
3 | Yanni WU | CHN | 13.74 Q | 0.144 | |
4 | Fiona RIBEAUD | SUI | 13.96 | PB | 0.168 |
5 | Abigail GYEDU | ITA | 13.96 | PB | 0.133 |
6 | Maayke TJIN A-LIM | NED | 13.98 | 0.159 | |
7 | Tang-Hsiu CHENG | TPE | 14.14 | 0.134 |
男子やり投げ予選グループA
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Neeraj CHOPRA | IND | 78.20 Q | |
2 | Anderson PETERS | GRN | 76.20 Q | |
3 | Cyprian MRZYGLÓD | POL | 74.48 Q | |
4 | Patriks GAILUMS | LAT | 74.02 Q | PB |
5 | Zakhar MISHCHENKO | UKR | 73.95 Q | |
6 | Lukas MOUTARDE | FRA | 73.18 Q | PB |
7 | James WHITEAKER | GBR | 72.51 Q | PB |
8 | Jiajie XU | CHN | 72.02 | SB |
9 | Aliaksei KATKAVETS | BLR | 70.43 | |
10 | Matthew REES | AUS | 69.82 | PB |
11 | Erich WIESE | RSA | 68.61 | |
12 | Denis PICUS | MDA | 68.57 | |
13 | Pedro Luiz BARROS | BRA | 67.97 | |
14 | Hudson KEFFER | USA | 67.76 | |
15 | Arshad NADEEM | PAK | 67.17 | |
16 | 池川 博史 | JPN | 66.01 | |
17 | Jihwan LEE | KOR | 65.63 | |
18 | Odei JAINAGA | ESP | 63.63 |
男子やり投げ予選グループB
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Márk Xavér SCHMÖLCZ | HUN | 74.80 Q | PB |
2 | Johan GROBLER | RSA | 74.79 Q | PB |
3 | Harry HUGHES | GBR | 74.30 Q | |
4 | Alexandru NOVAC | ROU | 73.35 Q | |
5 | Emin ÖNCEL | TUR | 73.33 Q | |
6 | Valery IZOTAU | BLR | 72.76 Q | |
7 | 佐道 隼矢 | JPN | 72.65 Q | |
8 | Vladislav PALYUNIN | UZB | 71.54 | PB |
9 | Simon LITZELL | SWE | 71.05 | |
10 | Jiabo XIANG | CHN | 70.90 | |
11 | Manu QUIJERA | ESP | 68.91 | |
12 | Mateusz ZABLOCKI | POL | 68.32 | |
13 | Conor WARREN | AUS | 68.31 | |
14 | Norman PLISCHKE | GER | 68.00 | |
15 | Modestas MASTEIKA | LTU | 67.36 | |
16 | Oleksandr KOZUBSKYI | UKR | 65.34 | |
17 | Thomas PETERS | USA | 62.76 | |
Gaurav YADAV | IND | DNS |
男子4x100mリレー予選3組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 U20 | JPN | 39.53 Q | SB | 0.159 |
2 | AUSTRALIA U20 | AUS | 39.67 Q | 0.129 | |
3 | UNITED STATES U20 | USA | 39.70 q | SB | 0.174 |
4 | BARBADOS U20 | BAR | 40.14 | NU20R | 0.16 |
5 | NIGERIA U20 | NGR | 40.39 | SB | 0.164 |
SOUTH AFRICA U20 | RSA | DNS |
IAAF WU20 2016 Bydgoszcz 4X100m Men Qual JPN: https://t.co/SUVnokOID2 via @YouTube
— IAAF TV (@IAAFTV) 2016年7月22日
男子400mH準決勝1組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Fares JLASSI | TUN | 50.82 Q | NU20R | 0.154 |
2 | 渡部 佳朗 | JPN | 50.95 Q | 0.14 | |
3 | Santhosh Kumar TAMILARASAN | IND | 51.54 | 0.21 | |
4 | Ned Justeen AZEMIA | SEY | 51.64 | 0.227 | |
5 | Gabriele MONTEFALCONE | ITA | 51.70 | 0.216 | |
6 | Hrvoje CUKMAN | CRO | 51.82 | PB | 0.248 |
7 | Yijie WANG | CHN | 52.28 | 0.166 | |
8 | Mohamed Reda ELBILAOUI | MAR | 53.49 | 0.144 |
男子400mH準決勝3組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaheel HYDE | JAM | 49.77 Q | 0.153 | |
2 | Taylor MCLAUGHLIN | USA | 50.25 Q | 0.164 | |
3 | 山本 竜大 | JPN | 50.84 q | PB | 0.136 |
4 | Mikael DE JESÚS | BRA | 50.86 q | 0.177 | |
5 | Dominik HUFNAGL | AUT | 51.04 | PB | 0.161 |
6 | Victor COROLLER | FRA | 51.35 | 0.155 | |
7 | Viktor NYLANDER | SWE | 52.79 | 0.176 | |
8 | Matej MACH | CZE | 53.49 | 0.139 |
【#U20世界選手権】
男子400mH決勝進出を決めた渡部佳朗(城西大学)、山本竜大(日本大学)#サンライズレッド pic.twitter.com/AeqBRbGDuD— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年7月22日
女子3000mSC決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Celliphine Chepteek CHESPOL | KEN | 9:25.15 | CR |
2 | Tigist GETNET | BRN | 9:34.08 | |
3 | Agrie BELACHEW | ETH | 9:37.17 | PB |
4 | Betty Chepkemoi KIBET | KEN | 9:38.27 | PB |
5 | Anna Emilie MØLLER | DEN | 9:43.84 | |
6 | Charlotte PROUSE | CAN | 9:44.62 | AU20R |
7 | Peruth CHEMUTAI | UGA | 9:49.29 | NU20R |
8 | Asimarech NAGA | ETH | 9:55.14 | PB |
9 | Aneta KONIECZEK | POL | 10:00.58 | NU20R |
10 | Lili TÓTH | HUN | 10:04.17 | NU20R |
11 | Marwa BOUZAYANI | TUN | 10:05.25 | NU20R |
12 | Liane WEIDNER | GER | 10:22.27 | |
13 | Beth CROFT | AUS | 10:29.67 | |
14 | 向井 智香 | JPN | 10:35.71 | |
15 | Georgia WINKCUP | AUS | 10:41.16 |
男子400m決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdalelah HAROUN | QAT | 44.81 | SB | 0.202 |
2 | Wilbert LONDON III | USA | 45.27 | PB | 0.143 |
3 | Karabo SIBANDA | BOT | 45.45 | 0.149 | |
4 | Geoffrey KIPROTICH | KEN | 45.64 | 0.192 | |
5 | Kahmari MONTGOMERY | USA | 46.48 | 0.203 | |
6 | Anthony ZAMBRANO | COL | 46.50 | 0.185 | |
7 | 山下 潤 | JPN | 46.69 | PB | 0.196 |
8 | 北谷 直輝 | JPN | 47.15 | 0.143 |
男子200m決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael NORMAN JR | USA | 20.17 | CR | 0.147 |
2 | Tlotliso LEOTLELA | RSA | 20.59 | 0.163 | |
3 | Nigel ELLIS | JAM | 20.63 | 0.19 | |
4 | Clarence MUNYAI | RSA | 20.77 | 0.141 | |
5 | Chun-Han YANG | TPE | 20.81 | 0.141 | |
6 | Roger GURSKI | GER | 20.81 | 0.139 | |
7 | Cameron TINDLE | GBR | 20.82 | 0.135 | |
8 | 山下 潤 | JPN | 20.94 | 0.14 |