男子競技日程とスタートリスト| 女子競技日程とスタートリスト
結果:1日目|2日目|3日目|4日目|5日目
女子 400m 予選(8組2着+8)
女子 400m 予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩見 綾乃 (2) | 京 都 | 京都文教 | 57.08 | Q | 0.29 |
2 | 春本 杏莉 (3) | 兵 庫 | 姫路商 | 57.25 | Q | 0.209 |
3 | 長尾 青海 (3) | 愛 知 | 藤ノ花女 | 57.52 | 0.23 | |
4 | 高木 里奈 (2) | 岡 山 | 倉敷南 | 57.65 | 0.242 | |
5 | 銭谷 紗矢香 (3) | 北海道 | 北海 | 58.39 | 0.178 | |
6 | 佐野 亜衣 (3) | 鹿児島 | 鹿児島女 | 1:00.33 | 0.199 | |
7 | 山下 優香 (3) | 長 崎 | 上五島 | 1:12.82 | 0.174 | |
佐々木 梓 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | DNS |
女子 400m 予選2組
https://youtu.be/7EFtQzPdDd8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 りん (3) | 神奈川 | 相洋 | 55.8 | Q | 0.179 |
2 | 加藤 詩萌 (2) | 長 野 | 長野日大 | 56.13 | Q | 0.185 |
3 | 岩田 芽生 (2) | 埼 玉 | 昌平 | 56.81 | q | 0.228 |
4 | 金井 菜奈 (3) | 富 山 | 入善 | 56.94 | q | 0.211 |
5 | 堀内 恵梨紗 (3) | 福 岡 | 福岡雙葉 | 57.09 | 0.238 | |
6 | 畠山 桃 (2) | 静 岡 | 日大三島 | 58.56 | 0.223 | |
7 | 鐵山 夏子 (3) | 愛 媛 | 今治北 | 58.83 | 0.189 | |
8 | 根岸 絵里菜 (3) | 埼 玉 | 本庄東 | 59.44 | 0.223 | |
9 | 三谷 薫 (3) | 北海道 | 函館白百合 | 59.85 | 0.284 |
女子 400m 予選3組
https://youtu.be/zA8ybUwRLsk
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 翔子 (3) | 島 根 | 松江北 | 55.71 | Q | 0.231 |
2 | 小山 佳奈 (3) | 神奈川 | 川崎市立橘 | 55.85 | Q | 0.169 |
3 | 奥村 ユリ (2) | 群 馬 | 共愛学園 | 56.49 | q | 0.174 |
4 | 山田 真梨子 (1) | 愛 知 | 中京大中京 | 57.11 | 0.221 | |
5 | 荒木 華苗 (3) | 北海道 | 北海 | 57.15 | 0.173 | |
6 | 伊津 萌里 (3) | 島 根 | 浜田 | 57.24 | 0.193 | |
7 | 熊澤 由真 (2) | 北海道 | 室蘭清水丘 | 57.66 | 0.181 | |
8 | 山村 七海 (3) | 熊 本 | 九州学院 | 57.81 | 0.207 |
女子 400m 予選4組
https://youtu.be/Vj1ojT_5vls
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦野 南美 (3) | 千 葉 | 東海大望洋 | 55.17 | Q | 0.165 |
2 | 池崎 愛里 (3) | 広 島 | 舟入 | 55.28 | Q | 0.242 |
3 | 日野 鮎奈 (3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 56.31 | q | 0.207 |
4 | 今村 莉花 (1) | 佐 賀 | 鹿島 | 56.98 | 0.197 | |
5 | 外山 ひかり (2) | 埼 玉 | 東京農大三 | 57.11 | 0.209 | |
6 | 矢尾 優奈 (3) | 新 潟 | 新潟商業 | 57.69 | 0.207 | |
7 | 野宮 まゆみ (3) | 北海道 | 恵庭南 | 58.47 | 0.201 | |
8 | 髙野 愛華 (3) | 福 井 | 高志 | 59 | 0.178 | |
9 | 髙橋 智恵莉 (3) | 北海道 | 立命館慶祥 | 59.97 | 0.179 |
女子 400m 予選5組
https://youtu.be/-zyxVGzourg
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田 朱夏 (2) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 54.96 | Q | 0.192 |
2 | 芝田 望笑 (3) | 埼 玉 | 埼玉栄 | 55.05 | Q | 0.188 |
3 | 古波藏 玲奈 (2) | 沖 縄 | 中部商 | 56.78 | q | 0.192 |
4 | 吉田 葵 (3) | 静 岡 | 浜松大平台 | 57.05 | 0.243 | |
5 | 山﨑 舞 (3) | 大 分 | 大分西 | 57.86 | 0.237 | |
6 | 下田 樹子 (3) | 群 馬 | 富岡東 | 57.93 | 0.248 | |
7 | 曽田 陽菜子 (2) | 鹿児島 | 鹿屋 | 58.53 | 0.223 | |
平井 風花 (3) | 愛 媛 | 八幡浜 | DNS |
女子 400m 予選6組
https://youtu.be/HrKjeFvCjY8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河津 真由 (3) | 熊 本 | 熊本北 | 56.02 | Q | 0.203 |
2 | 大沼 桃香 (3) | 新 潟 | 新潟明訓 | 56.18 | Q | 0.196 |
3 | 藤井 彩乃 (3) | 千 葉 | 市立船橋 | 56.2 | q | 0.173 |
4 | 若松 涼 (3) | 山 形 | 酒田南 | 57.62 | 0.184 | |
5 | 藤 栄利子 (3) | 愛 媛 | 宇和島南中等 | 58.47 | 0.165 | |
6 | 岡田 容果 (3) | 高 知 | 岡豊 | 59.6 | 0.188 | |
時久 彩音 (3) | 愛 知 | 至学館 | DNS | |||
吉田 果穂 (2) | 香 川 | 四学香川西 | DNS |
女子 400m 予選7組
https://youtu.be/QkhRCfuyMfk
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 雪菜 (3) | 福 井 | 敦賀 | 55.42 | Q | 0.182 |
2 | 中村 美紅 (3) | 神奈川 | 茅ヶ崎北陵 | 56.32 | Q | 0.185 |
3 | 上杉 悠菜 (3) | 大 阪 | 枚方 | 56.48 | q | 0.173 |
4 | 中村 美宇 (2) | 福 島 | 郡山東 | 56.65 | q | 0.203 |
5 | 矢田 静香 (3) | 島 根 | 大社 | 57.11 | 0.165 | |
6 | 渡邉 菜々 (3) | 宮 城 | 常盤木学園 | 57.23 | 0.167 | |
7 | 中谷 桐子 (2) | 静 岡 | 磐田南 | 57.64 | 0.286 | |
8 | 七宮 麻里子 (3) | 香 川 | 高松 | 1:00.95 | 0.243 |
女子 400m 予選8組
https://youtu.be/_Y4nFF3ayos
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 いちご (2) | 千 葉 | 幕張総合 | 56.64 | Q | 0.211 |
2 | 桑原 綾子 (2) | 大 阪 | 大阪 | 57.14 | Q | 0.179 |
3 | 太田 有紀 (3) | 岡 山 | 岡山操山 | 57.4 | 0.19 | |
4 | 松本 麻優 (3) | 長 崎 | 諫早 | 57.44 | 0.148 | |
5 | 村上 穂 (3) | 福 島 | 橘 | 57.74 | 0.213 | |
6 | 横屋 春菜 (3) | 宮 城 | 利府 | 58.13 | 0.146 | |
7 | 寺本 光里 (2) | 青 森 | 弘前実 | 58.62 | 0.217 | |
8 | 有働 長子 (3) | 熊 本 | 九州学院 | 58.99 | 0.204 |
男子 400m 予選(8組2着+8)
男子 400m 予選1組
https://youtu.be/ovRBRdZap3c
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 利来也 (3) | 千 葉 | 成田 | 48.12 | Q | 0.163 |
2 | 志賀 颯 (3) | 兵 庫 | 姫路西 | 48.34 | Q | 0.170 |
3 | 住谷 俊亮 (3) | 鳥 取 | 鳥取商 | 48.47 | 0.162 | |
4 | 井田 悠 (3) | 京 都 | 西京 | 48.69 | 0.184 | |
5 | 村冨 浩太朗 (3) | 宮 崎 | 日南 | 48.94 | 0.193 | |
6 | 種綿 崚 (3) | 岩 手 | 盛岡南 | 49.10 | 0.230 | |
7 | 小野寺 将太 (2) | 北海道 | 旭川大学 | 49.26 | 0.186 | |
8 | 堀之内 譲 (3) | 広 島 | 広島井口 | 49.39 | 0.175 |
男子 400m 予選2組
https://youtu.be/1v4SSi8f6_0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 大地 (2) | 東 京 | 東京 | 47.97 | Q | 0.229 |
2 | 小林 大航 (3) | 大 阪 | 生野 | 48.21 | Q | 0.154 |
3 | 花田 シオン (2) | 千 葉 | 東海大浦安 | 48.72 | 0.184 | |
4 | 渡邉 孝展 (3) | 山 形 | 米沢中央 | 48.80 | 0.146 | |
5 | 齋藤 諒平 (2) | 山 形 | 九里学園 | 48.99 | 0.182 | |
6 | 的場 翔大 (2) | 石 川 | 金沢 | 49.26 | 0.195 | |
7 | 石井 英行 (3) | 香 川 | 四学香川西 | 49.29 | 0.212 | |
8 | 松本 朗 (2) | 福 岡 | 戸畑 | 49.34 | 0.178 |
岡山インターハイ 男子400m予選
井上大地(東京2) 47.97で1着。準決勝へ。 pic.twitter.com/3tobVTWH5h
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月29日
男子 400m 予選3組
https://youtu.be/IGkgQa2MGbk
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小久保 友裕 (3) | 愛 知 | 桜丘 | 47.84 | Q | 0.160 |
2 | 宮本 虎佑 (3) | 福 岡 | 筑陽学園 | 47.96 | Q | 0.185 |
3 | 松尾 脩平 (2) | 長 崎 | 長崎南山 | 48.06 | q | 0.172 |
4 | 齊藤 旬亮 (3) | 福 井 | 北陸 | 48.11 | q | 0.181 |
5 | 眞田 剛寛 (3) | 岡 山 | 金光学園 | 48.58 | 0.156 | |
6 | 吉野 颯太 (3) | 埼 玉 | 深谷商 | 48.66 | 0.199 | |
7 | 荒木 啓央 (3) | 長 崎 | 諫早農 | 49.07 | 0.141 | |
8 | 會田 智也 (2) | 茨 城 | つくば秀英 | 49.80 | 0.330 | |
増川 來伽 (2) | 北海道 | 北海道栄 | DNF | 0.156 |
男子 400m 予選4組
https://youtu.be/scIYrJH1Qec
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北谷 直輝 (3) | 兵 庫 | 神戸科技 | 47.96 | Q | 0.166 |
2 | 川端 魁人 (3) | 三 重 | 宇治山田商 | 48.10 | Q | 0.240 |
3 | 船越 翔太 (3) | 新 潟 | 新潟商業 | 48.12 | q | 0.195 |
4 | 藤堂 誉志 (3) | 高 知 | 安芸 | 48.21 | q | 0.176 |
5 | 安藝 光遥 (2) | 兵 庫 | 姫路商 | 48.64 | 0.199 | |
6 | 高沢 一希 (2) | 福 島 | 日大東北 | 48.67 | 0.239 | |
7 | 村上 倫太郎 (2) | 愛 媛 | 愛光 | 48.76 | 0.176 | |
8 | 近藤 大希 (3) | 岡 山 | 倉敷青陵 | 49.07 | 0.212 | |
9 | 吉田 達也 (3) | 北海道 | 札幌工 | 49.15 | 0.168 |
男子 400m 予選5組
https://youtu.be/xKHie48s3dA
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鵜池 優至 (3) | 京 都 | 西京 | 47.64 | Q | 0.154 |
2 | 伊深 愛生 (3) | 北海道 | 立命館慶祥 | 47.89 | Q | 0.194 |
3 | 野田 大河 (2) | 石 川 | 七尾 | 48.22 | q | 0.159 |
4 | 細井 ブライアン(2) | 群 馬 | 前橋育英 | 48.33 | q | 0.219 |
5 | 泉 遥斗 (1) | 北海道 | 滝川西 | 49.04 | 0.156 | |
6 | 井上 普人 (3) | 徳 島 | 城南 | 49.38 | 0.174 | |
7 | 天野 伊織 (1) | 広 島 | 広島国際学院 | 50.18 | 0.191 | |
8 | 山口 卓哉 (3) | 熊 本 | 鹿本 | 50.43 | 0.182 |
男子 400m 予選6組
https://youtu.be/G6PJWthNmEQ
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤田 夏輝 (2) | 神奈川 | 麻溝台 | 48.11 | Q | 0.175 |
2 | 瀬戸口 大地 (3) | 熊 本 | 開新 | 48.53 | Q | 0.174 |
3 | 平塚 滉大 (3) | 宮 城 | 石巻 | 48.75 | 0.167 | |
4 | 前橋 竣耶 (2) | 愛 知 | 豊川 | 49.20 | 0.153 | |
5 | 一ノ宮 健郎 (2) | 愛 媛 | 松山北 | 49.21 | 0.185 | |
6 | 遠山 和季 (3) | 新 潟 | 北越 | 49.28 | 0.175 | |
7 | 吉津 拓歩 (3) | 愛 知 | 豊橋南 | 49.91 | 0.252 | |
8 | 北原 涼太 (3) | 静 岡 | 東海大翔洋 | 50.13 | 0.183 |
男子 400m 予選7組
https://youtu.be/yyK5aYK9UPo
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中机 陽彦 (3) | 神奈川 | 相洋 | 47.91 | Q | 0.186 |
2 | 坂口 天城 (2) | 福 岡 | 福岡 | 48.36 | Q | 0.174 |
3 | 野﨑 俊伍 (2) | 茨 城 | つくば秀英 | 48.51 | 0.183 | |
4 | 藤田 智大 (3) | 福 岡 | 修猷館 | 48.57 | 0.182 | |
5 | 鈴木 雄太 (3) | 埼 玉 | 春日部 | 49.03 | 0.161 | |
6 | 松岡 知紀 (1) | 宮 崎 | 宮崎南 | 49.29 | 0.198 | |
7 | 宮永 凌汰 (3) | 熊 本 | 八代 | 49.37 | 0.176 | |
8 | 瀧 達仁 (3) | 群 馬 | 健大高崎 | 49.92 | 0.200 |
男子 400m 予選8組
https://youtu.be/Fcux1HAv62k
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生亀 幸輝 (2) | 山 形 | 山形中央 | 47.50 | Q | 0.147 |
2 | 村木 渉真 (3) | 愛 知 | 千種 | 47.86 | Q | 0.137 |
3 | 松元 泉来 (3) | 鹿児島 | 鹿児島南 | 48.03 | q | 0.157 |
4 | 藤本 将丞 (3) | 山 口 | 防府 | 48.15 | q | 0.195 |
5 | 倉田 信太郎 (2) | 東 京 | 城西大城西 | 48.66 | 0.188 | |
6 | 日沼 周大 (3) | 北海道 | 函大付有斗 | 48.88 | 0.184 | |
7 | 中野 栞太 (3) | 石 川 | 小松 | 49.33 | 0.153 | |
8 | 伊勢 翔太 (3) | 香 川 | 四学香川西 | 49.87 | 0.184 |
女子 400m 準決勝(3組2着+2)
女子 400m 準決勝1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 りん (3) | 神奈川 | 相洋 | 54.95 | Q | 0.164 |
2 | 秦野 南美 (3) | 千 葉 | 東海大望洋 | 55.18 | Q | 0.167 |
3 | 小山 佳奈 (3) | 神奈川 | 川崎市立橘 | 55.70 | 0.197 | |
4 | 奥村 ユリ (2) | 群 馬 | 共愛学園 | 56.31 | 0.182 | |
5 | 中村 美紅 (3) | 神奈川 | 茅ヶ崎北陵 | 56.35 | 0.200 | |
6 | 岩田 芽生 (2) | 埼 玉 | 昌平 | 56.35 | 0.167 | |
7 | 塩見 綾乃 (2) | 京 都 | 京都文教 | 56.66 | 0.245 | |
8 | 藤井 彩乃 (3) | 千 葉 | 市立船橋 | 56.83 | 0.207 |
女子 400m 準決勝2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田 朱夏 (2) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 55.05 | Q | 0.177 |
2 | 河津 真由 (3) | 熊 本 | 熊本北 | 55.91 | Q | 0.209 |
3 | 川上 いちご (2) | 千 葉 | 幕張総合 | 56.18 | 0.236 | |
4 | 日野 鮎奈 (3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 56.48 | 0.200 | |
5 | 上杉 悠菜 (3) | 大 阪 | 枚方 | 56.53 | 0.151 | |
6 | 金井 菜奈 (3) | 富 山 | 入善 | 56.83 | 0.229 | |
7 | 大沼 桃香 (3) | 新 潟 | 新潟明訓 | 56.88 | 0.215 | |
8 | 加藤 詩萌 (2) | 長 野 | 長野日大 | 56.91 | 0.184 |
女子 400m 準決勝3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝田 望笑 (3) | 埼 玉 | 埼玉栄 | 54.97 | Q | 0.170 |
2 | 池崎 愛里 (3) | 広 島 | 舟入 | 55.16 | Q | 0.225 |
3 | 福田 翔子 (3) | 島 根 | 松江北 | 55.20 | q | 0.269 |
4 | 島田 雪菜 (3) | 福 井 | 敦賀 | 55.22 | q | 0.192 |
5 | 春本 杏莉 (3) | 兵 庫 | 姫路商 | 57.25 | 0.216 | |
6 | 古波藏 玲奈 (2) | 沖 縄 | 中部商 | 57.68 | 0.201 | |
中村 美宇 (2) | 福 島 | 郡山東 | DNS | |||
桑原 綾子 (2) | 大 阪 | 大阪 | DNS |
男子 400m 準決勝(3組2着+2)
男子 400m 準決勝1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 大地 (2) | 東 京 | 東京 | 47.72 | Q | 0.187 |
2 | 生亀 幸輝 (2) | 山 形 | 山形中央 | 47.87 | Q | 0.166 |
3 | 松尾 脩平 (2) | 長 崎 | 長崎南山 | 48.00 | 0.174 | |
4 | 小林 大航 (3) | 大 阪 | 生野 | 48.02 | 0.148 | |
5 | 齊藤 旬亮 (3) | 福 井 | 北陸 | 48.51 | 0.171 | |
6 | 澤田 夏輝 (2) | 神奈川 | 麻溝台 | 48.55 | 0.168 | |
7 | 川端 魁人 (3) | 三 重 | 宇治山田商 | 48.80 | 0.191 | |
8 | 細井 ブライアン(2) | 群 馬 | 前橋育英 | 48.82 | 0.209 |
男子 400m 準決勝2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小久保 友裕 (3) | 愛 知 | 桜丘 | 47.30 | Q | 0.164 |
2 | 伊深 愛生 (3) | 北海道 | 立命館慶祥 | 47.51 | Q | 0.169 |
3 | 中机 陽彦 (3) | 神奈川 | 相洋 | 47.77 | q | 0.197 |
4 | 村木 渉真 (3) | 愛 知 | 千種 | 48.19 | 0.158 | |
5 | 坂口 天城 (2) | 福 岡 | 福岡 | 48.27 | 0.183 | |
6 | 藤堂 誉志 (3) | 高 知 | 安芸 | 48.83 | 0.186 | |
7 | 藤本 将丞 (3) | 山 口 | 防府 | 49.06 | 0.188 | |
瀬戸口 大地 (3) | 熊 本 | 開新 | DNS |
男子 400m 準決勝3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鵜池 優至 (3) | 京 都 | 西京 | 47.55 | Q | 0.158 |
2 | 伊東 利来也 (3) | 千 葉 | 成田 | 47.63 | Q | 0.152 |
3 | 北谷 直輝 (3) | 兵 庫 | 神戸科技 | 47.65 | q | 0.159 |
4 | 船越 翔太 (3) | 新 潟 | 新潟商業 | 48.47 | 0.169 | |
5 | 宮本 虎佑 (3) | 福 岡 | 筑陽学園 | 48.63 | 0.173 | |
6 | 志賀 颯 (3) | 兵 庫 | 姫路西 | 48.87 | 0.169 | |
7 | 松元 泉来 (3) | 鹿児島 | 鹿児島南 | 48.90 | 0.162 | |
8 | 野田 大河 (2) | 石 川 | 七尾 | 48.91 | 0.165 |
女子 400m 決 勝
https://youtu.be/409GZOSPGmM
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 りん (3) | 神奈川 | 相洋 | 54.14 | 0.177 |
2 | 秦野 南美 (3) | 千 葉 | 東海大望洋 | 54.21 | 0.161 |
3 | 池崎 愛里 (3) | 広 島 | 舟入 | 54.64 | 0.221 |
4 | 川田 朱夏 (2) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 54.91 | 0.189 |
5 | 福田 翔子 (3) | 島 根 | 松江北 | 55.30 | 0.287 |
6 | 島田 雪菜 (3) | 福 井 | 敦賀 | 55.65 | 0.204 |
7 | 芝田 望笑 (3) | 埼 玉 | 埼玉栄 | 55.88 | 0.181 |
8 | 河津 真由 (3) | 熊 本 | 熊本北 | 56.19 | 0.238 |
女子400m 優勝 青木りん(相洋3) 54.14 pic.twitter.com/y6qWistAn5
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月29日
男子 400m 決 勝
https://youtu.be/RWM8eqGxiQg
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小久保 友裕 (3) | 愛 知 | 桜丘 | 46.67 | 0.160 |
2 | 井上 大地 (2) | 東 京 | 東京 | 46.91 | 0.217 |
3 | 鵜池 優至 (3) | 京 都 | 西京 | 47.03 | 0.150 |
4 | 北谷 直輝 (3) | 兵 庫 | 神戸科技 | 47.41 | 0.166 |
5 | 中机 陽彦 (3) | 神奈川 | 相洋 | 47.54 | 0.171 |
6 | 伊東 利来也 (3) | 千 葉 | 成田 | 47.75 | 0.144 |
7 | 伊深 愛生 (3) | 北海道 | 立命館慶祥 | 47.80 | 0.173 |
8 | 生亀 幸輝 (2) | 山 形 | 山形中央 | 48.46 | 0.16 |
男子400m
1.小久保友裕(桜丘3) 46.67
2.井上大地(東京2) 46.91 pic.twitter.com/p1yZ64uqi9— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月29日
女子 1500m 予選(4組3着+4)
女子 1500m 予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 樺沢 和佳奈 (3) | 群 馬 | 常磐 | 4:24.47 | Q |
2 | 花田 咲絵 (3) | 福 岡 | 筑紫女学園 | 4:24.59 | Q |
3 | 樽本 知夏 (2) | 兵 庫 | 須磨学園 | 4:26.69 | Q |
4 | 近藤 望未 (2) | 愛 知 | 中京大中京 | 4:28.12 | |
5 | 奥山 瑞希 (1) | 宮 城 | 利府 | 4:29.72 | |
6 | 三宅 紗蘭 (2) | 岡 山 | 玉野光南 | 4:30.10 | |
7 | 柴田 佑希 (3) | 福 岡 | 北九州市立 | 4:30.38 | |
8 | 春野 麻友 (2) | 山 口 | 西京 | 4:31.65 | |
9 | 加藤 優果 (2) | 岐 阜 | 土岐商 | 4:33.31 | |
10 | 前田 梅香 (2) | 東 京 | 八王子 | 4:37.95 | |
11 | 片山 弓華 (2) | 京 都 | 立命館宇治 | 4:40.19 | |
12 | 野村 菜々美 (2) | 高 知 | 山田 | 4:40.83 | |
13 | 德永 真紗希 (3) | 愛 媛 | 今治北 | 4:41.51 | |
14 | 植田 真央 (2) | 北海道 | 旭川龍谷 | 4:42.22 | |
15 | 山田 菜々子 (3) | 広 島 | 世羅 | 4:52.34 | |
mary sipuko manela(2) | 新 潟 | 開志国際 | DNS | ||
矢田 みくに (2) | 熊 本 | ルーテル学院 | DNS |
女子 1500m 予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣中 璃梨佳 (1) | 長 崎 | 長崎商 | 4:22.56 | Q |
2 | 髙橋 ひな (3) | 兵 庫 | 西脇工 | 4:22.65 | Q |
3 | 下田平 渚 (3) | 宮 崎 | 小林 | 4:24.48 | Q |
4 | 小笠原 朱里 (1) | 山 梨 | 山梨学院 | 4:24.77 | q |
5 | 森廣 彩音 (1) | 山 口 | 西京 | 4:26.35 | |
6 | 秋山 あみる (3) | 兵 庫 | 須磨学園 | 4:26.81 | |
7 | 秋山 祐妃 (3) | 熊 本 | 熊本信愛 | 4:27.12 | |
8 | 久田 ちひろ (2) | 鹿児島 | 神村学園 | 4:28.64 | |
9 | 長濱 夕海香 (3) | 神奈川 | 三浦学苑 | 4:29.99 | |
10 | 宇野 佑紀 (2) | 愛 知 | 安城学園 | 4:30.97 | |
11 | 折笠 有彩 (3) | 福 島 | 田村 | 4:31.22 | |
12 | 加藤 綾華 (3) | 三 重 | 津商 | 4:32.12 | |
13 | 大塚 沙弥 (2) | 埼 玉 | 大宮 | 4:34.46 | |
14 | 井上 千夏 (3) | 徳 島 | つるぎ | 4:35.01 | |
15 | 小笠原 法香 (3) | 山 口 | 中村女 | 4:38.88 | |
山下 桃花 (3) | 北海道 | 旭川龍谷 | DNS |
女子 1500m 予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 夢 (2) | 兵 庫 | 西脇工 | 4:20.80 | Q |
2 | 古寺 冴佳 (2) | 福 島 | 学法石川 | 4:22.55 | Q |
3 | 和田 有菜 (2) | 長 野 | 長野東 | 4:22.91 | Q |
4 | マータ モカヤ (1) | 大 分 | 大分東明 | 4:23.58 | q |
5 | 林 英麻 (2) | 群 馬 | 健大高崎 | 4:24.66 | q |
6 | 戸部 千晶 (3) | 石 川 | 星稜 | 4:26.03 | |
7 | 平賀 奏美 (3) | 東 京 | 順天 | 4:28.32 | |
8 | 藤原 瑠奈 (3) | 栃 木 | 白鴎大足利 | 4:28.49 | |
9 | 鈴木 優花 (2) | 秋 田 | 大曲 | 4:28.50 | |
10 | 加藤 凪紗 (3) | 北海道 | 札幌日本大学 | 4:32.40 | |
11 | 伊井 笑歩 (1) | 群 馬 | 前橋育英 | 4:33.86 | |
12 | 坂内 美月 (3) | 福 島 | 田村 | 4:35.66 | |
13 | 西川 優衣 (3) | 愛 知 | 時習館 | 4:36.89 | |
14 | 高宮 佑奈 (3) | 北海道 | 札幌静修 | 4:46.37 | |
15 | 三谷 薫 (3) | 北海道 | 函館白百合 | 4:52.03 | |
16 | 那須野 綺音 (3) | 長 野 | 大町岳陽 | 5:08.10 |
女子 1500m 予選4組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 希実 (2) | 兵 庫 | 西脇工 | 4:25.13 | Q |
2 | 工藤 杏華 (3) | 大 分 | 大分西 | 4:25.16 | Q |
3 | リンズィーヘレナ 芽衣 (2) | 神奈川 | 市立金沢 | 4:25.28 | Q |
4 | 萩谷 楓 (1) | 長 野 | 長野東 | 4:25.33 | q |
5 | 御﨑 舞 (2) | 福 岡 | 筑紫女学園 | 4:25.57 | |
6 | 谷口 愛 (3) | 鹿児島 | 神村学園 | 4:26.42 | |
7 | 澤口 真美絵 (3) | 宮 城 | 東北 | 4:26.85 | |
8 | 市原 和佳 (1) | 愛 知 | 千種 | 4:27.41 | |
9 | 坂尻 有花 (2) | 群 馬 | 常磐 | 4:27.81 | |
10 | 和田 美々里 (3) | 東 京 | 順天 | 4:29.83 | |
11 | 中村 優希 (1) | 愛 媛 | 八幡浜 | 4:30.35 | |
12 | 的塲 麻歩 (2) | 岡 山 | 興譲館 | 4:36.19 | |
13 | 梅谷 愛花 (3) | 富 山 | 富山商 | 4:40.76 | |
14 | 青野 菜美 (3) | 徳 島 | 鳴門 | 4:41.24 | |
15 | 山内 和香子 (2) | 愛 媛 | 聖カタリナ | 4:41.84 | |
16 | 谷内田 ひかり (2) | 北海道 | 札幌日本大学 | 5:27.72 | |
重山 七海 (3) | 鹿児島 | 鹿児島女 | DNS |
男子 1500m 予選(4組3着+4)
男子 1500m 予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 耀平 (3) | 静 岡 | 島田 | 3:50.39 | Q |
2 | 鈴木 顕人 (3) | 福 島 | 田村 | 3:50.59 | Q |
3 | 前田 智広 (3) | 愛 知 | 名経大高蔵 | 3:50.59 | Q |
4 | ジョエル ムァゥラ (3) | 岡 山 | 倉敷 | 3:50.59 | q |
