男子100m予選
予選4組のケンブリッジ飛鳥、8組の山縣亮太、ともに2着で準決勝進出。山縣は2大会連続。7組の桐生祥秀は予選敗退。準決勝は8/14(日)現地時間21時(日本時間8/15AM9:00)に行われます。フジテレビ系列、NHK BS1にて放送予定です。
山縣亮太選手のコメント
「とにかく前だけを見て走りました。中盤少し崩れた場面がありましたが、全体的に悪くなかった。スタートのやり直しがありましたが、いつでもいいスタートきれるように準備してきたので、問題はなかった。」
ケンブリッジ飛鳥選手のコメント
「上手く調整ができています。(オリンピックの)こういう雰囲気を楽しんでいます。」
桐生祥秀選手コメント
「自分の走りはできました。悔いはないです。(同組の)ウサイン・ボルトへの歓声がすごかったですが、自分の走りをしようと心がけました」
予選TOPはガトリン10秒3。桐生と同組だったボルトは最後流して10秒7。
This just in: @usainbolt still really, really fast, wins his 100m heat easily. #Rio2016 #JAM
📷: @paulgilham pic.twitter.com/C4Q6YVGAxi
— Getty Images Sport (@GettySport) 2016年8月13日
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3069 | Justin GATLIN | [US]USA | 10.01 Q | 0.8 |
2 | 1 | 5 | 2245 | Ben Youssef MEITÉ | [CI]CIV | 10.03 Q | 0.2 |
3 | 1 | 4 | 2196 | Andre DE GRASSE | [CA]CAN | 10.04 Q | -0.5 |
4 | 1 | 7 | 2612 | Usain BOLT | [JM]JAM | 10.07 Q | -0.4 |
5 | 1 | 3 | 2234 | Zhenye XIE | [CN]CHN | 10.08 Q PB | -0.1 |
6 | 1 | 6 | 2611 | Yohan BLAKE | [JM]JAM | 10.11 Q | -0.8 |
7 | 2 | 7 | 2170 | Andrew FISHER | [BH]BRN | 10.12 Q | -0.4 |
8 | 2 | 3 | 2608 | Nickel ASHMEADE | [JM]JAM | 10.13 Q | -0.1 |
8 | 2 | 5 | 3054 | Trayvon BROMELL | [US]USA | 10.13 Q | 0.2 |
8 | 1 | 1 | 2164 | Kemarley BROWN | [BH]BRN | 10.13 Q | -1.2 |
8 | 2 | 4 | 2636 | ケンブリッジ 飛鳥 | [JP]JPN | 10.13 Q | -0.5 |
8 | 2 | 1 | 2476 | Chijindu UJAH | [GB]GBR | 10.13 Q | -1.2 |
13 | 2 | 6 | 3002 | Jak Ali HARVEY | [TR]TUR | 10.14 Q | -0.8 |
13 | 1 | 8 | 2909 | Akani SIMBINE | [ZA]RSA | 10.14 Q | -1.3 |
15 | 3 | 1 | 3053 | Marvin BRACY | [US]USA | 10.16 q | -1.2 |
15 | 3 | 5 | 2427 | Christophe LEMAITRE | [FR]FRA | 10.16 q | 0.2 |
17 | 3 | 4 | 2229 | Bingtian SU | [CN]CHN | 10.17 q | -0.5 |
17 | 3 | 3 | 2580 | Hassan TAFTIAN | [IR]IRI | 10.17 q | -0.1 |
19 | 4 | 3 | 2924 | Kim COLLINS | [KN]SKN | 10.18 q | -0.1 |
19 | 3 | 7 | 2447 | James DASAOLU | [GB]GBR | 10.18 q | -0.4 |
21 | 4 | 4 | 2434 | Jimmy VICAUT | [FR]FRA | 10.19 q | -0.5 |
22 | 2 | 2 | 2016 | Daniel BAILEY | [AG]ANT | 10.20 Q | 0.8 |
22 | 5 | 5 | 2975 | Keston BLEDMAN | [TT]TTO | 10.20 | 0.2 |
22 | 4 | 5 | 2018 | Cejhae GREENE | [AG]ANT | 10.20 q | 0.2 |
22 | 2 | 8 | 2664 | 山県 亮太 | [JP]JPN | 10.20 Q | -1.3 |
26 | 3 | 6 | 2815 | Barakat Mubarak AL-HARTHI | [OM]OMA | 10.22 | -0.8 |
26 | 6 | 5 | 2199 | Akeem HAYNES | [CA]CAN | 10.22 | 0.2 |
26 | 5 | 4 | 2785 | Churandy MARTINA | [NL]NED | 10.22 | -0.5 |
29 | 4 | 7 | 2645 | 桐生 祥秀 | [JP]JPN | 10.23 | -0.4 |
29 | 3 | 2 | 2986 | Rondel SORRILLO | [TT]TTO | 10.23 | 0.8 |
31 | 3 | 8 | 2192 | Aaron BROWN | [CA]CAN | 10.24 | -1.3 |
32 | 4 | 8 | 2081 | Ramon GITTENS | [BB]BAR | 10.25 | -1.3 |
32 | 4 | 6 | 2727 | Mosito LEHATA | [LS]LES | 10.25 | -0.8 |
34 | 5 | 3 | 2717 | Abdullah Abkar MOHAMMED | [SA]KSA | 10.26 | -0.1 |
34 | 4 | 1 | 2797 | Seye OGUNLEWE | [NG]NGR | 10.26 | -1.2 |
36 | 4 | 2 | 3125 | Gerald PHIRI | [ZM]ZAM | 10.27 | 0.8 |
37 | 5 | 7 | 2068 | Shavez HART | [BS]BAH | 10.28 SB | -0.4 |
37 | 7 | 5 | 3127 | Gabriel MVUMVURE | [ZW]ZIM | 10.28 | 0.2 |
37 | 5 | 1 | 2882 | Femi OGUNODE | [QA]QAT | 10.28 | -1.2 |
40 | 5 | 6 | 2451 | James ELLINGTON | [GB]GBR | 10.29 | -0.8 |
40 | 5 | 2 | 2502 | Lucas JAKUBCZYK | [DE]GER | 10.29 | 0.8 |
40 | 6 | 7 | 2988 | Richard THOMPSON | [TT]TTO | 10.29 | -0.4 |
43 | 6 | 4 | 2725 | Emmanuel MATADI | [LR]LBR | 10.31 | -0.5 |
44 | 6 | 6 | 2894 | Henricho BRUINTJIES | [ZA]RSA | 10.33 | -0.8 |
45 | 7 | 3 | 2215 | Kemar HYMAN | [KY]CAY | 10.34 | -0.1 |
45 | 6 | 3 | 2747 | Aziz OUHADI | [MA]MAR | 10.34 | -0.1 |
45 | 7 | 4 | 2513 | Julian REUS | [DE]GER | 10.34 | -0.5 |
48 | 5 | 8 | 2779 | Solomon BOCKARIE | [NL]NED | 10.36 | -1.3 |
48 | 5 | 8 | 2146 | Vítor Hugo DOS SANTOS | [BR]BRA | 10.36 | -1.3 |
48 | 7 | 6 | 2240 | Peimeng ZHANG | [CN]CHN | 10.36 | -0.8 |
51 | 6 | 2 | 2791 | Ogho-Oghene EGWERO | [NG]NGR | 10.37 | 0.8 |
51 | 7 | 8 | 2706 | Kukyoung KIM | [KR]KOR | 10.37 | -1.3 |
51 | 7 | 2 | 2244 | Hua Wilfried KOFFI | [CI]CIV | 10.37 | 0.8 |
54 | 8 | 6 | 2922 | Antoine ADAMS | [KN]SKN | 10.39 | -0.8 |
54 | 7 | 7 | 2726 | Jahvid BEST | [LC]LCA | 10.39 | -0.4 |
54 | 8 | 3 | 2549 | Darrell WESH | [HT]HAI | 10.39 | -0.1 |
57 | 6 | 1 | 2528 | Sean SAFO-ANTWI | [GH]GHA | 10.43 | -1.2 |
58 | 7 | 1 | 2575 | Reza GHASEMI | [IR]IRI | 10.47 | -1.2 |
58 | 8 | 5 | 2756 | Hassan SAAID | [MV]MDV | 10.47 | 0.2 |
58 | 8 | 7 | 2950 | Jurgen THEMEN | [SR]SUR | 10.47 | -0.4 |
61 | 8 | 1 | 2067 | Adrian GRIFFITH | [BS]BAH | 10.53 | -1.2 |
62 | 8 | 8 | 2925 | Brijesh LAWRENCE | [KN]SKN | 10.55 | -1.3 |
63 | 8 | 2 | 2828 | Rodman TELTULL | [PW]PLW | 10.64 | 0.8 |
64 | 8 | 4 | 2072 | Jamial ROLLE | [BS]BAH | 10.68 | -0.5 |
65 | 9 | 4 | 2557 | Sudirman HADI | [ID]INA | 10.70 | -0.5 |
66 | 9 | 2 | 2767 | Riste PANDEV | [MK]MKD | 10.71 SB | 0.8 |
67 | 9 | 7 | 2921 | Jin Wei Timothee YAP | [SG]SIN | 10.79 | -0.4 |
68 | 9 | 1 | 2179 | Md Fakhri ISMAIL | [BN]BRU | 10.95 | -1.2 |
69 | 9 | 8 | 2827 | Mohammed ABUKHOUSA | [PS]PLE | 11.89 | -1.3 |
5 | 2965 | Siueni FILIMONE | [TO]TGA | DNS | 0.2 |
男子10,000m 決勝
優勝はモファメドファラー
途中で接触転倒するもすぐに立ち上がり何事もなかったように先頭集団に復帰。終始周囲の様子を伺い先頭をコントロール。ラストはケニアのタヌイが先にスパート。これに落ち着いて反応したファラー。最後はゴール200m手前で追い越しそのままゴール。ロンドン五輪に続き10,000m2冠を達成しています。
Mo Farah falls!
But he gets back up and is back in the middle of the pack. #Rio2016 pic.twitter.com/8JmFjIGE3v
— NBC Olympics (@NBCOlympics) 2016年8月14日
Nothing could stop him from making history.https://t.co/1W7EJnjo33#Rio2016 #EveryRoadtoRio #Athletics #GOLD #GBR pic.twitter.com/zR2FgKXQ75
— UK Sport (@uk_sport) 2016年8月14日
When you leave EVERYTHING out on the track #GoMo #GOLD #GBR
📷: @MatthiasHangst pic.twitter.com/Qifm2jwmLi
— Getty Images Sport (@GettySport) 2016年8月14日
日本人最高順位は17位の大迫27分51秒94。中盤まで先頭集団に着くも、次第にギアが上がっていく中で脱落。
大迫傑選手
「もう少し勝負できるかと思ったのですが、後半思ったような走りができませんでした。しっかり受け止めて5000mにつなげたい」
設楽悠太選手 29位
「悔しい思いもありますが、こんな大歓声の中で走れて本当に嬉しい気持ちもあります。また4年後この舞台で走りたいです」
村山紘太選手 30位
「何か形を残して次につなげたいと思っています。5000mでチャンスがあるので、そこで力を出し切りたいです」
大迫選手、村山選手の5000mは8/17AM10:05(日本時間22:05)にスタートします。
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2452 | Mohamed FARAH | [GB]GBR | 27:05.17 | |
2 | 2698 | Paul Kipngetich TANUI | [KE]KEN | 27:05.64 | SB |
3 | 2400 | Tamirat TOLA | [ET]ETH | 27:06.26 | |
4 | 2392 | Yigrem DEMELASH | [ET]ETH | 27:06.27 | |
5 | 3097 | Galen RUPP | [US]USA | 27:08.92 | SB |
6 | 3015 | Joshua Kiprui CHEPTEGEI | [UG]UGA | 27:10.06 | PB |
7 | 2691 | Bedan Karoki MUCHIRI | [KE]KEN | 27:22.93 | |
8 | 2344 | Zersenay TADESE | [ER]ERI | 27:23.86 | |
9 | 2337 | Nguse AMLOSOM | [ER]ERI | 27:30.79 | SB |
10 | 2166 | Abraham Naibei CHEROBEN | [BH]BRN | 27:31.86 | PB |
11 | 2677 | Geoffrey Kipsang KAMWOROR | [KE]KEN | 27:31.94 | |
12 | 2812 | Zane ROBERTSON | [NZ]NZL | 27:33.67 | NR |
13 | 2997 | Polat Kemboi ARIKAN | [TR]TUR | 27:35.50 | PB |
14 | 3082 | Leonard Essau KORIR | [US]USA | 27:35.65 | SB |
15 | 2397 | Abadi HADIS | [ET]ETH | 27:36.34 | |
16 | 2045 | David MCNEILL | [AU]AUS | 27:51.71 | |
17 | 2654 | 大迫 傑 | [JP]JPN | 27:51.94 | |
18 | 2904 | Stephen MOKOKA | [ZA]RSA | 27:54.57 | |
19 | 3081 | Shadrack KIPCHIRCHIR | [US]USA | 27:58.32 | SB |
20 | 2086 | Bashir ABDI | [BE]BEL | 28:01.49 | |
21 | 2822 | Luis OSTOS | [PE]PER | 28:02.03 | |
22 | 3021 | Moses Martin KURONG | [UG]UGA | 28:03.38 | |
23 | 3024 | Timothy TOROITICH | [UG]UGA | 28:04.84 | SB |
24 | 2341 | Goitom KIFLE | [ER]ERI | 28:15.99 | |
25 | 2477 | Andrew VERNON | [GB]GBR | 28:19.36 | SB |
26 | 2169 | El Hassan ELABBASSI | [BH]BRN | 28:20.17 | |
27 | 2083 | Olivier IRABARUTA | [BI]BDI | 28:32.75 | |
28 | 2051 | Ben ST LAWRENCE | [AU]AUS | 28:46.32 | |
29 | 2659 | 設楽 悠太 | [JP]JPN | 28:55.23 | |
30 | 2649 | 村山 紘太 | [JP]JPN | 29:02.51 | |
31 | 2465 | Ross MILLINGTON | [GB]GBR | 29:14.95 | |
32 | 2188 | Mohammed AHMED | [CA]CAN | 29:32.84 | |
2165 | Hassan CHANI | [BH]BRN | DNF | ||
3004 | Ali KAYA | [TR]TUR | DNF |
男子 棒高跳 予選
澤野大地選手、5m60の10位タイで決勝進出決定。山本聖途選手、荻田大樹選手は予選敗退。
決勝は、8/15(月)20:35(日本時間8/16(火)8:35)。NHK地上波で中継予定です。
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | 3080 | Sam KENDRICKS | [US]USA | 5.70 q |
2 | 1 | B | 2532 | Konstadínos FILIPPÍDIS | [GR]GRE | 5.70 q |
3 | 2 | B | 2132 | Thiago Braz DA SILVA | [BR]BRA | 5.70 q |
4 | 2 | A | 2426 | Renaud LAVILLENIE | [FR]FRA | 5.70 q |
4 | 2 | A | 2236 | Changrui XUE | [CN]CHN | 5.70 q |
6 | 4 | A | 2845 | Piotr LISEK | [PL]POL | 5.70 q |
7 | 3 | B | 2190 | Shawnacy BARBER | [CA]CAN | 5.70 q |
7 | 5 | A | 2023 | Germán CHIARAVIGLIO | [AR]ARG | 5.70 q SB |
7 | 5 | A | 2303 | Jan KUDLICKA | [CZ]CZE | 5.70 q |
10 | 4 | B | 2298 | Michal BALNER | [CZ]CZE | 5.60 q |
10 | 7 | A | 2720 | Pauls PUJATS | [LV]LAT | 5.60 q |
10 | 7 | A | 2657 | 澤野 大地 | [JP]JPN | 5.60 q |
13 | 9 | A | 2852 | Robert SOBERA | [PL]POL | 5.60 |
14 | 5 | B | 2238 | Jie YAO | [CN]CHN | 5.60 |
15 | 10 | A | 2042 | Kurtis MARSCHALL | [AU]AUS | 5.60 |
16 | 6 | B | 2719 | Mareks ARENTS | [LV]LAT | 5.45 |
16 | 6 | B | 2226 | Bokai HUANG | [CN]CHN | 5.45 |
16 | 6 | B | 2424 | Stanley JOSEPH | [FR]FRA | 5.45 |
16 | 6 | B | 2431 | Kévin MÉNALDO | [FR]FRA | 5.45 |
16 | 6 | B | 2857 | Pawel WOJCIECHOWSKI | [PL]POL | 5.45 |
21 | 11 | A | 2653 | 荻田 大樹 | [JP]JPN | 5.45 |
22 | 12 | A | 2446 | Luke CUTTS | [GB]GBR | 5.45 |
22 | 12 | A | 2137 | Augusto Dutra DE OLIVEIRA | [BR]BRA | 5.45 |
22 | 11 | B | 2931 | Robert RENNER | [SI]SLO | 5.45 |
25 | 14 | A | 2516 | Tobias SCHERBARTH | [DE]GER | 5.45 |
26 | 15 | A | 2501 | Raphael Marcel HOLZDEPPE | [DE]GER | 5.45 |
27 | 12 | B | 2264 | Ivan HORVAT | [HR]CRO | 5.30 |
28 | 13 | B | 3064 | Logan CUNNINGHAM | [US]USA | 5.30 |
28 | 13 | B | 2492 | Karsten DILLA | [DE]GER | 5.30 |
28 | 13 | B | 3098 | Cale SIMMONS | [US]USA | 5.30 |
B | 2665 | 山本 聖途 | [JP]JPN | NM | ||
A | 2958 | Melker SVÄRD JACOBSSON | [SE]SWE | DNS |
女子 3000m SC 予選
序盤から先頭に出る積極的な走りをしたが中盤以降遅れ49位の結果。予選敗退でした。
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 451 | Ruth JEBET | [BN]BRN | 9:12.62 Q |
2 | 1 | 2 | 943 | Beatrice CHEPKOECH | [KE]KEN | 9:17.55 Q |
3 | 2 | 2 | 1331 | Emma COBURN | [US]USA | 9:18.12 Q |
4 | 3 | 2 | 1254 | Habiba GHRIBI | [TN]TUN | 9:18.71 Q SB |
5 | 2 | 1 | 638 | Sofia ASSEFA | [ET]ETH | 9:18.75 Q |
6 | 3 | 1 | 760 | Gesa Felicitas KRAUSE | [DE]GER | 9:19.70 Q |
7 | 4 | 2 | 826 | Lalita Shivaji BABAR | [IN]IND | 9:19.76 q NR |
8 | 4 | 1 | 1367 | Colleen QUIGLEY | [US]USA | 9:21.82 q |
9 | 5 | 2 | 325 | Madeline HEINER HILLS | [AU]AUS | 9:24.16 q SB |
10 | 1 | 3 | 947 | Hyvin Kiyeng JEPKEMOI | [KE]KEN | 9:24.61 Q |
11 | 2 | 3 | 329 | Genevieve LACAZE | [AU]AUS | 9:26.25 Q |
12 | 3 | 3 | 1342 | Courtney FRERICHS | [US]USA | 9:27.02 Q |
13 | 5 | 1 | 955 | Lydia Chebet ROTICH | [KE]KEN | 9:30.21 q |
14 | 4 | 3 | 481 | Geneviève LALONDE | [CA]CAN | 9:30.24 q NR |
15 | 6 | 2 | 1212 | Fabienne SCHLUMPF | [CH]SUI | 9:30.54 q NR |
16 | 6 | 1 | 1306 | Mariya SHATALOVA | [UA]UKR | 9:30.89 PB |
17 | 7 | 1 | 1270 | Peruth CHEMUTAI | [UG]UGA | 9:31.03 PB |
18 | 8 | 1 | 1224 | Charlotta FOUGBERG | [SE]SWE | 9:31.16 |
19 | 5 | 3 | 536 | Xinyan ZHANG | [CN]CHN | 9:31.47 |
20 | 9 | 1 | 1262 | Özlem KAYA | [TR]TUR | 9:32.03 SB |
21 | 6 | 3 | 602 | Anna Emilie MØLLER | [DK]DEN | 9:32.68 NR |
22 | 10 | 1 | 394 | Sviatlana KUDZELICH | [BY]BLR | 9:32.93 SB |
23 | 11 | 1 | 998 | Fadwa SIDI MADANE | [MA]MAR | 9:32.94 SB |
24 | 7 | 3 | 646 | Etenesh DIRO | [ET]ETH | 9:34.70 q |
25 | 7 | 2 | 640 | Hiwot AYALEW | [ET]ETH | 9:35.09 |
26 | 8 | 2 | 1107 | Matylda KOWAL | [PL]POL | 9:35.13 PB |
27 | 9 | 2 | 759 | Sanaa KOUBAA | [DE]GER | 9:35.15 PB |
28 | 8 | 3 | 897 | Aisha PRAUGHT | [JM]JAM | 9:35.79 q |
29 | 10 | 2 | 333 | Victoria MITCHELL | [AU]AUS | 9:39.40 SB |
30 | 9 | 3 | 837 | Sudha SINGH | [IN]IND | 9:43.29 |
31 | 12 | 1 | 627 | Diana MARTÍN | [ES]ESP | 9:44.07 |
32 | 10 | 3 | 995 | Salima ELOUALI ALAMI | [MA]MAR | 9:44.83 |
33 | 13 | 1 | 1071 | Ingeborg LØVNES | [NO]NOR | 9:44.85 |
34 | 14 | 1 | 846 | Kerry O'FLAHERTY | [IE]IRL | 9:45.35 SB |
35 | 11 | 3 | 991 | Eliane SAHOLINIRINA | [MG]MAD | 9:45.92 |
36 | 15 | 1 | 423 | Juliana Paula DOS SANTOS | [BR]BRA | 9:45.95 |
37 | 12 | 3 | 848 | Sara Louise TREACY | [IE]IRL | 9:46.24 q |
38 | 13 | 3 | 1151 | Ancuta BOBOCEL | [RO]ROU | 9:46.28 |
39 | 11 | 2 | 842 | Michelle FINN | [IE]IRL | 9:49.45 |
40 | 12 | 2 | 449 | Tigest GETENT | [BN]BRN | 9:49.92 |
41 | 14 | 3 | 1260 | Tugba GÜVENC | [TR]TUR | 9:49.93 SB |
42 | 13 | 2 | 466 | Maria BERNARD | [CA]CAN | 9:50.17 |
43 | 14 | 2 | 1255 | Meryem AKDAG | [TR]TUR | 9:50.28 |
44 | 15 | 3 | 773 | Maya REHBERG | [DE]GER | 9:51.73 |
45 | 16 | 3 | 307 | Belén CASETTA | [AR]ARG | 9:51.85 |
46 | 16 | 1 | 496 | Erin TESCHUK | [CA]CAN | 9:53.70 |
47 | 15 | 2 | 655 | Sandra ERIKSSON | [FI]FIN | 9:56.77 |
48 | 16 | 2 | 301 | Luiza GEGA | [AL]ALB | 9:58.49 |
49 | 17 | 1 | 921 | 高見澤 安珠 | [JP]JPN | 9:58.59 |
50 | 17 | 2 | 399 | Anastasiya PUZAKOVA | [BY]BLR | 10:14.08 |
51 | 17 | 3 | 727 | Lennie WAITE | [GB]GBR | 10:14.18 |
52 | 18 | 2 | 303 | Amina BETTICHE | [DZ]ALG | 10:26.91 |