男子800m予選
予選5組の川元奨は惜しくも4位。予選敗退しています。
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2696 | David Lekuta RUDISHA | [KE]KEN | 1:45.09 Q |
2 | 1 | 1 | 2317 | Ayanleh SOULEIMAN | [DJ]DJI | 1:45.48 Q |
3 | 2 | 3 | 2911 | Rynardt VAN RENSBURG | [ZA]RSA | 1:45.67 Q SB |
4 | 2 | 1 | 2107 | Amel TUKA | [BI]BIH | 1:45.72 Q |
5 | 1 | 2 | 2843 | Adam KSZCZOT | [PL]POL | 1:45.83 Q |
6 | 3 | 1 | 3050 | Boris BERIAN | [US]USA | 1:45.87 Q |
7 | 1 | 6 | 2204 | Brandon MCBRIDE | [CA]CAN | 1:45.99 Q |
7 | 3 | 3 | 2470 | Michael RIMMER | [GB]GBR | 1:45.99 Q |
9 | 2 | 2 | 2695 | Ferguson Cheruiyot ROTICH | [KE]KEN | 1:46.00 Q |
10 | 4 | 1 | 2134 | Kleberson DAVIDE | [BR]BRA | 1:46.14 q |
11 | 3 | 2 | 2870 | Andrés ARROYO | [PR]PUR | 1:46.17 Q |
12 | 4 | 3 | 3091 | Clayton MURPHY | [US]USA | 1:46.18 q |
13 | 2 | 6 | 2844 | Marcin LEWANDOWSKI | [PL]POL | 1:46.35 Q |
14 | 3 | 6 | 2583 | Mark ENGLISH | [IR]IRL | 1:46.40 Q |
15 | 1 | 4 | 2681 | Alfred KIPKETER | [KE]KEN | 1:46.61 Q |
16 | 4 | 2 | 2336 | Hamada MOHAMED | [EG]EGY | 1:46.65 q |
17 | 5 | 2 | 2257 | Rafith RODRÍGUEZ | [CO]COL | 1:46.65 SB |
18 | 2 | 4 | 2311 | Andreas BUBE | [DE]DEN | 1:46.67 Q |
19 | 3 | 4 | 2005 | Yassine HETHAT | [AL]ALG | 1:46.81 Q |
20 | 4 | 4 | 2355 | Álvaro DE ARRIBA | [ES]ESP | 1:46.86 |
21 | 4 | 6 | 2047 | Jeffrey RISELEY | [AU]AUS | 1:46.93 |
21 | 5 | 1 | 2932 | Žan RUDOLF | [SL]SLO | 1:46.93 SB |
23 | 5 | 4 | 2874 | Wesley VAZQUEZ | [PR]PUR | 1:46.96 |
24 | 6 | 4 | 3077 | Charles JOCK | [US]USA | 1:47.06 |
25 | 5 | 3 | 2561 | Jinson JOHNSON | [IN]IND | 1:47.27 |
26 | 6 | 1 | 2082 | Antoine GAKEME | [BD]BDI | 1:47.46 |
27 | 6 | 3 | 2209 | Anthony ROMANIW | [CA]CAN | 1:47.59 |
28 | 5 | 6 | 2875 | Abubaker Haydar ABDALLA | [QA]QAT | 1:47.81 |
29 | 7 | 4 | 2455 | Elliot GILES | [GB]GBR | 1:47.88 |
30 | 1 | 7 | 2415 | Pierre-Ambroise BOSSE | [FR]FRA | 1:48.12 Q |
31 | 2 | 7 | 2388 | Mohammed AMAN | [ET]ETH | 1:48.33 Q |
32 | 7 | 3 | 2149 | Lutmar PAES | [BR]BRA | 1:48.38 |
33 | 3 | 7 | 2002 | Amine BELFERAR | [AL]ALG | 1:48.40 Q |
34 | 7 | 1 | 2711 | Musa HAJDARI | [KO]KOS | 1:48.41 |
35 | 6 | 2 | 2123 | Boitumelo MASILO | [BO]BOT | 1:48.48 |
36 | 4 | 7 | 2348 | Daniel ANDÚJAR | [ES]ESP | 1:48.50 |
37 | 6 | 6 | 2014 | Pol MOYA | [AD]AND | 1:48.88 |
38 | 5 | 7 | 2735 | Charles GRETHEN | [LU]LUX | 1:48.93 |
39 | 1 | 5 | 2009 | Taoufik MAKHLOUFI | [AL]ALG | 1:49.17 Q |
40 | 2 | 5 | 2749 | Mostafa SMAILI | [MA]MAR | 1:49.29 Q |
41 | 6 | 7 | 2033 | Peter BOL | [AU]AUS | 1:49.36 |
42 | 3 | 5 | 2595 | Giordano BENEDETTI | [IT]ITA | 1:49.40 Q |
43 | 4 | 5 | 2644 | 川元 奨 | [JP]JPN | 1:49.41 |
44 | 5 | 5 | 2907 | Jacob ROZANI | [ZA]RSA | 1:49.79 |
45 | 6 | 5 | 2954 | Jozef REPCÌK | [SV]SVK | 1:49.95 |
46 | 7 | 2 | 2043 | Luke MATHEWS | [AU]AUS | 1:50.17 |
47 | 7 | 6 | 2525 | Alex AMANKWAH | [GH]GHA | 1:50.33 |
48 | 8 | 2 | 2771 | Brice ETES | [MO]MON | 1:50.40 |
49 | 7 | 5 | 2120 | Nijel AMOS | [BO]BOT | 1:50.46 |
50 | 8 | 3 | 2487 | Benjamín ENZEMA | [GE]GEQ | 1:52.14 NR |
51 | 9 | 3 | 2247 | Alex BEDDOES | [CO]COK | 1:52.76 PB |
52 | 7 | 7 | 2186 | Francky MBOTTO | [CA]CAF | 1:52.97 |
53 | 8 | 5 | 2362 | Kevin LÓPEZ | [ES]ESP | 1:53.41 |
54 | 8 | 4 | 2884 | Yiech Pur BIEL | [RO]ROT | 1:54.67 |
6 | 2738 | Abdelati EL GUESSE | [MA]MAR | DNF | ||
4 | 2545 | Joshua ILUSTRE | [GU]GUM | DQ RIAAF 163.3a | ||
1 | 2176 | Abraham Kipchirchir ROTICH | [BR]BRN | DQ RIAAF 163.3a | ||
7 | 2877 | Musaeb Abdulrahman BALLA | [QA]QAT | DNS |
女子 10,000m 決勝
エチオピアのアヤナが29分17秒45の世界記録で優勝。これまでのOR(29:54.66 Tirunesh Dibaba)、WR(29:31.78 Wang Junxia)を大きく更新しています。
日本選手は高島由香が18位。関根花観は20位でした。
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 641 | Almaz AYANA | [ET]ETH | 29:17.45 | WR |
2 | 946 | Vivian Jepkemoi CHERUIYOT | [KE]KEN | 29:32.53 | NR |
3 | 645 | Tirunesh DIBABA | [ET]ETH | 29:42.56 | PB |
4 | 953 | Alice Aprot NAWOWUNA | [KE]KEN | 29:53.51 | PB |
5 | 956 | Betsy SAINA | [KE]KEN | 30:07.78 | PB |
6 | 1349 | Molly HUDDLE | [US]USA | 30:13.17 | AR |
7 | 1257 | Yasemin CAN | [TR]TUR | 30:26.41 | PB |
8 | 642 | Gelete BURKA | [ET]ETH | 30:26.66 | PB |
9 | 1068 | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | [NO]NOR | 31:14.07 | PB |
10 | 344 | Eloise WELLINGS | [AU]AUS | 31:14.94 | PB |
11 | 1350 | Emily INFELD | [US]USA | 31:26.94 | PB |
12 | 1227 | Sarah LAHTI | [SE]SWE | 31:28.43 | NR |
13 | 371 | Diane NUKURI | [BD]BDI | 31:28.69 | NR |
14 | 1036 | Susan KUIJKEN | [NE]NED | 31:32.43 | |
15 | 717 | Joanne PAVEY | [GB]GBR | 31:33.44 | SB |
16 | 694 | Jess ANDREWS | [GB]GBR | 31:35.92 | PB |
17 | 801 | Alexi PAPPAS | [GR]GRE | 31:36.16 | NR |
18 | 922 | 高島 由香 | [JP]JPN | 31:36.44 | |
19 | 962 | Darya MASLOVA | [KG]KGZ | 31:36.90 | NR |
20 | 919 | 関根 花観 | [JP]JPN | 31:44.44 | |
21 | 1169 | Dominique SCOTT | [ZA]RSA | 31:51.47 | PB |
22 | 501 | Natasha WODAK | [CA]CAN | 31:53.14 | SB |
23 | 1267 | Alia Saeed MOHAMMED | [UA]UAE | 31:56.74 | |
24 | 1387 | Sitora HAMIDOVA | [UZ]UZB | 31:57.77 | NR |
25 | 482 | Lanni MARCHANT | [CA]CAN | 32:04.21 | SB |
26 | 1134 | Carla Salomé ROCHA | [PR]POR | 32:06.05 | |
27 | 1176 | Salome NYIRARUKUNDO | [RW]RWA | 32:07.80 | |
28 | 1044 | Jip VASTENBURG | [NE]NED | 32:08.92 | |
29 | 622 | Trihas GEBRE | [ES]ESP | 32:09.67 | SB |
30 | 866 | Veronica INGLESE | [IT]ITA | 32:11.67 | |
31 | 418 | Tatiele Roberta DE CARVALHO | [BR]BRA | 32:38.21 | |
32 | 1008 | Brenda FLORES | [ME]MEX | 32:39.08 | SB |
33 | 1346 | Marielle HALL | [US]USA | 32:39.32 | |
34 | 720 | Beth POTTER | [GB]GBR | 33:04.34 | |
35 | 1011 | Marisol ROMERO | [ME]MEX | 35:33.03 | |
1269 | Juliet CHEKWEL | [UG]UGA | DNF | ||
1393 | Ekaterina TUNGUSKOVA | [UZ]UZB | DNF |
男子20km競歩 決勝
【#Rio2016 】
男子20km競歩松永大介🚶が日本競歩界初の7位入賞となりました🎊🎉見逃した方はハイライトをご覧ください👀https://t.co/xeKEwBOlMe— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年8月12日
メダルが期待されていた競歩20kmですが、松永大介の7位入賞が最高位でした。松永選手は前半から集団前方で果敢に攻めていましたが、中国勢のラストスパートには付いていけませんでした。
藤澤勇は21位、高橋英輝は42位でした。
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Zhen WANG | [CN]CHN | 1:19:14 | |
2 | 122 | Zelin CAI | [CN]CHN | 1:19:26 | SB |
3 | 101 | Dane BIRD-SMITH | [AU]AUS | 1:19:37 | PB |
4 | 112 | Caio BONFIM | [BR]BRA | 1:19:42 | NR |
5 | 155 | Christopher LINKE | [DE]GER | 1:20:00 | |
6 | 151 | Tom BOSWORTH | [GB]GBR | 1:20:13 | NR |
7 | 179 | 松永 大介 | [JP]JPN | 1:20:22 | |
8 | 176 | Matteo GIUPPONI | [IT]ITA | 1:20:27 | PB |
9 | 133 | Manuel Esteban SOTO | [CO]COL | 1:20:36 | PB |
10 | 117 | Evan DUNFEE | [CA]CAN | 1:20:49 | |
11 | 144 | Miguel Ángel LÓPEZ | [ES]ESP | 1:20:58 | |
12 | 118 | Iñaki GÓMEZ | [CA]CAN | 1:21:12 | |
13 | 169 | Manish SINGH | [IN]IND | 1:21:21 | |
14 | 198 | Ever PALMA | [MX]MEX | 1:21:24 | |
15 | 128 | Eider ARÉVALO | [CO]COL | 1:21:36 | |
16 | 235 | Ruslan DMYTRENKO | [UA]UKR | 1:21:40 | |
17 | 188 | Hyunsub KIM | [KR]KOR | 1:21:44 | SB |
18 | 156 | Hagen POHLE | [DE]GER | 1:21:44 | |
19 | 211 | Jakub JELONEK | [PL]POL | 1:21:52 | |
20 | 157 | Aléxandros PAPAMICHAÍL | [GR]GRE | 1:21:55 | |
21 | 178 | 藤澤 勇 | [JP]JPN | 1:22:03 | |
22 | 145 | Álvaro MARTÍN | [ES]ESP | 1:22:11 | |
23 | 195 | Pedro Daniel GÓMEZ | [MX]MEX | 1:22:22 | |
24 | 240 | Richard VARGAS | [VE]VEN | 1:22:23 | |
25 | 121 | Yerko ARAYA | [CL]CHI | 1:22:23 | |
26 | 194 | Marius ŽIUKAS | [LT]LTU | 1:22:27 | SB |
27 | 119 | Benjamin THORNE | [CA]CAN | 1:22:28 | |
28 | 162 | Máté HELEBRANDT | [HU]HUN | 1:22:31 | PB |
29 | 129 | Luis Fernando LÓPEZ | [CO]COL | 1:22:32 | |
30 | 232 | Ersin TACIR | [TR]TUR | 1:22:53 | |
31 | 215 | João VIEIRA | [PT]POR | 1:23:03 | |
32 | 225 | Anton KUCMIN | [SK]SVK | 1:23:17 | |
33 | 102 | Rhydian COWLEY | [AU]AUS | 1:23:30 | |
34 | 183 | Georgiy SHEIKO | [KZ]KAZ | 1:23:31 | |
35 | 236 | Igor GLAVAN | [UA]UKR | 1:23:32 | |
36 | 230 | Hassanine SEBEI | [TN]TUN | 1:23:44 | |
37 | 137 | Brian PINTADO | [EC]ECU | 1:23:44 | |
38 | 153 | Nils BREMBACH | [DE]GER | 1:23:46 | |
39 | 123 | Ding CHEN | [CN]CHN | 1:23:54 | |
40 | 237 | Nazar KOVALENKO | [UA]UKR | 1:24:40 | |
41 | 206 | Paolo YURIVILCA | [PE]PER | 1:24:48 | |
42 | 181 | 高橋 英輝 | [JP]JPN | 1:24:59 | |
43 | 106 | Aliaksandr LIAKHOVICH | [BY]BLR | 1:25:04 | |
44 | 220 | Lebogang SHANGE | [ZA]RSA | 1:25:07 | |
45 | 110 | Marco Antonio RODRÍGUEZ | [BO]BOL | 1:25:11 | SB |
46 | 173 | Alex WRIGHT | [IE]IRL | 1:25:25 | |
47 | 209 | Artur BRZOZOWSKI | [PL]POL | 1:25:29 | |
48 | 202 | Erik TYSSE | [NO]NOR | 1:26:06 | |
49 | 149 | Kevin CAMPION | [FR]FRA | 1:26:22 | |
50 | 158 | Erick BARRONDO | [GT]GUA | 1:27:01 | |
51 | 100 | Juan Manuel CANO | [AR]ARG | 1:27:27 | |
52 | 199 | Julio César SALAZAR | [MX]MEX | 1:27:38 | |
53 | 216 | Sérgio VIEIRA | [PT]POR | 1:27:39 | |
54 | 170 | Hamidreza ZOORAVAND | [IR]IRI | 1:27:45 | |
55 | 141 | Francisco ARCILLA | [ES]ESP | 1:27:50 | |
56 | 161 | José María RAYMUNDO | [GT]GUA | 1:29:07 | |
57 | 187 | Byeongkwang CHOE | [KR]KOR | 1:29:08 | |
58 | 221 | Wayne SNYMAN | [ZA]RSA | 1:29:20 | |
59 | 192 | Marius ŠAVELSKIS | [LT]LTU | 1:29:26 | |
60 | 241 | Thanh Ngung NGUYEN | [VN]VIE | 1:30:01 | |
61 | 186 | Youngjun BYUN | [KR]KOR | 1:30:38 | |
62 | 231 | Mert ATLI | [TR]TUR | 1:31:36 | |
63 | 115 | Moacir ZIMMERMANN | [BR]BRA | 1:33:58 | |
212 | Lukasz NOWAK | [PL]POL | DQ RIAAF 230.7a | ||
135 | Mauricio ARTEAGA | [EC]ECU | DQ RIAAF 230.7a | ||
168 | Gurmeet SINGH | [IN]IND | DQ RIAAF 230.7a | ||
136 | Andrés CHOCHO | [EC]ECU | DQ RIAAF 230.7a | ||
203 | Quentin REW | [NZ]NZL | DQ RIAAF 230.7a | ||
166 | Ganapathi KRISHNAN | [IN]IND | DQ RIAAF 230.7a | ||
111 | José Alessandro BAGIO | [BR]BRA | DNF | ||
107 | Dzianis SIMANOVICH | [BY]BLR | DNF | ||
229 | Perseus KARLSTRÖM | [SE]SWE | DNF | ||
184 | Samuel Ireri GATHIMBA | [KE]KEN | DNF | ||
185 | Simon WACHIRA | [KE]KEN | DNF |
男子400m予選
オリンピック初出場のウォルシュ・ジュリアン選手と3大会連続出場の金丸祐三選手 、ともに予選で敗退しています。
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 2539 | Kirani JAMES | [GD]GRN | 44.93 Q |
2 | 1 | 1 | 2977 | Machel CEDENIO | [TT]TTO | 44.98 Q |
3 | 1 | 7 | 2171 | Ali Khamis KHAMIS | [BN]BRN | 45.12 Q |
4 | 1 | 2 | 2540 | Bralon TAPLIN | [GD]GRN | 45.15 Q |
5 | 2 | 6 | 2623 | Rusheen MCDONALD | [JM]JAM | 45.22 Q SB |
6 | 2 | 7 | 2065 | Steven GARDINER | [BS]BAH | 45.24 Q |
6 | 1 | 4 | 2980 | Lalonde GORDON | [TT]TTO | 45.24 Q |
8 | 3 | 6 | 2461 | Matthew HUDSON-SMITH | [GB]GBR | 45.26 Q |
8 | 1 | 3 | 2910 | Wayde VAN NIEKERK | [ZA]RSA | 45.26 Q |
10 | 2 | 1 | 3093 | Gil ROBERTS | [US]USA | 45.27 Q |
11 | 1 | 5 | 3090 | LaShawn MERRITT | [US]USA | 45.28 Q |
12 | 2 | 4 | 2929 | Luka JANEŽIC | [SI]SLO | 45.33 Q |
13 | 3 | 1 | 2275 | Yoandys LESCAY | [CU]CUB | 45.36 Q SB |
14 | 3 | 4 | 2126 | Baboloki THEBE | [BW]BOT | 45.41 Q |
15 | 4 | 6 | 3102 | David VERBURG | [US]USA | 45.48 q |
16 | 3 | 7 | 2780 | Liemarvin BONEVACIA | [NL]NED | 45.49 Q |
17 | 2 | 2 | 2262 | Nery BRENES | [CR]CRC | 45.53 Q |
18 | 4 | 7 | 2849 | Rafal OMELKO | [PL]POL | 45.54 q |
19 | 5 | 7 | 2304 | Pavel MASLÁK | [CZ]CZE | 45.54 q |
20 | 4 | 4 | 2063 | Chris BROWN | [BS]BAH | 45.56 SB |
20 | 3 | 2 | 2125 | Karabo SIBANDA | [BW]BOT | 45.56 Q |
22 | 5 | 4 | 2472 | Martyn ROONEY | [GB]GBR | 45.60 |
23 | 2 | 3 | 2327 | Luguelín SANTOS | [DO]DOM | 45.61 Q |
24 | 4 | 1 | 2617 | Fitzroy DUNKLEY | [JM]JAM | 45.66 |
25 | 2 | 5 | 2880 | Abdalelah HAROUN | [QA]QAT | 45.76 Q |
26 | 5 | 6 | 2547 | Winston GEORGE | [GY]GUY | 45.77 |
27 | 3 | 3 | 2620 | Javon FRANCIS | [JM]JAM | 45.88 Q |
28 | 5 | 1 | 2089 | Kévin BORLÉE | [BE]BEL | 45.90 |
29 | 3 | 5 | 2121 | Isaac MAKWALA | [BW]BOT | 45.91 Q |
30 | 4 | 5 | 3027 | Vitalii BUTRYM | [UA]UKR | 45.92 |
31 | 6 | 7 | 2572 | Muhammed Anas YAHIYA | [IN]IND | 45.95 |
32 | 4 | 3 | 2088 | Jonathan BORLÉE | [BE]BEL | 46.01 |
33 | 5 | 5 | 2587 | Donald BLAIR-SANFORD | [IL]ISR | 46.06 |
34 | 4 | 2 | 2600 | Matteo GALVAN | [IT]ITA | 46.07 |
35 | 6 | 1 | 3115 | Alberth BRAVO | [VE]VEN | 46.15 |
35 | 5 | 2 | 2679 | Raymond KIBET | [KE]KEN | 46.15 |
35 | 6 | 5 | 2982 | Deon LENDORE | [TT]TTO | 46.15 |
38 | 6 | 4 | 2663 | ウォルシュ ジュリアン | [JP]JPN | 46.37 |
39 | 6 | 6 | 2254 | Diego PALOMEQUE | [CO]COL | 46.48 |
40 | 7 | 1 | 2697 | Alexander Lerionka SAMPAO | [KE]KEN | 46.62 |
41 | 7 | 5 | 2147 | Hederson ESTEFANI | [BR]BRA | 46.68 |
42 | 5 | 3 | 2685 | Alphas Leken KISHOYIAN | [KE]KEN | 46.74 |
43 | 7 | 4 | 2321 | Gustavo CUESTA | [DO]DOM | 46.92 |
44 | 7 | 7 | 2792 | Orukpe ERAIYOKAN | [NG]NGR | 47.42 SB |
45 | 6 | 3 | 3122 | Brandon VALENTINE-PARRIS | [VC]VIN | 47.62 |
46 | 6 | 2 | 2816 | Mehboob ALI | [PK]PAK | 48.37 |
47 | 8 | 7 | 2642 | 金丸 祐三 | [JP]JPN | 48.38 |
48 | 7 | 2 | 2217 | Bachir MAHAMAT | [TD]CHA | 48.59 |
49 | 8 | 1 | 2801 | Ousseini DJIBO IDRISSA | [NE]NIG | 50.06 |
50 | 8 | 4 | 2885 | James Nyang CHIENGJIEK | ROT | 52.89 |
6 | 2160 | Abbas Abubakar ABBAS | [BN]BRN | DQ RIAAF 163.3a | ||
2 | 2333 | Anas BESHR | [EG]EGY | DQ RIAAF 163.3a | ||
3 | 2073 | Alonzo RUSSELL | [BS]BAH | DQ RIAAF 163.3a |