男子100m 準決勝
山縣選手 11位
「決勝を目標にしていたので手放しには喜べませんがPBは自信にはなった。雰囲気に押されず、自分のレースができたかなと思う。予選から準決勝にかけてレースの内容を少し変えて、それがいいように結果になって出てきたかなと思うので少し手ごたえはつかんだ」
【#Rio2016】
男子100m準決勝で10.05の自己ベストを出した山縣選手@V7Jqqのリアクションタイムは0.109!準決勝、決勝の出場選手中一番の反応でした。通常0.100秒未満は不正スタート(フライング)とみなされます。 pic.twitter.com/qeVl3Ghj8w— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年8月15日
ケンブリッジ選手 21位
「もうちょっとやれるかと思っていたが悔しい。予選よりタイムを落としたが、これが今の実力。目標は3本だったので残念。予選が終わって、決勝も手の届くところにあるかと思ったが、いまひとつだった。また次挑戦したい」
決勝進出タイムは10秒01だったので日本記録タイが出れば決勝には進めていたかもしれません。
ボルト余裕の準決勝1位通過
Usain Bolt ⚡️ never even had a doubt — this stunning 100m semis photo by @cjspencois says it all #Rio2016 #JAM 🐐 pic.twitter.com/rTTX8ZMzR2
— Getty Images Sport (@GettySport) 2016年8月15日
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2612 | Usain BOLT | [JM]JAM | 9.86 Q SB | 0.2 |
2 | 2 | 2 | 2196 | Andre DE GRASSE | [CA]CAN | 9.92 Q PB | 0.2 |
3 | 1 | 3 | 3069 | Justin GATLIN | [US]USA | 9.94 Q | 0 |
4 | 1 | 1 | 2434 | Jimmy VICAUT | [FR]FRA | 9.95 Q | 0.2 |
5 | 2 | 1 | 2245 | Ben Youssef MEITÉ | [CI]CIV | 9.97 Q NR | 0.2 |
6 | 3 | 1 | 2909 | Akani SIMBINE | [ZA]RSA | 9.98 q | 0.2 |
7 | 2 | 3 | 2611 | Yohan BLAKE | [JM]JAM | 10.01 Q | 0 |
7 | 3 | 2 | 3054 | Trayvon BROMELL | [US]USA | 10.01 q | 0.2 |
7 | 4 | 2 | 2476 | Chijindu UJAH | [GB]GBR | 10.01 SB | 0.2 |
10 | 4 | 1 | 3002 | Jak Ali HARVEY | [TR]TUR | 10.03 | 0.2 |
11 | 5 | 1 | 2608 | Nickel ASHMEADE | [JM]JAM | 10.05 | 0.2 |
11 | 5 | 2 | 2664 | 山県 亮太 | [JP]JPN | 10.05 PB | 0.2 |
13 | 3 | 3 | 2427 | Christophe LEMAITRE | [FR]FRA | 10.07 SB | 0 |
14 | 6 | 1 | 3053 | Marvin BRACY | [US]USA | 10.08 | 0.2 |
14 | 4 | 3 | 2229 | Bingtian SU | [CN]CHN | 10.08 SB | 0 |
16 | 7 | 1 | 2234 | Zhenye XIE | [CN]CHN | 10.11 | 0.2 |
17 | 6 | 2 | 2924 | Kim COLLINS | [KN]SKN | 10.12 | 0.2 |
18 | 5 | 3 | 2164 | Kemarley BROWN | [BH]BRN | 10.13 | 0 |
18 | 7 | 2 | 2018 | Cejhae GREENE | [AG]ANT | 10.13 | 0.2 |
20 | 6 | 3 | 2447 | James DASAOLU | [GB]GBR | 10.16 | 0 |
21 | 7 | 3 | 2636 | ケンブリッジ 飛鳥 | [JP]JPN | 10.17 | 0 |
22 | 8 | 1 | 2580 | Hassan TAFTIAN | [IR]IRI | 10.23 | 0.2 |
2 | 2170 | Andrew FISHER | [BH]BRN | DQ RIAAF 162.7 | 0.2 | ||
3 | 2016 | Daniel BAILEY | [AG]ANT | DNS | 0 |
女子マラソン
14位 2時間29分53秒 福士加代子(ワコール)
19位 2時間31分12秒 田中智美(第一生命)
46位 2時間37分37秒 伊藤舞(大塚製薬)
福士選手コメント
「金メダル取れなかった。ホントしんどかった~。いろいろしんどすぎたけど、金メダル目指したから最後まで頑張った。こんなに頑張った自分はいない。特別な時間過ごせました。応援ありがとうございました。オリンピックは苦しいけど楽しいよ。泣きたい!」
田中選手コメント
「皆さんの期待にこたえられなかった。悔しい。最後まで走りきれたのは家族、チームメイト、スタッフ、皆さんのおかげ。オリンピックという舞台は、ペースのアップダウンも多くて難しかった。もっと粘りたかった。悔しいけど、最高のマラソンでした。」
伊藤選手コメント
「準備をしっかりして、自分の持っている力を全て発揮することができなかった。早い段階からきつくなってしまって、持ち味の粘りを生かすことができなかった。ただ、目標としていたこの舞台に立てたことは良かった。」
優勝はケニアのスムゴング。ケニア勢で最後まで先頭集団に残り最後はロングスパートでキルワを振り切り、ケニアにマラソン女子初の金メダルをもたらした。今年のロンドンマラソンで転倒したにもかかわらず優勝したママさんランナーです。
Jemima Sumgong is the first Kenyan woman to win an Olympic marathon#Athletics #Rio2016 #Olympics pic.twitter.com/Os0EtLrRIA
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月14日
国別ではアメリカ勢が3人ともトップ10に入り、苦手だったマラソンでも力を見せています。
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | Jemima Jelagat SUMGONG | [KE] | KEN | 2:24:04 | |
2 | 452 | Eunice Jepkirui KIRWA | [BH] | BRN | 2:24:13 | |
3 | 644 | Mare DIBABA | [ET] | ETH | 2:24:30 | |
4 | 651 | Tirfi TSEGAYE | [ET] | ETH | 2:24:47 | |
5 | 397 | Volha MAZURONAK | [BY] | BLR | 2:24:48 | |
6 | 1340 | Shalane FLANAGAN | [US] | USA | 2:25:26 | SB |
7 | 1352 | Desireé LINDEN | [US] | USA | 2:26:08 | SB |
8 | 446 | Rose CHELIMO | [BH] | BRN | 2:27:36 | |
9 | 1333 | Amy CRAGG | [US] | USA | 2:28:25 | |
10 | 1138 | Hye-Song KIM | [KP] | PRK | 2:28:36 | SB |
11 | 1137 | Hye-Gyong KIM | [KP] | PRK | 2:28:36 | |
12 | 978 | Jelena PROKOPCUKA | [LV] | LAT | 2:29:32 | |
13 | 874 | Valeria STRANEO | [IT] | ITA | 2:29:44 | SB |
14 | 913 | 福士 加代子 | [JP] | JPN | 2:29:53 | |
15 | 1085 | Gladys TEJEDA | [PE] | PER | 2:29:55 | SB |
16 | 1129 | Ana Dulce FÉLIX | [PT] | POR | 2:30:39 | |
17 | 986 | Diana LOBACEVSKE | [LT] | LTU | 2:30:48 | |
18 | 323 | Milly CLARK | [AU] | AUS | 2:30:53 | |
19 | 923 | 田中 智美 | [JP] | JPN | 2:31:12 | |
20 | 845 | Fionnuala MCCORMACK | [IE] | IRL | 2:31:22 | PB |
21 | 1109 | Iwona LEWANDOWSKA | [PL] | POL | 2:31:41 | |
22 | 342 | Jessica TRENGOVE | [AU] | AUS | 2:31:44 | |
23 | 1115 | Monika STEFANOWICZ | [PL] | POL | 2:32:49 | |
24 | 482 | Lanni MARCHANT | [CA] | CAN | 2:33:08 | |
25 | 857 | Catherine BERTONE | [IT] | ITA | 2:33:29 | |
26 | 599 | Eva VRABCOVÁ NÝVLTOVÁ | [CZ] | CZE | 2:33:51 | |
27 | 1001 | Lilia FISIKOWICI | [MD] | MDA | 2:34:05 | PB |
28 | 700 | Alyson DIXON | [GB] | GBR | 2:34:11 | |
29 | 1210 | Maja NEUENSCHWANDER | [CH] | SUI | 2:34:27 | |
30 | 722 | Sonia SAMUELS | [GB] | GBR | 2:34:36 | |
31 | 343 | Lisa Jane WEIGHTMAN | [AU] | AUS | 2:34:41 | |
32 | 1010 | Madaí PÉREZ | [MX] | MEX | 2:34:42 | |
33 | 1286 | Olha KOTOVSKA | [UA] | UKR | 2:34:57 | SB |
34 | 620 | Azucena DÍAZ | [ES] | ESP | 2:35:02 | |
35 | 473 | Krista DUCHENE | [CA] | CAN | 2:35:29 | |
36 | 1083 | Jovana DE LA CRUZ | [PE] | PER | 2:35:49 | |
37 | 985 | Rasa DRAZDAUSKAITÉ | [LT] | LTU | 2:35:50 | |
38 | 989 | Vaida ŽUSINAITE | [LT] | LTU | 2:35:53 | |
39 | 815 | Kit-Ching YIU | [HK] | HKG | 2:36:11 | NR |
40 | 601 | Jessica DRASKAU-PETERSSON | [DK] | DEN | 2:36:14 | |
41 | 1025 | Beata NAIGAMBO | [NA] | NAM | 2:36:32 | |
42 | 965 | Seul-ki AHN | [KR] | KOR | 2:36:50 | |
43 | 553 | Angie ORJUELA | [CO] | COL | 2:37:05 | |
44 | 778 | Anja SCHERL | [DE] | GER | 2:37:23 | |
45 | 388 | Maryna DAMANTSEVICH | [BY] | BLR | 2:37:34 | |
46 | 915 | 伊藤 舞 | [JP] | JPN | 2:37:37 | |
47 | 376 | Veerle DEJAEGHERE | [BE] | BEL | 2:37:39 | |
48 | 1009 | Margarita HERNÁNDEZ | [MX] | MEX | 2:38:15 | |
49 | 1139 | Kum-Ok KIM | [KP] | PRK | 2:38:24 | |
50 | 304 | Kenza DAHMANI TIFAHI | [DZ] | ALG | 2:38:37 | |
51 | 656 | Anne-Mari HYRYLÄINEN | [FI] | FIN | 2:39:02 | |
52 | 816 | Zsófia ERDÉLYI | [HU] | HUN | 2:39:04 | |
53 | 534 | Chao YUE | [CN] | CHN | 2:39:09 | |
54 | 1387 | Sitora HAMIDOVA | [UZ] | UZB | 2:39:45 | PB |
55 | 600 | Anne Holm BAUMEISTER | [DK] | DEN | 2:39:49 | |
56 | 1024 | Helalia JOHANNES | [NA] | NAM | 2:39:55 | |
57 | 843 | Lizzie LEE | [IE] | IRL | 2:39:57 | |
58 | 1256 | Esma AYDEMIR | [TR] | TUR | 2:39:59 | |
59 | 960 | Iuliia ANDREEVA | [KG] | KGZ | 2:40:34 | |
60 | 1030 | Andrea DEELSTRA | [NL] | NED | 2:40:49 | |
61 | 974 | Ilona MARHELE | [LV] | LAT | 2:41:02 | |
62 | 963 | Viktoriia POLIUDINA | [KG] | KGZ | 2:41:37 | |
63 | 1167 | Dina Lebo PHALULA | [ZA] | RSA | 2:41:46 | |
64 | 349 | Andrea MAYR | [AT] | AUT | 2:41:52 | |
65 | 819 | Krisztina PAPP | [HU] | HUN | 2:42:03 | |
66 | 1308 | Svitlana STANKO-KLYMENKO | [UA] | UKR | 2:42:26 | |
67 | 1088 | Mayada SAYYAD | [PS] | PLE | 2:42:28 | |
68 | 1268 | Nyakisi ADERO | [UG] | UGA | 2:42:39 | SB |
69 | 416 | Adriana Aparecida DA SILVA | [BR] | BRA | 2:43:22 | |
70 | 966 | Kyunghee LIM | [KR] | KOR | 2:43:31 | |
71 | 1145 | Beverly RAMOS | [PR] | PUR | 2:43:52 | |
72 | 1013 | Munkhzaya BAYARTSOGT | [MN] | MGL | 2:43:55 | |
73 | 545 | Erika ABRIL | [CO] | COL | 2:44:05 | |
74 | 379 | Manuela SOCCOL | [BE] | BEL | 2:44:18 | |
75 | 1023 | Alina ARMAS | [NA] | NAM | 2:44:20 | |
76 | 840 | Breege CONNOLLY | [IE] | IRL | 2:44:41 | |
77 | 1388 | Marina HMELEVSKAYA | [UZ] | UZB | 2:45:06 | |
78 | 424 | Marily DOS SANTOS | [BR] | BRA | 2:45:08 | |
79 | 517 | Shaoqing HUA | [CN] | CHN | 2:45:09 | |
80 | 615 | Nebiat HABTEMARIAM | [ER] | ERI | 2:45:21 | |
81 | 748 | Anna HAHNER | [DE] | GER | 2:45:32 | |
82 | 749 | Lisa HAHNER | [DE] | GER | 2:45:33 | |
83 | 821 | Tünde SZABÓ | [HU] | HUN | 2:45:37 | |
84 | 378 | Els RENS | [BE] | BEL | 2:45:52 | |
85 | 1014 | Otgonbayar LUVSANLUNDEG | [MN] | MGL | 2:45:55 | |
86 | 948 | Visiline JEPKESHO | [KE] | KEN | 2:46:05 | |
87 | 1288 | Nataliya LEHONKOVA | [UA] | UKR | 2:46:08 | |
88 | 803 | Ouranía REBOÚLI | [GR] | GRE | 2:46:32 | |
89 | 835 | Jaisha ORCHATTERI | [IN] | IND | 2:47:19 | |
90 | 854 | Maor TIYOURI | [IL] | ISR | 2:47:27 | |
91 | 1238 | Jane VONGVORACHOTI | [TH] | THA | 2:47:27 | |
92 | 1405 | Rutendo Joan NYAHORA | [ZW] | ZIM | 2:47:32 | |
93 | 1397 | Yolymar PINEDA | [VE] | VEN | 2:47:34 | |
94 | 961 | Mariya KOROBITSKAYA | [KG] | KGZ | 2:47:53 | |
95 | 612 | Silvia PAREDES | [EC] | ECU | 2:48:01 | |
96 | 1164 | Christine KALMER | [ZA] | RSA | 2:48:24 | |
97 | 635 | Lily LUIK | [EE] | EST | 2:48:29 | |
98 | 1000 | Tereza MASTER | [MW] | MAW | 2:48:34 | NR |
99 | 609 | María Elena CALLE | [EC] | ECU | 2:48:39 | |
100 | 610 | Rosa CHACHA | [EC] | ECU | 2:48:52 | |
101 | 1161 | Paula-Claudia TODORAN | [RO] | ROU | 2:48:54 | |
102 | 570 | Dailín BELMONTE | [CU] | CUB | 2:48:58 | |
103 | 804 | Sofía RÍGA | [GR] | GRE | 2:49:07 | |
104 | 563 | Matea MATOSEVIC | [HR] | CRO | 2:50:00 | |
105 | 509 | Erika OLIVERA | [CL] | CHI | 2:50:29 | |
106 | 971 | Ariana Kira HILBORNA | [LV] | LAT | 2:50:51 | |
107 | 1216 | Katarina BÉREŠOVÁ | [SK] | SVK | 2:50:54 | |
108 | 460 | Militsa MIRCHEVA | [BG] | BUL | 2:51:06 | |
109 | 983 | Chirine NJEIM | [LB] | LIB | 2:51:08 | |
110 | 311 | Rosa GODOY | [AR] | ARG | 2:52:31 | |
111 | 1261 | Sultan HAYDAR | [TR] | TUR | 2:53:57 | |
112 | 1259 | Meryem ERDOGAN | [TR] | TUR | 2:54:04 | |
113 | 1244 | Chien-Ho HSIEH | [TW] | TPE | 2:54:18 | |
114 | 633 | Leila LUIK | [EE] | EST | 2:54:38 | |
115 | 1082 | Carmen Patricia MARTÍNEZ | [PY] | PAR | 2:56:43 | |
116 | 383 | Lucia Mwihaki KIMANI | [BA] | BIH | 2:58:22 | |
117 | 408 | Rosemary QUISPE | [BO] | BOL | 2:58:32 | |
118 | 807 | Panayióta VLAHÁKI | [GR] | GRE | 2:59:12 | |
119 | 567 | Marija VRAJIC | [HR] | CRO | 2:59:24 | |
120 | 836 | Kavita TUNGAR | [IN] | IND | 2:59:29 | |
121 | 1234 | Sara RAMADHANI | [TZ] | TAN | 3:00:03 | |
122 | 937 | Irina SMOLNIKOVA | [KZ] | KAZ | 3:00:31 | |
123 | 510 | Natalia ROMERO | [CL] | CHI | 3:01:29 | |
124 | 1087 | Mary Joy TABAL | [PH] | PHI | 3:02:27 | |
125 | 308 | Viviana CHÁVEZ | [AR] | ARG | 3:03:23 | |
126 | 1175 | Claudette MUKASAKINDI | [RW] | RWA | 3:05:57 | |
127 | 1243 | Yu-Hsuan CHEN | [TW] | TPE | 3:09:13 | |
128 | 433 | Graciete SANTANA | [BR] | BRA | 3:09:15 | |
129 | 1197 | Niluka RAJASEKARA | [LK] | SRI | 3:11:05 | |
130 | 1237 | Natthaya THANARONNAWAT | [TH] | THA | 3:11:31 | |
131 | 1179 | Jie Shi NEO | [SG] | SIN | 3:15:18 | |
132 | 969 | Sarah ATTAR | [SA] | KSA | 3:16:11 | |
133 | 464 | Nary LY | [KH] | CAM | 3:20:20 | |
616 | Alessandra AGUILAR | [ES] | ESP | DNF | ||
547 | Kellys ARIAS | [CO] | COL | DNF | ||
447 | Shitaye ESHETE | [BH] | BRN | DNF | ||
1124 | Jessica AUGUSTO | [PT] | POR | DNF | ||
994 | Koutar BOULAID | [MA] | MAR | DNF | ||
670 | Christelle DAUNAY | [FR] | FRA | DNF | ||
1183 | Daneja GRANDOVEC | [SI] | SLO | DNF | ||
1084 | Inés MELCHOR | [PE] | PER | DNF | ||
853 | Lornah Chemtai KORLIMA | [IL] | ISR | DNF | ||
390 | Nastassia IVANOVA | [BY] | BLR | DNF | ||
312 | María PERALTA | [AR] | ARG | DNF | ||
629 | Estela NAVASCUÉS | [ES] | ESP | DNF | ||
949 | Helah Jelagat KIPROP | [KE] | KEN | DNF | ||
1108 | Katarzyna KOWALSKA | [PL] | POL | DNF | ||
1019 | Sladana PERUNOVIC | [ME] | MNE | DNF | ||
1131 | Sara MOREIRA | [PT] | POR | DNF | ||
302 | Souad AÏT SALEM | [DZ] | ALG | DNF | ||
940 | Gulzhanat ZHANATBEK | [KZ] | KAZ | DNF | ||
1191 | Olivera JEVTIC | [RS] | SRB | DNF | ||
1153 | Daniela CÂRLAN | [RO] | ROU | DNF | ||
652 | Tigist TUFA | [ET] | ETH | DNF | ||
865 | Anna INCERTI | [IT] | ITA | DNF | ||
634 | Liina LUIK | [EE] | EST | DNF | ||
1172 | Irvette VAN ZYL | [ZA] | RSA | DNS |
男子 走高跳 予選
衛藤 昂は35位の結果でした。
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | 2878 | Mutaz Essa BARSHIM | [QA]QAT | 2.29 q |
1 | 1 | A | 3026 | Bohdan BONDARENKO | [UA]UKR | 2.29 q |
1 | 1 | B | 2197 | Derek DROUIN | [CA]CAN | 2.29 q |
1 | 1 | B | 2182 | Tikhomir IVANOV | [BG]BUL | 2.29 q PB |
5 | 3 | B | 2456 | Robert GRABARZ | [GB]GBR | 2.29 q |
5 | 3 | B | 3084 | Erik KYNARD | [US]USA | 2.29 q |
7 | 5 | B | 2961 | Majd Eddin GHAZAL | [SY]SYR | 2.29 q |
7 | 3 | A | 3032 | Andriy PROTSENKO | [UA]UKR | 2.29 q |
9 | 6 | B | 2076 | Donald THOMAS | [BS]BAH | 2.29 q |
10 | 4 | A | 2062 | Trevor BARRY | [BS]BAH | 2.29 q SB |
10 | 4 | A | 2052 | Brandon STARC | [AU]AUS | 2.29 q SB |
12 | 7 | B | 2297 | Jaroslav BÁBA | [CZ]CZE | 2.26 q |
12 | 6 | A | 2871 | Luis Joel CASTRO | [PR]PUR | 2.26 q |
12 | 7 | B | 2293 | Dimitrios CHONDROKOUKIS | [CY]CYP | 2.26 q SB |
12 | 6 | A | 2294 | Kyriakos IOANNOU | [CY]CYP | 2.26 q |
16 | 8 | A | 2442 | Chris BAKER | [GB]GBR | 2.26 |
17 | 9 | A | 3094 | Ricky ROBERTSON | [US]USA | 2.26 |
18 | 10 | A | 2203 | Michael MASON | [CA]CAN | 2.26 |
18 | 9 | B | 2750 | Nauraj Singh RANDHAWA | [MY]MAS | 2.26 |
20 | 10 | B | 3038 | Dmytro YAKOVENKO | [UA]UKR | 2.26 SB |
21 | 11 | B | 3044 | Bradley ADKINS | [US]USA | 2.26 |
22 | 11 | A | 2709 | Sanghyeok WOO | [KR]KOR | 2.26 |
23 | 12 | B | 2873 | David Adley SMITH II | [PR]PUR | 2.26 |
24 | 12 | A | 2509 | Eike ONNEN | [DE]GER | 2.26 |
25 | 13 | A | 2854 | Wojciech THEINER | [PL]POL | 2.22 |
25 | 13 | B | 2077 | Jamal WILSON | [BS]BAH | 2.22 |
25 | 13 | B | 2239 | Guowei ZHANG | [CN]CHN | 2.22 |
28 | 15 | B | 2512 | Mateusz PRZYBYLKO | [DE]GER | 2.22 |
29 | 16 | B | 2820 | Arturo CHÁVEZ | [PE]PER | 2.22 |
30 | 17 | B | 2830 | Sylwester BEDNAREK | [PL]POL | 2.22 |
30 | 14 | A | 2112 | Andrei CHURYLA | [BY]BLR | 2.22 |
32 | 15 | A | 2232 | Yu WANG | [CN]CHN | 2.22 |
33 | 16 | A | 2596 | Silvano CHESANI | [IT]ITA | 2.22 |
34 | 17 | A | 2530 | Konstadínos BANIÓTIS | [GR]GRE | 2.22 |
35 | 18 | A | 2951 | Matúš BUBENÍK | [SK]SVK | 2.17 |
35 | 18 | A | 2637 | 衛藤 昂 | [JP]JPN | 2.17 |
35 | 18 | A | 2973 | Chun-Hsien HSIANG | [TW]TPE | 2.17 |
35 | 18 | B | 2761 | Edgar RIVERA | [MX]MEX | 2.17 |
35 | 18 | A | 2933 | Eugenio ROSSI | [SM]SMR | 2.17 |
35 | 18 | B | 2153 | Talles Frederico SILVA | [BR]BRA | 2.17 |
41 | 20 | B | 2031 | Joel BADEN | [AU]AUS | 2.17 |
41 | 22 | A | 2589 | Dmitry KROYTER | [IL]ISR | 2.17 |
43 | 21 | B | 2114 | Dzmitry NABOKAU | [BY]BLR | 2.17 |
43 | 21 | B | 2710 | Seunghyun YUN | [KR]KOR | 2.17 |