結果:成年男子 / 成年女子 / 少年男子 / 少年女子
10月8日タイムテーブル
10月9日タイムテーブル
10月10日,11日のタイムテーブル
10月7日(金)第1日目タイムテーブル
【トラック競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 組一着+上位 | 参加数 |
1 | 9:30 | 少年女子A | 100m | 予選 | 5-4+4 | 37 |
2 | 10:00 | 少年男子A | 100m | 予選 | 6-3+6 | 43 |
3 | 10:40 | 少年女子B | 800m | 予選 | 3-2+2 | 21 |
4 | 11:05 | 少年男子共通 | 800m | 予選 | 4-3+4 | 26 |
5 | 11:50 | 少年女子A | 400mH | 予選 | 4-3+4 | 26 |
6 | 12:35 | 少年男子A | 400mH | 予選 | 3-2+2 | 23 |
7 | 13:20 | 少年女子A | 100m | 準決勝 | 3-2+2 | 24 |
8 | 13:40 | 少年男子A | 100m | 準決勝 | 3-2+2 | 24 |
9 | 14:10 | 少年男子共通 | 800m | 準決勝 | 2-3+2 | 16 |
10 | 14:30 | 少年女子共通 | 1500m | 予選 | 2-4+4 | 26 |
11 | 15:00 | 少年女子A | 400mH | 準決勝 | 2-3+2 | 16 |
12 | 15:30 | 成年男子 | 400mH | 予選 | 3-2+2 | 22 |
13 | 16:10 | 少年女子A | 100m | 決勝 | | 8 |
14 | 16:20 | 少年男子A | 100m | 決勝 | | 8 |
15 | 16:30 | 成年女子 | 5000m | 決勝 | | 16 |
【跳躍競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 競技場所 | 参加数 |
1 | 9:40 | 少年女子B | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 27 |
2 | 10:40 | 少年男子A | 棒高跳 | 決勝 | バック | 24 |
3 | 13:40 | 成年男子 | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 29 |
【投てき競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 競技場所 | 参加数 |
1 | 9:30 | 少年男子共通 | 円盤投 | 決勝 | Aゾーン | 25 |
2 | 14:00 | 成年男子 | 円盤投 | 決勝 | Aゾーン | 19 |
3 | 14:30 | 少年女子B | 砲丸投 | 決勝 | Aゾーン | 20 |
少年女子A100m 10月7日 9:30
1組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
西川 鈴夏 | 高 知・土佐女高 | 12.35 |
島田 雪菜 | 福 井・敦賀高 | 12.07 |
中田 舞花 | 山 梨・身延高 | 12.16 |
村上 穂 | 福 島・橘高 | 11.92 |
田植 晶子 | 埼 玉・伊奈学園総合高 | 12.07 |
鈴木 志保 | 茨 城・土浦湖北高 | 12.16 |
福田 真衣 | 東 京・東京高 | 11.91 |
平林 茉里子 | 愛 媛・済美高 | 12.42 |
2組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
岸本 若奈 | 兵 庫・滝川第二高 | 12.11 |
田村 沙良 | 山 口・西京高 | 12.04 |
佐々木 梓 | 大 阪・東大阪大敬愛高 | 11.90 |
林 陽菜 | 徳 島・鳴門渦潮高 | 12.32 |
三上 真奈 | 島 根・矢上高 | 12.22 |
渡邊 輝 | 長 崎・諫早高 | 12.14 |
佐藤 芹香 | 宮 城・古川黎明高 | 12.00 |
3組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
原田 愛蘭 | 千 葉・柏中央高 | 12.11 |
柴原 有里加 | 三 重・四日市商高 | 12.03 |
橋本 綾菜 | 滋 賀・大津商高 | 12.22 |
伊藤 有那 | 岐 阜・県岐阜商高 | 11.78 |
朝野 夏海 | 富 山・水橋高 | 12.00 |
田代 なる実 | 宮 崎・宮崎商高 | 12.32 |
藤森 栞菜 | 北海道・北見緑陵高 | 12.14 |
4組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
兒玉 芽生 | 大 分・大分雄城台高 | 12.11 |
工藤 千佳 | 青 森・木造高 | 12.13 |
齋藤 愛美 | 岡 山・倉敷中央高 | 11.64 |
田中 里佳 | 石 川・金沢桜丘高 | 12.02 |
田村 有利奈 | 長 野・上田東高 | 12.24 |
東 直美 | 愛 知・豊橋南高 | 12.00 |
上田 真悠 | 鳥 取・鳥取城北高 | 12.27 |
5組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
前田 柚奈 | 神奈川・荏田高 | 12.14 |
山田 美来 | 岩 手・盛岡誠桜高 | 11.98 |
小野 真由 | 栃 木・國學院栃木高 | 12.10 |
秋山 百生穂 | 静 岡・富士市立高 | 12.06 |
本山 智菜 | 佐 賀・唐津東高 | 12.32 |
菊地 葵 | 山 形・九里学園高 | 12.19 |
吉田 夏帆 | 京 都・洛北高 | 11.90 |
宮崎 亜美香 | 熊 本・必由館高 | 12.59 |
少年男子A100m 10月7日 10:00
1組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
久次米 悠雅 | 徳 島・徳島北高 | 10.71 | |
中道 泰貴 | 静 岡・浜松開誠館高 | 10.53 | 8 |
三宅 諒亨 | 岡 山・岡山工高 | 10.69 | |
下平 健正 | 青 森・八戸高 | 10.63 | |
松尾 隆雅 | 広 島・神辺旭高 | 10.50 | 5 |
池岡 昂紀 | 石 川・七尾高 | 10.62 | |
高橋 謙介 | 秋 田・横手清陵学院高 | 10.90 | |
2組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
小倉 朱右 | 兵 庫・鳴尾高 | 10.74 | |
根本 万大 | 神奈川・金井高 | 10.69 | |
黒木 心貴 | 東 京・東京高 | 10.49 | 3 |
中脇 裕也 | 三 重・鈴鹿高専 | 10.54 | 9 |
尾脇 健太 | 長 崎・大村高 | 10.62 | |
折田 歩夢 | 鹿児島・甲南高 | 10.82 | |
山崎 海 | 千 葉・姉崎高 | 10.64 | |
3組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
田村 紀樹 | 山 口・下関商高 | 10.52 | 7 |
佐々木 耀 | 岐 阜・岐阜聖徳高 | 10.70 | |
白井 雅弥 | 香 川・香川中央高 | 10.70 | |
花田 達也 | 島 根・大社高 | 10.63 | |
水久保 漱至 | 宮 崎・宮崎工高 | 10.51 | 6 |
竹本 竜也 | 和歌山・和歌山工高 | 10.92 | |
小出 郁弥 | 長 野・市立長野高 | 10.99 | |
中澤 悠哉 | 愛 知・豊川高 | 10.63 | |
4組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
園田 拓海 | 佐 賀・佐賀工高 | 10.65 | |
伊深 愛生 | 北海道・立命館慶祥高 | 10.61 | |
大橋 尚之 | 新 潟・新潟明訓高 | 10.56 | |
高橋 亨弥 | 福 島・郡山商高 | 10.76 | |
宮本 大輔 | 京 都・洛南高 | 10.46 | 2 |
齋藤 壮太 | 宮 城・仙台育英高 | 10.79 | |
齋藤 諒平 | 山 形・九里学園高 | 10.68 | |
5組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
齊藤 勇真 | 熊 本・九州学院高 | 10.49 | 3 |
樋口 陸人 | 奈 良・奈良育英高 | 10.64 | |
向山 理一朗 | 滋 賀・膳所高 | 10.79 | |
坂田 育斗 | 鳥 取・鳥取中央育英高 | 10.55 | 10 |
落合 廉 | 栃 木・作新学院高 | 10.61 | |
南山 義輝 | 福 岡・小倉東高 | 10.69 | |
桑田 成仁 | 愛 媛・新居浜東高 | 10.75 | |
6組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
高橋 優作 | 群 馬・高崎高 | 10.57 | |
柴山 泰輔 | 福 井・北陸高 | 10.66 | |
福島 聖 | 富 山・富山商高 | 10.41 | 1 |
佐野 陽 | 埼 玉・立教新座高 | 10.59 | |
佐野 航平 | 山 梨・身延高 | 10.76 | |
淺利 玖朗人 | 高 知・幡多農高 | 10.76 | |
染谷 佳大 | 茨 城・つくば秀英高 | 10.66 | |
少年女子B 800m 10月7日 10:40
1組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
山口 光 | 青 森・青森高 | 2:14.78 |
宮川 結衣 | 大 分・大分西高 | 2:14.53 |
黒石 瑠香 | 山 口・宇部鴻城高 | 2:12.55 |
湯川 令奈 | 鳥 取・鳥取湖東中 | 2:19.76 |
根塚 みのり | 富 山・堀川中 | 2:13.18 |
平田 歩弓 | 鹿児島・神村学園高 | 2:10.52 |
長沼 明音 | 山 形・九里学園高 | 2:08.99 |
2組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
谷間 咲南 | 新 潟・新潟第一高 | 2:11.79 |
及川 真綾 | 宮 城・山下中 | 2:14.82 |
小林 璃々 | 徳 島・羽ノ浦中 | 2:16.64 |
細井 衿菜 | 愛 知・中京大中京高 | 2:08.89 |
石川 英沙 | 千 葉・成田高 | 2:11.06 |
高安 結衣 | 長 野・長野東高 | 2:13.95 |
福岡 真悠莉 | 和歌山・明和中 | 2:14.13 |
3組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
水沼 梨香子 | 福 島・学法石川高 | 2:15.88 |
伊井 笑歩 | 群 馬・前橋育英高 | 2:13.95 |
水落 海里 | 佐 賀・鳥栖高 | 2:16.38 |
高田 真菜 | 東 京・早稲田実高 | 2:08.87 |
上田 万葵 | 広 島・大野東中 | 2:13.98 |
藤田 真優 | 愛 媛・西条北中 | 2:11.08 |
廣中 璃梨佳 | 長 崎・長崎商高 | 2:11.21 |
少年男子共通 800m 10月7日 11:05
1組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
加藤 健吾 | 大 分・楊志館高 | 1:50.93 | 4 |
香山 稜 | 福 岡・希望が丘高 | 1:52.37 | |
戸田 健二郎 | 新 潟・六日町高 | 1:53.44 | |
薄田 健太郎 | 神奈川・希望ヶ丘高 | 1:51.75 | 5 |
土本 剣汰郎 | 岐 阜・中津商高 | 1:53.56 | |
大月 海世 | 長 野・東海大諏訪高 | 1:52.61 | |
2組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
本多 慶紀 | 静 岡・磐田農高 | 1:52.29 | 9 |
重田 純太郎 | 島 根・明誠高 | 1:56.93 | |
住谷 俊亮 | 鳥 取・鳥取商高 | 1:58.01 | |
一ノ宮 健郎 | 愛 媛・松山北高 | 1:53.24 | |
三上 椋平 | 埼 玉・松山高 | 1:52.26 | 8 |
塩田 哲平 | 群 馬・太田東高 | 1:50.12 | 1 |
齋藤 和希 | 広 島・広島皆実高 | 1:53.26 | |
3組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
根本 大輝 | 栃 木・佐野日大高 | 1:52.33 | |
喜田 康一郎 | 香 川・観音寺中央高 | 1:55.89 | |
四方 悠瑚 | 兵 庫・県西宮高 | 1:50.80 | 3 |
松本 駿 | 奈 良・智辯学園高 | 1:52.71 | |
丸澤 竜也 | 徳 島・徳島科学技術高 | 1:53.42 | |
瀬戸口 大地 | 熊 本・開新高 | 1:51.83 | 6 |
4組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
河上 雄哉 | 富 山・富山商高 | 1:52.29 | 9 |
遠藤 日向 | 福 島・学法石川高 | | |
島貫 耕太朗 | 山 形・東海大山形高 | 1:53.10 | |
三浦 天道 | 秋 田・秋田高 | 1:52.09 | 7 |
中尾 浩司 | 佐 賀・伊万里商高 | 1:56.15 | |
小島 一輝 | 青 森・八戸西高 | 1:53.40 | |
山田 翔雅 | 愛 知・愛知高 | 1:50.55 | 2 |
少年女子A400mH(0.762m) 10月7日 11:50
1組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
平原 杏華 | 東 京・松が谷高 | 59.72 |
関本 萌香 | 秋 田・大館鳳鳴高 | 59.07 |
坂本 るみ | 茨 城・茨城キリスト高 | 1:01.25 |
西村 舞花 | 長 崎・長崎南高 | 1:02.39 |
藤原 瑠衣 | 石 川・小松商高 | 1:01.94 |
木村 佳奈 | 埼 玉・市立川口高 | 1:00.69 |
2組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
松田 梨恵 | 愛 媛・済美高 | 1:00.50 |
内田 真倫 | 福 岡・高稜高 | 1:01.60 |
小林 茜 | 新 潟・新潟商業高 | 1:00.13 |
大賀 結莉 | 島 根・松江北高 | 1:03.34 |
熊谷 彩夏 | 青 森・木造高 | 1:03.16 |
小山 佳奈 | 神奈川・川崎市立橘高 | 58.03 |
吉田 佳純 | 岐 阜・県岐阜商高 | 1:01.44 |
3組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
安達 眞咲 | 京 都・京都橘高 | 59.56 |
黒岩 星紗碧 | 高 知・土佐女高 | 1:02.16 |
渡部 さやか | 宮 城・常盤木学園高 | 1:01.17 |
高瀬 愛実 | 広 島・広島高 | 1:01.11 |
村上 夏美 | 千 葉・成田高 | 59.19 |
藤村 彩 | 山 口・西京高 | 1:02.28 |
4組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
横畑 安笑 | 佐 賀・佐賀清和高 | 1:04.04 |
河野 志歩 | 宮 崎・宮崎商高 | 1:00.68 |
中原 みなみ | 大 阪・大阪高 | 59.04 |
篠原 愛海 | 鹿児島・鹿児島女高 | 1:01.94 |
若松 涼 | 山 形・酒田南高 | 1:01.36 |
加藤 真央 | 滋 賀・守山高 | 59.94 |
黒岩 恭香 | 栃 木・小山西高 | 1:02.65 |
少年男子A 400mH(0.914m) 10月7日 12:35
1組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
四反田 遼馬 | 栃 木・佐野日大高 | 53.77 | |
山崎 和生 | 高 知・岡豊高 | 54.36 | |
山崎 利洋 | 鳥 取・倉吉西高 | 52.67 | |
筒江 海斗 | 熊 本・熊本西高 | 52.52 | |
佐藤 駿真 | 秋 田・湯沢翔北高 | 52.05 | 8 |
畑浦 佑亮 | 大 阪・生野高 | 51.43 | 2 |
若狭 颯馬 | 福 井・鯖江高 | 54.34 | |
三好 蓮 | 愛 媛・済美高 | 51.97 | 5 |
2組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
出原 聡磨 | 香 川・香川中央高 | 54.35 | |
藤本 将丞 | 山 口・防府高 | 53.13 | |
成瀬 隆之 | 和歌山・熊野高 | 54.35 | |
村冨 浩太朗 | 宮 崎・日南高 | 51.80 | 4 |
中村 拳 | 静 岡・清水桜が丘高 | 52.44 | 10 |
山田 泰雅 | 岡 山・岡山一宮高 | 52.90 | |
本間 諒太 | 千 葉・成田高 | 52.06 | 9 |
井上 大地 | 東 京・東京高 | 51.59 | 3 |
3組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
浜尾 京太 | 福 島・平工高 | 51.99 | 6 |
杉山 孟示 | 大 分・大分雄城台高 | 52.60 | |
甲羽ウィルソン貴士 | 宮 城・柴田高 | 53.79 | |
山本 武 | 山 梨・巨摩高 | 53.79 | |
小野 浩介 | 茨 城・日立工高 | 52.58 | |
道下 巧也 | 兵 庫・滝川第二高 | 52.02 | 7 |
白尾 悠祐 | 群 馬・東京農大二高 | 51.35 | 1 |
少年女子共通1500m予選 10月7日 14:30
1組 予選(2-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
高橋 ひな | 兵 庫・西脇工高 | 4:15.82 |
樺沢 和佳奈 | 群 馬・常磐高 | 4:17.68 |
下田平 渚 | 宮 崎・小林高 | 4:18.28 |
廣中 璃梨佳 | 長 崎・長崎商高 | 4:18.71 |
古寺 冴佳 | 福 島・学法石川高 | 4:20.14 |
片山 弓華 | 京 都・立命館宇治高 | 4:21.36 |
戸部 千晶 | 石 川・星稜高 | 4:25.31 |
森廣 彩音 | 山 口・西京高 | 4:26.35 |
梅谷 愛花 | 富 山・富山商高 | 4:31.09 |
小林 璃々 | 徳 島・羽ノ浦中 | 4:31.61 |
栗田 希望 | 佐 賀・鳥栖工高 | 4:38.01 |
藤ヶ森 美晴 | 青 森・青森山田高 | 4:38.19 |
岡田 紗宝 | 香 川・小豆島高 | 4:41.93 |
2組 予選(2-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
ヘレン エカラレ | 宮 城・仙台育英高 | 4:12.90 |
工藤 杏華 | 大 分・大分西高 | 4:18.15 |
小笠原 朱里 | 山 梨・山梨学院高 | 4:18.20 |
和田 有菜 | 長 野・長野東高 | 4:18.77 |
リンズィー ヘレナ芽衣 | 神奈川・市立金沢高 | 4:20.12 |
谷口 愛 | 鹿児島・神村学園高 | 4:23.73 |
御崎 舞 | 福 岡・筑紫女学園高 | 4:24.62 |
秋山 祐妃 | 熊 本・熊本信愛高 | 4:26.35 |
三宅 紗蘭 | 岡 山・玉野光南高 | 4:28.31 |
小倉 稜央 | 和歌山・海南中 | 4:33.35 |
中舍 朱音 | 岐 阜・土岐商高 | 4:35.99 |
青山 春菜 | 島 根・松江北高 | 4:38.22 |
山下 美海 | 高 知・香長中 | 4:39.09 |
成年男子400mH(0.914m) 10月7日 15:30
1組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
中野 直哉 | 長 野・早稲田大 | 49.51 | 4 |
松下 祐樹 | 神奈川・ミズノ | 49.10 | 3 |
宮崎 大樹 | 島 根・福岡大 | 51.32 | |
井上 駆 | 岡 山・立命館大 | 50.88 | |
岸本 鷹幸 | 青 森・富士通 | 50.03 | 10 |
鍜治木 崚 | 鳥 取・城西大 | 50.86 | |
尾崎 雄祐 | 長 崎・広島大 | 51.80 | |
山田 淳史 | 山 口・ OPC | 50.01 | 9 |
2組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
渡部 佳朗 | 福 島・城西大 | 49.96 | 8 |
山本 諒 | 広 島・関西学院大 | 50.68 | |
小西 勇太 | 兵 庫・住友電工 | 49.55 | 5 |
大林 督享 | 香 川・近畿大 | 50.15 | |
後藤 秀也 | 宮 城・岩手大 | 51.05 | |
中山 雄大 | 富 山・陸想会 | 51.23 | |
杉町 マハウ | 群 馬・埼玉陸協 | 48.96 | 2 |
3組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
石田 裕介 | 千 葉・早稲田大 | 50.33 | |
野澤 啓佑 | 山 梨・ミズノ | 48.62 | 1 |
田邉 将大良 | 東 京・中央大 | 49.64 | 6 |
吉住 康平 | 熊 本・九州共立大 | 51.21 | |
野口 直人 | 埼 玉・順天堂大 | 49.77 | 7 |
有田 英憲 | 鹿児島・環太平洋大 | 51.17 | |
須貝 充 | 新 潟・新潟アルビレックス RC | 50.43 | |
成年女子 5000m 決勝 10月7日 16:30
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
石井 寿美 | 福 島・ヤマダ電機 | 15:29.12 |
安藤 友香 | 岐 阜・スズキ浜松AC | 15:37.21 |
中村 萌乃 | 千 葉・ユニバーサル | 15:37.85 |
筒井 咲帆 | 京 都・ヤマダ電機 | 15:39.70 |
一山 麻緒 | 鹿児島・ワコール | 15:44.33 |
桑原 彩 | 滋 賀・積水化学 | 15:44.99 |
清田 真央 | 静 岡・スズキ浜松AC | 15:45.32 |
田中 華絵 | 東 京・第一生命 | 15:48.74 |
宮崎 悠香 | 佐 賀・九電工 | 15:50.78 |
足立 由真 | 鳥 取・京セラ | 15:51.56 |
緒方 美咲 | 徳 島・松山大 | 15:57.55 |
西原 加純 | 群 馬・ヤマダ電機 | 16:00.66 |
小原 怜 | 岡 山・天満屋 | 16:08.95 |
前川 晴菜 | 長 崎・十八銀行 | 16:12.42 |
牧川 恵莉 | 石 川・スズキ浜松AC | 16:21.70 |
渡久地 利佳 | 沖 縄・ルートインホテルズ | 16:55.53 |
少年女子B走幅跳 決勝 10月7日 9:40
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
山崎 百華 | 長 崎・純心女高 | 5m40 |
龍山 芽生 | 愛 媛・吉田中 | 5m63 |
山野 綾香 | 三 重・松阪商高 | 5m55 |
芦田 陽菜 | 福 井・敦賀高 | 5m68 |
石井 杏奈 | 東 京・白梅学園高 | 5m83 |
野間口 遥香 | 福 岡・春日東中 | 5m65 |
藤山 有希 | 神奈川・足柄台中 | 6m02 |
木村 美海 | 徳 島・つるぎ高 | 5m88 |
山中 愛仁果 | 岩 手・厨川中 | 5m54 |
町井 愛海 | 北海道・浜分中 | 5m88 |
吉岡 里紗 | 奈 良・式下中 | 5m82 |
月岡 真珠 | 佐 賀・小城中 | 5m29 |
大平 風花 | 秋 田・秋田高 | 5m61 |
浦野 奈央 | 岐 阜・済美高 | 5m87 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
岡崎 汀 | 鳥 取・倉吉東高 | 5m69 |
弘下 由梨 | 山 口・田部高 | 5m25 |
神田 あやの | 宮 崎・西池AC | 5m44 |
宮口 愛子 | 石 川・星稜高 | 5m56 |
荒谷 弥希 | 広 島・福山城南中 | 5m63 |
宇和野 陽月 | 埼 玉・昌平高 | 5m75 |
佐々木 夢奈 | 福 島・福島南高 | 5m48 |
山口 華枝 | 山 梨・駿台甲府高 | 5m92 |
八田 真奈 | 京 都・京都文教高 | 5m86 |
田中 伶奈 | 香 川・観音寺一高 | 5m09 |
門池 愛 | 熊 本・熊本西高 | 5m59 |
谷高 真依 | 静 岡・浜松西高 | 5m64 |
高良 彩花 | 兵 庫・園田高 | 6m00 |
少年男子A 棒高跳 決勝 10月7日 10:40
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
西 哲生 | 和歌山・近大和歌山高 | 4m50 | |
江島 雅紀 | 神奈川・荏田高 | 5m43 | 1 |
高木 紘哉 | 宮 崎・宮崎工高 | 4m70 | |
光 隼平 | 鹿児島・鹿児島南高 | 4m85 | |
宮川 泰明 | 福 井・敦賀気比高 | 5m00 | 3 |
菅 颯一郎 | 広 島・神辺旭高 | 4m90 | 5 |
阿部 圭吾 | 三 重・宇治山田商高 | 4m80 | |
前田 智現 | 北海道・札幌東商高 | 4m80 | |
重藤 慶多 | 香 川・高松一高 | 5m00 | 4 |
尾崎 駿翔 | 千 葉・日体大柏高 | 4m90 | 5 |
窪田 大輝 | 静 岡・浜松工高 | 4m90 | 5 |
手塚 宗佑 | 秋 田・秋田高 | 4m80 | |
今西 弘成 | 鳥 取・倉吉北高 | 4m50 | |
川口 泰典 | 山 口・南陽工高 | 4m71 | |
井上 貴明 | 大 阪・大塚高 | 4m90 | 5 |
内山 朋也 | 長 野・長野吉田高 | 5m05 | 2 |
奥 吏玖 | 京 都・北嵯峨高 | 4m80 | |
石丸 颯太 | 愛 媛・松山北高 | 4m80 | |
川原 直也 | 佐 賀・佐賀工高 | 4m30 | |
野口 太一 | 栃 木・佐野高 | 4m70 | |
並岡 真生 | 岩 手・黒沢尻北高 | 4m85 | |
西波照間 匠 | 沖 縄・中部商高 | 4m90 | 5 |
福永 凌太 | 滋 賀・彦根翔陽高 | 4m80 | |
小池 祐馬 | 群 馬・前橋育英高 | 4m90 | 5 |
成年男子 走幅跳 決勝 10月7日 13:40
1組
氏名 | 所属 | | 資格記録 | ランキング |
---|
坂田 銀次郎 | 熊本 | 法政大 | 7m63 | |
嶺村 鴻汰 | 長野 | モンテローザ | 7m93 | 3 |
安藤 夢 | 東京 | 東海大 | | |
大岩 雄飛 | 富山 | モンテローザ | 7m53 | |
藤原 駿也 | 岡山 | 広島経済大 | 7m73 | 9 |
菅井 洋平 | 群馬 | ミズノ | 7m75 | 8 |
岡林 隼矢 | 高知 | 国士舘大 | 7m43 | |
成定 駿介 | 大阪 | 関西学院大 | 7m88 | 5 |
松浦 憲吾 | 鳥取 | 鳥取陸協 | 7m39 | |
吉澤 尚哉 | 栃木 | 作新学院大 | 7m57 | |
津波 響樹 | 沖縄 | 東洋大 | 7m69 | |
山本 凌雅 | 長崎 | 順天堂大 | 7m62 | |
松原 瑞貴 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 7m66 | |
城山 正太郎 | 北海道 | 東海大北海道 | 8m01 | 1 |
本山 遼 | 佐賀 | 中京大 | 7m08 |
2組
氏名 | 所属 | | 資格記録 | ランキング |
---|
高橋 克毅 | 広島 | 同志社大 | 7m69 | |
戸髙 晋吾 | 宮崎 | 岐阜経済大 | 7m35 | |
深沢 宏之 | 愛媛 | 愛媛陸協 | 7m65 | |
山川 夏輝 | 滋賀 | 日本大 | 8m00 | 2 |
手平 裕士 | 和歌山 | オークワ | 7m72 | 10 |
はざ田 周平 | 島根 | 島根大 | 7m39 | |
宮内 勝史 | 山形 | 筑波大 | 7m60 | |
下野 伸一郎 | 鹿児島 | 九電工 | 7m93 | 3 |
毛呂 泰紘 | 千葉 | 順天堂大 | 7m63 | |
清水 奨太 | 石川 | 金沢星稜大 | 7m44 | |
野村 智也 | 三重 | 東海大 | 7m86 | 6 |
小田 大樹 | 山口 | 日本大 | 7m77 | 7 |
木内 康寛 | 徳島 | TTF | 7m59 | |
二宮 聡史 | 山梨 | 都留文科大 | 7m49 | |
少年男子共通 円盤投(1.750kg)決勝 10月7日 9:30
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
菊池 颯太 | 青 森・弘前実高 | 55m39 |
廣田 歩夢 | 兵 庫・姫路商高 | 49m13 |
高橋 史門 | 茨 城・江戸川取手高 | 48m45 |
平林 一希 | 大 阪・大阪桐蔭高 | 47m96 |
飛川 龍雅 | 滋 賀・滋賀学園高 | 47m59 |
田口 敦士 | 徳 島・生光学園高 | 47m43 |
中村 京平 | 三 重・宇治山田商高 | 47m26 |
宮里 盛斗 | 沖 縄・那覇西高 | 47m17 |
阿部 敏明 | 新 潟・長岡商業高 | 46m91 |
松田 知利 | 山 形・庄内総合高 | 46m84 |
山田 有亮 | 京 都・塔南高 | 46m81 |
高良 英樹 | 愛 媛・今治明徳高 | 46m54 |
前田 匡蔵 | 山 梨・山梨学院高 | 46m16 |
中井 康二 | 愛 知・中京大中京高 | 46m10 |
清原 平仁 | 島 根・大社高 | 45m90 |
岩佐 隆時 | 福 井・北陸高 | 45m82 |
佐藤 皓人 | 福 島・日大東北高 | 44m63 |
平田 泰一 | 和歌山・近大和歌山高 | 43m94 |
崎本 和忠 | 広 島・西条農高 | 43m38 |
山下 航生 | 岐 阜・市岐阜商高 | 43m09 |
宗石 涼汰 | 香 川・坂出一高 | 43m03 |
関 靖史 | 秋 田・小坂高 | 42m87 |
浦浜 優友 | 熊 本・玉名高 | 42m72 |
田中 洸成 | 鹿児島・鹿児島南高 | 42m03 |
竹崎 大将 | 高 知・高知農高 | 37m10 |
成年男子円盤投(2.000kg)決勝 10月7日 14:00
氏名 | 所属 | | 資格記録 | ランキング |
---|
安藤 夢 | 東京 | 東海大 | 54m30 | 7 |
花田 優平 | 奈良 | 京都教育大 | 51m13 | |
高倉 星也 | 新潟 | 新潟医療福祉大 | 49m94 | |
安保 建吾 | 愛媛 | 愛媛陸協 | 50m49 | |
安部 宏駿 | 岡山 | 日本大 | 52m61 | 10 |
知念 豪 | 沖縄 | ゼンリン | 58m36 | 2 |
吉田 惇 | 福島 | 東海大 | 53m14 | 9 |
堤 雄司 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 60m00 | 1 |
右代 啓祐 | 北海道 | スズキ浜松AC | 48m79 | |
幸長 慎一 | 徳島 | 四国大 | 54m15 | 8 |
前田 奎 | 兵庫 | S.T.T. | 54m56 | 6 |
中村 太地 | 茨城 | チームミズノアスレティック | 52m45 | |
米沢 茂友樹 | 岩手 | 東海大 | 57m83 | 3 |
田岡 智 | 香川 | 三観陸協 | 46m78 | |
畑山 茂雄 | 青森 | ゼンリン | 57m72 | 4 |
湯上 剛輝 | 愛知 | トヨタ自動車 | 56m66 | 5 |
鈴木 佑弥 | 宮城 | 日本大 | 51m42 | |
小杉 崇峰 | 石川 | 国士舘大 | 49m91 | |
首藤 大輝 | 大分 | 日本大 | 52m01 | |
少年女子B砲丸投(4.000kg)決勝 10月7日 14:30
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
床辺 彩乃 | 三 重・多気中 | 11m66 |
高木 琴音 | 和歌山・橋本高 | 11m11 |
草塩 はな | 富 山・高岡南高 | 11m82 |
大野 史佳 | 埼 玉・西武台高 | 13m49 |
