結果:成年男子 / 成年女子 / 少年男子 / 少年女子
10月7日タイムテーブル
10月8日タイムテーブル
10月10日,11日のタイムテーブル
10月9日(日)第3日目タイムテーブル
【トラック競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 組一着+上位 | 参加数 |
1 | 9:30 | 少年女子B | 100mH | 予選 | 4-3+4 | 28 |
2 | 10:05 | 少年男子共通 | 110mH | 予選 | 4-3+4 | 26 |
3 | 10:40 | 成年女子 | 400m | 予選 | 3-2+2 | 21 |
4 | 11:00 | 成年男子 | 400m | 予選 | 3-2+2 | 24 |
5 | 11:20 | 少年女子A | 400m | 予選 | 4-3+4 | 28 |
6 | 11:50 | 少年男子A | 400m | 予選 | 4-3+4 | 30 |
7 | 12:20 | 少年女子B | 100mH | 準決勝 | 2-3+2 | 16 |
8 | 12:50 | 少年男子共通 | 110mH | 準決勝 | 2-3+2 | 16 |
9 | 13:10 | 成年男子 | 10000mW | 決勝 | | 19 |
10 | 14:10 | 成年女子 | 800m | 決勝 | | 8 |
11 | 14:25 | 成年女子 | 400m | 決勝 | | 8 |
12 | 14:40 | 成年男子 | 400m | 決勝 | | 8 |
13 | 14:55 | 少年女子共通 | 1500m | 決勝 | | 12 |
14 | 15:15 | 少年女子B | 100mH | 決勝 | | 8 |
15 | 15:30 | 少年男子共通 | 110mH | 決勝 | | 8 |
16 | 15:45 | 少年男子A | 500m | 決勝 | | 27 |
17 | 16:10 | 成年少年女子共通 | 4×100mR | 予選 | 5-2+14 | 38 |
18 | 16:40 | 成年少年男子共通 | 4×100mR | 予選 | 6-2+12 | 44 |
【跳躍競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 競技場所 | 参加数 |
1 | 9:40 | 少年女子共通 | 三段跳 | 決勝 | メイン | 30 |
2 | 10:10 | 成年女子 | 棒高跳 | 決勝 | バック | 18 |
3 | 12:30 | 少年男子共通 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン | 24 |
4 | 14:10 | 成年女子 | 三段跳 | 決勝 | メイン | 18 |
【投てき競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 競技場所 | 参加数 |
1 | 9:30 | 成年女子 | やり投 | 決勝 | Aゾーン | 20 |
2 | 12:30 | 少年女子共通 | やり投 | 決勝 | Aゾーン | 26 |
3 | 16:10 | 成年女子 | ハンマー投 | 決勝 | Aゾーン | 20 |
少年女子B 100mH(0.762/8.5) 10月9日 9:30
1組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
吉田 晴夏 | 福 島・白河旭高 | 14.80 |
濱口 紀子 | 三 重・紀北中 | 14.49 |
岸野 美雨 | 高 知・高知農高 | 15.28 |
茨木 凜 | 山 形・九里学園高 | 13.93 |
池田 莉子 | 香 川・四学香川西高 | 14.73 |
三吉 南緒 | 山 梨・巨摩高 | 14.43 |
玉置 菜々子 | 北海道・札幌啓成高 | 14.21 |
2組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
上之園 結子 | 宮 崎・宮崎工高 | 14.75 |
及川 優花 | 宮 城・柴田高 | 14.80 |
有森 蘭乃 | 岡 山・岡山城東高 | 14.46 |
中川 紅瑠実 | 石 川・浅野川中 | 13.99 |
吉井 里々子 | 新 潟・鳥屋野中 | |
玉井 奈那 | 愛 媛・松山北高 | 14.44 |
清水 羽菜 | 東 京・調布市三中 | 14.17 |
3組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
大地 彩央里 | 徳 島・徳島市立高 | 15.09 |
長崎 さゆり | 島 根・大社中 | 13.82 |
宍戸 梨瑚 | 福 井・敦賀高 | 15.04 |
梶木 菜々香 | 栃 木・國學院栃木高 | 14.52 |
田中 文菜 | 兵 庫・小野高 | 14.35 |
宮嶋 優華 | 茨 城・茨城キリスト高 | 14.36 |
佐藤 美憂 | 長 崎・長崎女高 | 14.70 |
4組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
今村 莉花 | 佐 賀・鹿島高 | 14.85 |
山西 桃子 | 埼 玉・三室中 | 13.83 |
阿波根 朱里 | 沖 縄・那覇西高 | 15.26 |
吉田 萌々 | 岐 阜・県岐阜商高 | 14.73 |
福山 紗彩 | 奈 良・添上高 | 14.50 |
岡崎 汀 | 鳥 取・倉吉東高 | 14.33 |
高木 玲奈 | 富 山・龍谷富山高 | 14.40 |
少年男子共通 110mH(0.991/9.14) 10月9日 10:05
1組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
加藤 拓馬 | 新 潟・新発田高 | | |
大橋 直也 | 栃 木・さくら清修高 | 14.49 | |
丸山 優真 | 大 阪・信太高 | 13.88 | 2 |
丹羽 勇人 | 熊 本・九州学院高 | 14.71 | |
永松 大弥 | 福 岡・小倉東高 | 14.23 | 10 |
富山 弘貴 | 広 島・神辺旭高 | 14.35 | |
八代 貢輝 | 愛 知・名古屋高 | 14.17 | 7 |
2組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
杉山 孟示 | 大 分・大分雄城台高 | 14.52 | |
山口 大我 | 長 崎・諫早農高 | 14.04 | 6 |
森西 一希 | 徳 島・城南高 | 14.66 | |
鎌田 直志 | 岩 手・盛岡市立高 | 13.90 | 3 |
佐藤 駿真 | 秋 田・湯沢翔北高 | 14.26 | |
三好 蓮 | 愛 媛・済美高 | 14.33 | |
3組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
樋口 陸人 | 奈 良・奈良育英高 | 13.94 | 5 |
佐藤 史音 | 山 形・酒田南高 | 14.29 | |
大浦 竜城 | 和歌山・和歌山北高 | 14.60 | |
寺木 慎一朗 | 福 井・敦賀高 | 14.61 | |
髙田 奨太 | 京 都・塔南高 | 13.92 | 4 |
寺田 享平 | 鳥 取・鳥取中央育英高 | 14.29 | |
4組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
井上 翔遥 | 山 口・西京高 | 13.66 | 1 |
浜尾 京太 | 福 島・平工高 | 14.47 | |
岩切 亨生 | 鹿児島・国分中央高 | 14.38 | |
松田 太一 | 岐 阜・岐阜聖徳高 | 14.86 | |
勝田 築 | 島 根・開星高 | 14.18 | 8 |
重藤 慶多 | 香 川・高松一高 | 14.74 | |
甲羽 ウィルソン貴士 | 宮 城・柴田高 | 14.22 | 9 |
成年女子400m 10月9日10:40
1組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
南野 智美 | 山 口・早稲田大 | 57.57 | |
佐藤 静香 | 長 野・新潟医療福祉大 | 55.42 | |
松本 奈菜子 | 静 岡・筑波大 | 54.67 | 7 |
小田垣 亜樹 | 兵 庫・明石市陸協 | 54.51 | 5 |
津曲 温子 | 滋 賀・龍谷大 | 55.69 | |
藤沢 沙也加 | 岩 手・セレスポ | 55.07 | |
石塚 晴子 | 大 阪・東大阪大 | 53.22 | 2 |
2組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
武石 この実 | 福 島・東邦銀行 | 54.71 | 9 |
柴田 知春 | 福 井・立命館大 | 55.68 | |
樫山 楓 | 愛 知・至学館大 | 53.76 | 3 |
新宅 麻未 | 熊 本・アットホーム | 54.83 | 10 |
近藤 夏奈 | 宮 崎・環太平洋大 | 55.50 | |
名倉 千晃 | 三 重・NTN | 58.34 | |
伴野 里緒 | 宮 城・七十七銀行 | 54.41 | 4 |
3組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
小原 愛里菜 | 高 知・武庫川女子大 | 56.76 | |
青木 沙弥佳 | 岐 阜・東邦銀行 | 54.67 | 7 |
椎谷 佳奈子 | 新 潟・新潟医療福祉大 | 55.08 | |
佐藤 日奈子 | 山 形・大東文化大 | 55.17 | |
園田 可南子 | 和歌山・都留文科大 | 56.77 | |
岩田 優奈 | 群 馬・中央大 | 54.61 | 6 |
青山 聖佳 | 島 根・大阪成蹊大 | 53.04 | 1 |
成年男子400m 10月9日 11:00
1組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
河内 光起 | 滋 賀・近畿大 | 47.23 | |
木村 淳 | 沖 縄・大阪ガス | 46.58 | 6 |
酢崎 充洋 | 千 葉・日本大 | 46.78 | |
杉町 マハウ | 群 馬・埼玉陸協 | 47.93 | |
山木 伝説 | 山 形・日本大 | 47.27 | |
廣瀨 英行 | 佐 賀・富士通 | 46.64 | 7 |
ウォルシュジュリアン | 埼 玉・東洋大 | 45.35 | 1 |
田中 宏樹 | 岐 阜・中京大 | 46.87 | |
2組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
東 魁輝 | 三 重・NTN | 46.75 | 10 |
北川 貴理 | 福 井・順天堂大 | 45.93 | 3 |
松清 和希 | 大 分・福岡大 | 46.69 | 9 |
古橋 弘貴 | 石 川・金沢大 | 47.62 | |
木村 和史 | 香 川・四電工 | 47.00 | |
山田 淳史 | 山 口・OPC | 47.55 | |
松原 秀一郎 | 熊 本・東洋大 | 47.05 |
小林 直己 | 神奈川・東海大 | 46.04 | 4 |
3組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
加藤 修也 | 静 岡・早稲田大 | 45.71 | 2 |
石塚 祐輔 | 茨 城・ミズノ | 47.30 | |
中野 直哉 | 長 野・早稲田大 | 46.76 | |
佐藤 風雅 | 栃 木・作新学院大 | 46.88 | |
渡邉 和也 | 宮 城・ミズノ | 47.08 | |
野村 一輝 | 宮 崎・中京大 | 47.62 | |
田村 朋也 | 兵 庫・住友電工 | 46.15 | 5 |
三原 泰起 | 徳 島・甲南大 | 46.68 | 8 |
少年女子A 400m 10月7日 11:50
1組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
若松 涼 | 山 形・酒田南高 | 56.82 |
吉田 佳純 | 岐 阜・県岐阜商高 | 56.76 |
山岸 佑香 | 石 川・小松商高 | 57.76 |
兒玉 芽生 | 大 分・大分雄城台高 | 58.76 |
河津 真由 | 熊 本・熊本北高 | 55.91 |
秦野 南美 | 千 葉・東海大望洋高 | 54.21 |
齋藤 愛美 | 岡 山・倉敷中央高 | 55.13 |
2組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
金井 菜奈 | 富 山・入善高 | 56.83 |
米田 涼帆 | 島 根・明誠高 | 59.07 |
島田 雪菜 | 福 井・敦賀高 | 54.59 |
加藤 真央 | 滋 賀・守山高 | 57.55 |
芝田 望笑 | 埼 玉・埼玉栄高 | 54.97 |
加藤 詩萌 | 長 野・長野日大高 | 56.13 |
日野 鮎奈 | 福 岡・筑紫丘高 | 56.31 |
3組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
村上 穂 | 福 島・橘高 | 56.30 |
寺本 光里 | 青 森・弘前実高 | 57.41 |
平原 杏華 | 東 京・松が谷高 | 56.23 |
岸本 若奈 | 兵 庫・滝川第二高 | |
岡田 容果 | 高 知・岡豊高 | 57.24 |
池崎 愛里 | 広 島・舟入高 | 54.64 |
上杉 悠菜 | 大 阪・枚方高 | 54.78 |
4組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
青木 りん | 神奈川・相洋高 | 53.44 |
古波藏 玲奈 | 沖 縄・中部商高 | 56.78 |
塩見 綾乃 | 京 都・京都文教高 | 55.49 |
坂本 るみ | 茨 城・茨城キリスト高 | 58.08 |
時久 彩音 | 愛 知・至学館高 | 55.31 |
春木 麻実伽 | 奈 良・添上高 | 56.77 |
楠久 美香子 | 佐 賀・鹿島高 | 58.19 |
少年男子A400m 10月9日 11:50
1組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
浦 和也 | 茨 城・茨城キリスト高 | 47.95 | |
石井 英行 | 香 川・四学香川西高 | 48.47 | |
小久保 友裕 | 愛 知・桜丘高 | 46.67 | 2 |
村冨 浩太朗 | 宮 崎・日南高 | 47.25 | 7 |
齊藤 旬亮 | 福 井・北陸高 | 47.85 | |
松尾 脩平 | 長 崎・長崎南山高 | 47.40 | 10 |
井上 普人 | 徳 島・城南高 | 48.56 | |
2組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
船越 翔太 | 新 潟・新潟商業高 | 47.91 | 3 |
橋本 晃甫 | 滋 賀・比叡山高 | 47.89 | |
樋口 一馬 | 長 野・松商学園高 | 48.49 | |
伊深 愛生 | 北海道・立命館慶祥高 | 47.34 | 9 |
伊東 利来也 | 千 葉・成田高 | 47.33 | 8 |
住谷 俊亮 | 鳥 取・鳥取商高 | 48.47 | |
北谷 直輝 | 兵 庫・神戸科技高 | 46.41 | 1 |
3組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
生亀 幸輝 | 山 形・山形中央高 | 47.50 | |
藤堂 誉志 | 高 知・安芸高 | 47.76 | |
相馬 啓人 | 青 森・弘前実高 | 49.22 | |
土井 雅稀 | 佐 賀・龍谷高 | 48.78 | |
藤本 将丞 | 山 口・防府高 | 48.04 | |
野田 大河 | 石 川・七尾高 | 48.22 | |
井上 大地 | 東 京・東京高 | 46.91 | |
瀬戸口 大地 | 熊 本・開新高 | 47.22 | 6 |
4組 予選(4-3+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
折田 歩夢 | 鹿児島・甲南高 | 47.59 | |
鵜池 優至 | 京 都・西京高 | 47.03 | 4 |
中山 一樹 | 山 梨・韮崎高 | 48.15 | |
一ノ宮 健郎 | 愛 媛・松山北高 | 48.99 | |
細井ブライアン | 群 馬・前橋育英高 | 48.17 | |
加藤 健吾 | 大 分・楊志館高 | 48.81 | |
坂口 天城 | 福 岡・福岡高 | 47.56 | |
中机 陽彦 | 神奈川・相洋高 | 47.20 | 5 |
成年男子10000mW 決勝10月9日 13:10
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
松永 大介 | 神奈川・東洋大 | 38:16.76 | 1 |
高橋 英輝 | 岩 手・富士通 | 39:29.03 | 2 |
小林 快 | 秋 田・ビックカメラ | 39:32.03 | 3 |
山田 康太 | 愛 知・順天堂大 | 40:21.41 | 4 |
山西 利和 | 京 都・京都大 | 40:54.49 | 5 |
塩島 亮太 | 長 野・明治大 | 41:12.97 | 6 |
楜澤 湧希 | 埼 玉・国士舘大 | 41:15.27 | 7 |
永原 秀人 | 千 葉・明治大 | 41:43.40 | 8 |
高田 隼斗 | 山 梨・山梨学院大 | 41:45.46 | 9 |
西塔 拓己 | 広 島・愛知製鋼 | 41:52.02 | 10 |
伊藤 佑樹 | 北海道・WalkingTeamIRE | 42:18.77 | |
檜田 隆宏 | 福 井・福井工業大 | 42:22.01 | |
小脇 康平 | 香 川・龍谷大 | 42:47.32 | |
寺田 拓斗 | 青 森・岩手大 | 42:48.85 | |
菅浪 裕也 | 滋 賀・びわスポ大 | 45:52.70 | |
大隈 武士 | 佐 賀・JR九州 | 20:26.57* | |
甲斐 奨史 | 熊 本・肥後銀行 | 21:26.22* | |
森岡 紘一朗 | 長 崎・富士通 | | |
谷井 孝行 | 富 山・自衛隊体育学校 | | |
少年男子A5000m 決勝10月9日 15:45
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
名取 燎太 | 長 野・佐久長聖高 | 14:07.09 | 7 |
安藤 大樹 | 鹿児島・鹿児島実高 | 14:42.84 | |
田中 龍誠 | 石 川・遊学館高 | 14:30.42 | |
兼次 祐希 | 沖 縄・コザ高 | 14:33.95 | |
塩澤 稀夕 | 三 重・伊賀白鳳高 | 14:09.78 | 9 |
井手 孝一 | 佐 賀・鳥栖工高 | 14:16.87 | |
大森 龍之介 | 栃 木・佐野日大高 | 13:54.25 | 2 |
加藤 淳 | 兵 庫・西脇工高 | 13:59.03 | 4 |
前田 舜平 | 岡 山・倉敷高 | 14:11.16 | 10 | |
杉本 康平 | 愛 媛・宇和島東高 | 14:35.64 | |
小袖 英人 | 青 森・八学光星高 | 14:18.50 | |
ローレンスグレ | 北海道・札幌山の手高 | 13:57.43 | 3 |
神林 勇太 | 熊 本・九州学院高 | 14:07.96 | 8 |
河上 雄哉 | 富 山・富山商高 | 14:57.77 | |
川口 慧 | 福 井・美方高 | 14:42.09 | |
遠藤 日向 | 福 島・学法石川高 | 13:48.13 | 1 |
千葉 直輝 | 滋 賀・滋賀学園高 | 14:21.30 | |
吉田 圭太 | 広 島・世羅高 | 14:11.57 | |
福田 悠一 | 鳥 取・米子東高 | 14:59.72 | |
小原 拓未 | 岩 手・一関学院高 | 14:17.83 | |
西山 和弥 | 群 馬・東京農大二高 | 14:20.86 | |
千屋 直輝 | 高 知・高知工業高 | 14:55.05 | |
飯島 圭吾 | 山 梨・山梨学院高 | 14:06.38 | 6 |
吉村 晃世 | 宮 崎・小林高 | 14:16.14 | |
成瀬 隆一郎 | 福 岡・大牟田高 | 14:15.26 | |
多久和 能広 | 島 根・平田高 | 14:23.66 | |
齋藤 椋 | 秋 田・秋田工高 | 14:05.52 | 5 |
成少女子共通 4×100mR 10月9日 16:10
1組 予選(5-2+14)
大阪
木村 瑞穂 / 石塚 晴子 / 西尾 香穂 / 佐々木 梓 / 上杉 悠菜 / 竹内 真弥 / 川田 朱夏 / 坂野 七海
栃木
小寺 美沙季 / 沼沢 美季 / 福島 采美 / 黒岩 恭香 / 小野 真由 / 梶木 菜々香 / 福田 奈央
三重
世古 和 / 名倉 千晃 / 柴原 有里加 / 鈴木 塔子 / 山田 琴美 / 長岡 里奈 / 山野 綾香 / 濱口 紀子
宮崎
清山 ちさと / 松田 優美 / 近藤 夏奈 / 田代 なる実 / 根井 日菜乃 / 神田 あやの / 矢野 香琳
長野
今井 沙緒里 / 宮坂 楓 / 佐藤 静香 / 田村 有利奈 / 森本 知隼 / 加藤 詩萌 / 唐澤 花実
岩手
藤沢 沙也加 / 佐々木 天 / 川村 知巳 / 山田 美来 / 及川 朝賀 / 高橋 知里 / 狐崎 亜実
山形
古川 沙耶香 / 佐藤 日奈子 / 高橋 かおり / 色摩 咲恵 / 若松 涼 / 菊地 葵 / 青野 朱李 / 茨木 凜
奈良
前田 和香 / 荒木 希実 / 坂口 理沙子 / 春木 麻実伽 / 和田 来称 / 福山 紗彩 / 吉岡 里紗 / 玉井 理子
2組 予選(5-2+14)
沖縄
玉城 美鈴 / 岩永 梨沙 / 座間味 里奈 / 比屋根 愛夏 / 古波藏 玲奈 / 阿波根 朱里 / 山内 梨愛 / 玉城 茉歩
山梨
大神田 南海 / 齊藤 莉奈 / 秋山 萌 / 中田 舞花 / 山口 華枝 / 三吉 南緒
島根
青山 聖佳 / 赤木 美保 / 三上 真奈 / 前田 瑠音 / 大賀 結莉 / 米田 涼帆 / 長崎 さゆり / 大下 愛梨
京都
和田 麻希 / ヘンプヒル 恵 / 吉田 夏帆 / 椹木 亜美 / 安達 眞咲 / 吉野 史織 / 八田 真奈 / 壹岐 あいこ
徳島
石川 愛実 / 松井 令奈 / 喜多 世奈 / 林 陽菜 / 道中 杏花 / 大地 彩央里 / 武知 優里 / 木村 美海
愛知
市川 華菜 / 樫山 楓 / 杉山 美貴 / 小林 紗矢香 / 東 直美 / 澤井 萌奈 / 細井 衿菜 / 高須 鮎香
埼玉
今野 美穂 / 土井 杏南 / 江口 琴美 / 芝田 望笑 / 奥村 彩音 / 田植 晶子 / 宇和野 陽月 / 山西 桃子
3組予選(5-2+14)
岐阜
青木 沙弥佳 / 桐山 智衣 / 新木 詩乃 / 伊藤 有那 / 吉田 佳純 / 吉田 萌々 / 浦野 奈央 / 井戸アビゲイル風果
石川
武部 真央 / 中村 水月 / 山岸 佑香 / 藤原 瑠衣 / 田中 里佳 / 宮口 愛子 / 長木 なつめ / 中川 紅瑠実
北海道
北風 沙織 / 福島 千里 / 新居 里菜 / 藤森 栞菜 / 臼井 文音 / 町井 愛海
熊本
吉良 愛美 / 新宅 麻未 / 深川 恵充 / 宮崎 亜美香 / 河津 真由 / 中村 梨音
岡山
小原 怜 / 青木 益未 / 永野 真莉子 / 齋藤 愛美 / 野口 理帆 / 平田 千佳 / 有森 蘭乃 / 川崎 まどか
福島
武石 この実 / 安部 遥香 / 村上 穂 / 鎌田 ほのか / 山下 桐子 / 中村 美宇 / 吉田 晴夏 / 樋口 愛菜
神奈川
蔭山 愛 / 田井 茜 / 青木 りん / 小山 佳奈 / 前田 柚奈 / 三村 香菜実 / 藤山 有希
長崎
島田 沙絵 / 山崎 有紀 / 西村 舞花 / 林田 優女子 / 渡邊 輝 / 山崎 百華 / 佐藤 美憂 / 廣中 璃梨佳
4組予選(5-2+14)
鳥取
小原 未陽 / 上田 真悠 / 相生 七海 / 岡崎 汀 / 上田 理湖
新潟
清水 めぐみ / 青島 綾子 / 前山 美優 / 椎谷 佳奈子 / 小林 茜 / 茂田井 みさと / 吉井 里々子
茨城
仲田 愛 / 斉藤 真理菜 / 細谷 優美 / 鈴木 志保 / 木田 美跳 / 坂本 るみ / 宮嶋 優華 / 八城 和佳葉
山口
藤井 美帆 / 南野 智美 / 縄田 結 / 藤村 彩 / 田村 沙良 / 大玉 華鈴 / 倉本 奈緒 / 弘下 由梨
秋田
相馬 絵里子 / 高橋 鈴香 / 飯塚 茜 / 畠山 樺純 / 高橋 桃華 / 関本 萌香 / 成田 萌 / 大平 風花
静岡
渡邉 ひかる / 松本 奈菜子 / 藤森 菜那 / 天城 帆乃香 / 平子 侑 / 秋山 百生穂 / 谷崎 真依 / 鈴木 聖菜
兵庫
三宅 奈緒香 / 小田垣 亜樹 / 那須 眞由 / 高橋 ひな / 岸本 若奈 / 廣岡 玲美 / 田中 文菜 / 高良 彩花
大分
佐藤 由貴 / 足立 紗矢香 / 大平 穂乃佳 / 兒玉 芽生 / 仲道 彩音 / 金子 史絵奈 / 宮川 結衣 / 杉原 理歩
5組予選(5-2+14)
東京
藤森 安奈 / エドバー イヨバ / 福田 真衣 / 平原 杏華 / 大野 優衣 / 山内 さくら / 石井 杏奈 / 清水 羽菜
富山
堂腰 莉衣奈 / 金井 菜奈 / 朝野 夏海 / 高木 玲奈 / 手塚 麻衣
宮城
伴野 里緒 / 小宮 いつき / 渡部 さやか / 佐藤 芹香 / 及川 優花 / 三浦 由奈
広島
木村 文子 / 湯淺 佳那子 / 池崎 愛里 / 高瀬 愛実 / 向井 優香 / 梅田 夏季 / 柏原 真希 / 荒谷 弥希
高知
久保 みなみ / 小原 愛里菜 / 西川 鈴夏 / 岡田 容果 / 五百蔵 美希 / 黒岩 星紗碧 / 西田 ゆめ / 岸野 美雨
滋賀
萬 玲奈 / 津曲 温子 / 山中 日菜美 / 壹岐 いちこ / 南部 珠璃 / 橋本 綾菜 / 加藤 真央 / 下村 日向子
福井
寺井 美穂 / 大久保 有梨 / 柴田 知春 / 島田 雪菜 / 上田 紗弥花 / 宍戸 梨瑚 / 芦田 陽菜
成少男子共通 4×100mR 10月9日 16:40
予選1組 予選(6-2+12)
山 梨
二宮 聡史 / 深澤 拓己 / 中山 一樹 / 山本 武 / 佐野 航平 / 渡邉 陵 / 加藤 大虎 / 珊瑚 龍之介
宮 崎
本部 晃司 / 平田 勝己 / 木下 裕貴 / 水久保 漱至 / 川添 瑛真 / 北丿薗 敦也 / 中島 澪哉 / 加納 楓斗
高 知
矢野 琢斗 / 木戸 大地 / 岡 亮佑 / 藤堂 誉志 / 淺利 玖朗人 / 政岡 智也
北海道
馬場 友也 / 釜澤 拓也 / 伊深 愛生 / 小林ジュン・オマード / 菅井 慧 / 本所 蓮治 / 高木 悠圭 / 川嶋 陸
静 岡
瀬 慧 / 飯塚 翔太 / 加藤 修也 / 犬塚 渉 / 村上 亮人 / 中道 泰貴 / 亀. 晃輝 / 谷島 大貴
茨 城
石塚 祐輔 / 伊藤 太一 / 黒澤 光 / 小野 浩介 / 染谷 佳大 / 浦 和也
香 川
木村 和史 / 大林 督享 / 石井 英行 / 白井 雅弥 / 重藤 慶多 / 野上 翼 / 多田 裕紀
福 井
村田 和哉 / 吉田 開 / 北川 貴理 / 齊藤 旬亮 / 柴山 泰輔 / 宇野 勝翔
予選2組 予選(6-2+12)
鳥 取
松浦 憲吾 / 廣田 将孝 / 寺田 享平 / 坂田 育斗 / 佐川 竜斗 / 田中 光
青 森
岸本 鷹幸 / 高枝 佑一 / 田中 求夢 / 工藤 寿樹 / 下平 健正 / 奥口 遥史 / 相馬 啓人 / 鈴木 龍亮
新 潟
倉部 勇哉 / 松原 瑞貴 / 須貝 充 / 大橋 尚之 / 船越 翔太 / 加藤 拓馬 / 近藤 蒼依 / 稲毛 碧
佐賀
中村 公亮 / 野上 雅弘 / 土井 雅稀 / 園田 拓海 / 池上 翔 / 藤澤 慶己
石川
尾形 晃広 / 古橋 弘貴 / 清水 奨太 / 市田 雄大 / 池岡 昂紀 / 野田 大河 / 竹内 璃生 / 小畠 康成
徳島
木内 康寛 / 宮崎 亮佑 / 中内 亮太 / 三原 泰起 / 井上 普人 / 久次米 悠雅 / 森西 一希 / 大村 優斗
秋田
萩原 和 / 簾内 勇拳 / 手塚 宗佑 / 佐藤 駿真 / 高橋 怜也 / 高橋 謙介 / 土肥 慧 / 野呂 龍斗
沖縄
木村 淳 / 津波 響樹 / グレゴリーセドリックデノン / 新崎 仁也 / 平良 光勇真 / 小川 脩平
予選3組 予選(6-2+12)
滋賀
小谷 優介 / 山川 夏輝 / 桐生 祥秀 / 河内 光起 / 橋本 晃甫 / 福永 凌太 / 向山 理一朗 / 橋本 浩志
東京
ケンブリッジ飛鳥 / 栗城アンソニー / 大嶋 健太 / 橋岡 優輝 / 井上 大地 / 黒木 心貴 / 加藤 楓 / 塚本ジャスティン惇平
愛媛
深沢 宏之 / 野本 周成 / 三好 蓮 / 越智 晴登 / 桑田 成仁 / 高松 稜 / 新倉 佑輔 / 岡田 太一
宮城
渡邉 和也 / 佐々木 秀弥 / 齋藤 壮太 / 甲羽ウィルソン貴士 / 小山 哲哉 / 佐藤 伸太郎
鹿児島
下野 伸一郎 / 橋元 晃志 / 白石 黄良々 / 竹之内 優汰 / 折田 歩夢 / 満永 光貴 / 竹之下 卓也
和歌山
平井 優太 / 九鬼 巧 / 手平 裕士 / 竹本 竜也 / 大浦 竜城 / 西 哲生 / 荒木 基 / 野村 優作
三重
東 魁輝 / 諏訪 達郎 / 川瀬 孝則 / 野村 智也 / 中脇 裕也 / 阿部 圭吾 / 長澤 拓輝 / 山路 康太郎
予選4組 予選(6-2+12)
大分
竹島 大喜 / 西 恭平 / 松清 和希 / 加藤 健吾 / 三浦 崇太郎 / 杉山 孟示 / 山崎 匠 / 小畑 葵
千葉
竹吉 大記 / 川上 拓也 / 山根 達矢 / 酢崎 充洋 / 山崎 海 / 伊東 利来也 / 宮崎 諒也 / 瀬尾 英明
熊本
江里口 匡史 / 吉住 康平 / 松原 秀一郎 / 齊藤 勇真 / 丹羽 勇人 / 日高 修杜 / 平野 翔大
群馬
杉町 マハウ / 菅井 洋平 / 鈴木 宏明 / 佐川 オタビオ / 高橋 優作 / 細井ブライアン / 戸塚 諒 / 津藤 広夢
富山
大岩 雄飛 / 西村 顕志 / 小倉 亮介 / 福島 聖 / 五十嵐 晴紀 / 馬場 優純
山口
山田 淳史 / 小田 大樹 / 作華 陸 / 井上 翔遥 / 田村 紀樹 / 藤本 将丞 / 宮瀬 巧斗 / 原川 浩太朗
奈良
福本 昂 / 鍵本 真啓 / 東田 旺洋 / 東口 優志 / 樋口 陸人 / 尾上 泰暉 / 角田 龍
予選5組 予選(6-2+12)
神奈川
矢澤 航 / 谷口 耕太郎 / 岩崎 浩太郎 / 中机 陽彦 / 根本 万大 / 山本 祐大 / 秋山 裕樹
栃木
前原 宙哉 / 吉澤 尚哉 / 降矢 恭兵 / 高内 真壮 / 大橋 直也 / 落合 廉 / 中里 将基
福岡
