第1戦 士別大会(7月3日)結果
第2戦 深川大会(7月7日)結果
第3戦 網走大会(7月11日)結果
第4戦 北見大会(7月14日)結果
女子 1500m スタートリスト 16:15
氏名 | 所属 | SB | PB |
---|
中野 舞 | ユニクロ | 4.22.90 | 4.22.90 |
岡田 佳子 | 松山大 | 4.23.16 | 4.23.16 |
高見沢 里歩 | 松山大 | 4.25.23 | 4.25.23 |
高見澤 安珠 | 松山大 | 4.25.61 | 4.25.61 |
佐藤 奈々 | スターツ | 4.25.72 | 4.25.72 |
下藤 ひとみ | キヤノンAC九州 | 4.33.25 | 4.23.89 |
真柄 碧 | キヤノンAC九州 | 4.33.76 | 4.27.03 |
JUNG DA EUN | K-water 韓国 | 4.35.06 | 4.35.06 |
青木 優子 | キヤノンAC九州 | | 4.20.47 |
川嶋 利佳 | キヤノンAC九州 | | 4.32.56 |
山下 桃花 | 旭川龍谷高 | | 4.35.74 |
新山 美帆 | キヤノンAC九州 | | 4.37.62 |
古川 夏海 | キヤノンAC九州 | | 4.31.01 |
男子 1500m スタートリスト 16:25
氏名 | 所属 | SB | PB |
---|
松本 葵 | 大塚製薬 | 3.45.79 | 3.43.32 |
木村 直也 | 滝川市役所 | 3.49.01 | 3.48.77 |
岡田 和大 | 中京高 | 3.52.44 | 3.52.44 |
荻野 眞乃介 | JR東日本 | 3.53.76 | 3.53.76 |
村上 聖和 | 関東学院大 | 3.54.30 | 3.54.30 |
神 直之 | 北星病院 | 3.54.95 | 3.54.95 |
齊藤 涼太 | 札幌学院大 | 3.59.62 | 3.59.62 |
村刺 厚介 | YKK | | 3.44.41 |
女子 3000m スタートリスト 16:35
氏名 | 所属 | SB | PB |
---|
石澤 ゆかり | エディオン | 9.12.79 | 9.12.79 |
平井 恵 | キヤノンAC九州 | 9.21.15 | 9.12.68 |
川内 理江 | 大塚製薬 | 9.29.01 | 9.20.52 |
久馬 悠 | ダイハツ | 9.29.12 | |
前畑 有希 | 大塚製薬 | 9.29.66 | 9.18.35 |
井上 彩花 | 大塚製薬 | 9.29.66 | 9.20.98 |
菅野 杏華 | エディオン | 9.31.27 | 9.31.27 |
福良 郁美 | 大塚製薬 | 9.33.75 | 9.31.47 |
岡田 唯 | 大塚製薬 | 9.37.16 | 9.13.41 |
淺田 美菜 | エディオン | 9.38.13 | 9.38.13 |
和田 紗季 | 大塚製薬 | 9.41.26 | 9.41.26 |
竹本 由佳 | キヤノンAC九州 | 9.45.39 | 9.23.54 |
内田 梨絵 | 大塚製薬 | 9.53.08 | 9.34.42 |
北川 千里 | ユタカ技研 | 9.57.21 | 9.57.21 |
小池 彩加 | エディオン | | 9.59.04 |
三島 美咲 | 松山大 | | |
女子 5000m スタートリスト 16:50
氏名 | 所属 | SB | PB |
---|
松山 芽生 | ノーリツ | 16.11.34 | 16.06.07 |
寺島 優奈 | ユタカ技研 | 16.13.25 | 16.13.25 |
原田 紗枝 | 東京農業大 | 16.15.91 | 16.15.91 |
藤原 あかね | 松山大 | 16.19.08 | 16.19.08 |
髙野 智声 | ユタカ技研 | 16.21.45 | 16.21.45 |
成岡 千夏 | ユタカ技研 | 16.25.97 | 16.25.97 |
天児 芽実 | キヤノンAC九州 | 16.27.33 | 15.57.76 |
保坂 野恋花 | 東京農業大 | 16.36.30 | 16.36.30 |
森藤 凪 | ユタカ技研 | 16.36.39 | 16.36.39 |
山田 凛 | スターツ | 16.39.25 | 16.39.25 |
上杉 真穂 | スターツ | 16.40.19 | |
土田 佳奈 | 東京農業大 | 16.42.35 | 16.42.35 |
下山 かなえ | ノーリツ | 16.46.12 | 16.23.22 |
鈴木 彩智歩 | 日本体育大 | 16.46.87 | 16.46.87 |
佐藤 有希 | 東京農業大 | 16.47.50 | 16.39.71 |
宇都宮 亜未 | キヤノンAC九州 | 16.49.24 | 16.49.24 |
吉田 香澄 | 松蔭大 | 16.49.66 | 16.49.66 |
海野 佳那 | ノーリツ | 16.53.44 | 16.20.81 |
新立 啓乃 | ノーリツ | 16.54.46 | 16.54.46 |
古屋 夏乃 | 東京農業大 | 16.55.15 | 16.26.47 |
KIM EUN YOUNG | K-water 韓国 | 17.27.33 | 16.44.46 |
小川 奈々 | 東京農業大 | | 16.24.06 |
男子 5000mB スタートリスト 17:10
氏名 | 所属 | SB | PB |
---|
パトリック・キマニ | JFEスチール | 14.05.54 | 14.05.54 |
髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 14.06.77 | 14.06.77 |
大谷 卓也 | プレス工業 | 14.07.09 | 13.56.30 |
髙木 登志夫 | DeNA | 14.07.95 | 14.07.95 |
関 竜大 | プレス工業 | 14.08.16 | 14.08.16 |
小澤 勇斗 | 専修大 | 14.08.62 | 14.07.92 |
井上 拳太朗 | 安川電機 | 14.11.27 | 14.11.27 |
太田 清史 | YKK | 14.18.81 | 14.14.15 |
小松 陽平 | 東海大 | 14.20.43 | 14.20.43 |
植松 蓮 | プレス工業 | 14.21.98 | 14.21.98 |
中西 健 | NTT西日本 | 14.23.01 | 14.07.28 |
大隅 裕介 | JR東日本 | 14.24.61 | 14.06.51 |
横山 拓也 | JR東日本 | 14.28.46 | 14.12.27 |
有井 渉 | JR東日本 | 14.32.40 | 14.32.40 |
宮坂 俊輔 | 川崎市陸協 | 14.37.52 | 14.11.86 |
増田 純平 | 関東学院大 | 14.38.66 | 14.38.66 |
斉藤 秀斗 | 道北陸協 | 14.46.21 | 14.27.66 |
山田 丈 | 新潟医療福祉大 | 14.49.98 | 14.45.19 |
安達 駿 | 関東学院大 | 14.52.99 | 14.52.99 |
加藤 啓太 | 松山大 | 14.55.98 | 14.53.74 |
岩崎 大洋 | 北海道栄高 | 14.57.27 | 14.57.27 |
桑山 敏哉 | 関東学院大 | 14.58.90 | 14.58.90 |
廣川 倖暉 | JR東日本 | | 14.12.56 |
女子 5000m スタートリスト 17:45
氏名 | 所属 | SB | PB |
---|
上原 明悠美 | 松山大 | 15.44.59 | 15.37.89 |
古谷 奏 | 松山大 | 15.46.09 | 15.46.09 |
石澤 ゆかり | エディオン | 15.47.03 | 15.47.03 |
竹上 千咲 | キヤノンAC九州 | 15.48.12 | 15.48.12 |
井上 藍 | ノーリツ | 15.48.23 | 15.44.07 |
棟久 由貴 | 東京農業大 | 15.49.37 | 15.49.37 |
宮田 佳菜代 | ユタカ技研 | 15.50.96 | 15.50.26 |
ミリアム ムゾニ | ユタカ技研 | 15.53.50 | |
小井戸 涼 | 日立 | 15.54.79 | 15.54.79 |
松田 杏奈 | 松山大 | 15.54.85 | 15.54.85 |
清水 萌衣乃 | 東京農業大 | 15.55.91 | 15.55.91 |
後藤 みのり | キヤノンAC九州 | 15.57.72 | 15.57.72 |
佐藤 早也伽 | 東洋大 | 15.59.48 | 15.58.85 |
林田 玲奈 | ユニクロ | 16.00.64 | 16.00.64 |
細田 あい | 日本体育大 | 16.01.21 | 16.01.21 |
姚 潔 貞 | 香港陸連(香港) | 16.01.88 | 16.01.88 |
小﨑 まり | ノーリツ | 16.04.48 | 15.12.76 |
小堀 真佳 | 東京農業大 | 16.08.45 | 15.55.52 |
津崎 紀久代 | ノーリツ | 16.9.13 | 15.57.19 |
緒方 三咲 | 松山大 | 16.10.54 | 16.10.54 |
中原 海鈴 | 松山大 | | 15.36.22 |
土井 友里永 | 富士通 | | 15.37.32 |
男子 5000mA スタートリスト 18:05
PM1 マチャリア・ディラング 愛知製鋼 13.40
PM2 ジェームス・ルンガル 中央発條 13.50
氏名 | 所属 | SB | PB |
---|
堂本 尚寛 | JR東日本 | 13.32.72 | 13.32.72 |
岡本 雄大 | JFEスチール | 13.38.56 | 13.38.56 |
藤本 拓 | トヨタ自動車 | 13.42.79 | 13.38.68 |
山本 浩之 | コニカミノルタ | 13.45.75 | 13.45.43 |
青木 優 | カネボウ | 13.46.15 | 13.46.15 |
監物 稔浩 | NTT西日本 | 13.47.59 | 13.47.59 |
髙橋 優太 | DeNA | 13.47.81 | 13.31.37 |
川端 千都 | 東海大 | 13.49.33 | 13.49.33 |
寺田 夏生 | JR東日本 | 13.51.28 | 13.51.28 |
関戸 雅輝 | NTT西日本 | 13.52.77 | 13.47.45 |
撹上 宏光 | コニカミノルタ | 13.54.45 | 13.32.22 |
アレックス・ムワンギ | YKK | 13.56.04 | 13.31.12 |
中村 悠二 | 愛知製鋼 | 13.56.14 | 13.56.14 |
上村 和生 | 大塚製薬 | 13.57.17 | 13.57.17 |
其田 健也 | JR東日本 | 13.57.69 | 13.50.14 |
丸山 竜也 | 専修大 | 13.58.02 | 13.58.02 |
高橋 尚弥 | 安川電機 | 13.59.10 | 13.59.10 |
佐護 啓輔 | 安川電機 | 13.59.50 | 13.59.50 |
池田 紀保 | プレス工業 | 13.59.98 | 13.59.98 |
永井 秀篤 | DeNA | 14.01.47 | 14.01.47 |
山田 翔太 | プレス工業 | 14.01.73 | 14.00.98 |
渡邉 利典 | GMO ATHLETES | 14.02.43 | 14.02.43 |
迫田 祐二 | 自衛隊体育学校 | 14.03.81 | 14.03.81 |
野田 一貴 | 大塚製薬 | 14.03.84 | 13.59.35 |
吉村 直人 | 愛知製鋼 | 28.53.23 | 28.53.23 |
男子 10000m スタートリスト 18:25
PM ジョセフ・カマシ 28.35~40
氏名 | 所属 | SB | PB |
---|
松本 賢太 | トヨタ自動車 | 28.25.86 | 28.17.99 |
定方 俊樹 | MHPS | 28.49.10 | 28.49.10 |
山岸 宏貴 | GMO ATHLETES | 28.49.28 | 28.40.50 |
松本 稜 | トヨタ自動車 | 28.49.58 | 28.24.62 |
井戸 浩貴 | 早稲田大 | 28.54.84 | 28.54.84 |
松村 和樹 | 愛知製鋼 | 28.55.12 | 28.55.12 |
佐藤 歩 | MHPS | 28.55.16 | 28.55.16 |
高橋 憲昭 | DeNA | 28.55.33 | 28.20.94 |
宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 28.55.36 | 27.41.57 |
竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 29.00.65 | 29.00.65 |
寺内 將人 | 愛知製鋼 | 29.01.63 | 29.01.63 |
黒川 翔矢 | JR東日本 | 29.04.31 | 28.54.35 |
渡辺 瑠偉 | 専修大 | 29.05.19 | 29.05.19 |
木津 晶夫 | DeNA | 29.05.53 | 29.05.53 |
橋本 崚 | GMO ATHLETES | 29.06.20 | 29.06.20 |
大西 亮 | プレス工業 | 29.06.53 | 29.06.53 |
平 和真 | 早稲田大 | 29.07.12 | 29.07.12 |
佐久間 建 | 自衛隊体育学校 | 29.11.31 | 29.8.28 |
辻 茂樹 | 大塚製薬 | 29.14.74 | 28.51.69 |
廣瀬 岳 | 関東学院大 | 29.15.50 | 29.15.50 |
宮尾 佳輔 | 専修大 | 29.17.79 | 29.17.79 |
川平 浩之 | 専修大 | 29.18.63 | 29.18.63 |
塩田 好彬 | トヨタ紡織 | 29.18.67 | 28.36.87 |
山本 拓巳 | YKK | 29.18.90 | 29.18.90 |
永山 博基 | 早稲田大 | 29.19.68 | 29.19.68 |
浦野 輝 | MHPS | 29.21.62 | 29.21.62 |
島田 匠海 | 専修大 | 29.23.65 | 29.23.65 |
倉田 翔平 | GMO ATHLETES | 29.25.82 | 28.35.00 |
濵野 秀 | トヨタ紡織 | 29.32.14 | 29.32.14 |
石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 29.33.55 | 29.08.19 |
須河 宏紀 | DeNA | 29.39.98 | 28.56.40 |
横山 絢史 | 専修大 | 29.40.52 | 29.40.52 |
後藤田 健介 | DeNA | 29.41.50 | 28.56.59 |
三岡 大樹 | 大塚製薬 | 29.56.06 | 28.18.13 |
皆倉 一馬 | プレス工業 | 29.58.03 | 29.08.43 |
浅見 眞之 | 専修大 | 30.11.58 | 29.25.85 |
箱田 幸寛 | 早稲田大 | 30.38.16 | 29.47.65 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています