女子 400mH(0.762m) 準決勝(3組2着+2)
女子 400mH(0.762m) 準決勝1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 佳奈 (3) | 神奈川 | 川崎市立橘 | 58.60 | Q | 0.192 |
2 | 比嘉 和希 (3) | 千 葉 | 市立船橋 | 59.18 | Q | 0.198 |
3 | 徳原 京香 (2) | 神奈川 | 川和 | 1:00.05 | q | 0.193 |
4 | 横田 華恋 (3) | 兵 庫 | 夙川 | 1:00.08 | 0.257 | |
4 | 村上 瑞季 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 1:00.08 | 0.256 | |
6 | 木村 佳奈 (3) | 埼 玉 | 市立川口 | 1:00.69 | 0.179 | |
7 | 高瀬 愛実 (3) | 広 島 | 広島 | 1:01.60 | 0.190 | |
8 | 小林 茜 (3) | 新 潟 | 新潟商業 | 1:08.32 | 0.215 |
女子 400mH(0.762m) 準決勝2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関本 萌香 (2) | 秋 田 | 大館鳳鳴 | 59.57 | Q | 0.164 |
2 | 平原 杏華 (3) | 東 京 | 松が谷 | 59.72 | Q | 0.212 |
3 | 吉田 佳純 (3) | 岐 阜 | 県岐阜商 | 1:00.20 | 0.224 | |
4 | 河野 志歩 (2) | 宮 崎 | 宮崎商 | 1:00.68 | 0.217 | |
5 | 安達 眞咲 (3) | 京 都 | 京都橘 | 1:00.71 | 0.225 | |
6 | バルア ミティラ(3) | 埼 玉 | 市立川口 | 1:01.06 | 0.187 | |
7 | 加藤 真央 (3) | 滋 賀 | 守山 | 1:01.20 | 0.249 | |
8 | 瀧澤 瑞季 (2) | 埼 玉 | 本庄東 | 1:01.31 | 0.189 |
女子 400mH(0.762m) 準決勝3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 夏美 (2) | 千 葉 | 成田 | 59.74 | Q | 0.202 |
2 | 中原 みなみ (3) | 大 阪 | 大阪 | 59.87 | Q | 0.173 |
3 | 栗谷 瑞希 (3) | 兵 庫 | 園田 | 1:00.00 | q | 0.201 |
4 | 松田 梨恵 (3) | 愛 媛 | 済美 | 1:00.50 | 0.177 | |
5 | 若松 涼 (3) | 山 形 | 酒田南 | 1:01.36 | 0.194 | |
6 | 内田 真倫 (2) | 福 岡 | 高稜 | 1:01.36 | 0.199 | |
7 | 長屋 美月 (3) | 愛 知 | 中京大中京 | 1:01.47 | 0.210 | |
8 | 今村 莉花 (1) | 佐 賀 | 鹿島 | 1:01.92 | 0.190 |
女子 400mH(0.762m) 決勝
女子400mH表彰式 OKAYAMA! pic.twitter.com/H8BiMMsVwD
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月31日
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関本 萌香 (2) | 秋 田 | 大館鳳鳴 | 59.14 | 0.158 | |
2 | 小山 佳奈 (3) | 神奈川 | 川崎市立橘 | 59.18 | 0.154 | |
3 | 村上 夏美 (2) | 千 葉 | 成田 | 59.19 | 0.203 | |
4 | 比嘉 和希 (3) | 千 葉 | 市立船橋 | 59.39 | 0.170 | |
5 | 平原 杏華 (3) | 東 京 | 松が谷 | 1:00.61 | 0.202 | |
6 | 中原 みなみ (3) | 大 阪 | 大阪 | 1:00.69 | 0.181 | |
7 | 栗谷 瑞希 (3) | 兵 庫 | 園田 | 1:01.21 | 0.183 | |
8 | 徳原 京香 (2) | 神奈川 | 川和 | 1:01.23 | 0.190 |
男子 400mH(0.914m) 準決勝(3組2着+2)
男子 400mH(0.914m) 準決勝1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道下 巧也 (3) | 兵 庫 | 滝川第二 | 52.02 | Q | 0.166 |
2 | 畑浦 佑亮 (3) | 大 阪 | 生野 | 52.05 | Q | 0.172 |
3 | 本間 諒太 (2) | 千 葉 | 成田 | 52.06 | q | 0.167 |
4 | 西田 悠人 (3) | 愛 知 | 岡崎 | 52.84 | 0.177 | |
5 | 小野 浩介 (3) | 茨 城 | 日立工 | 52.95 | 0.163 | |
6 | 堀 健人 (3) | 愛 知 | 明和 | 53.54 | 0.183 | |
7 | 田邊 ジョー (2) | 北海道 | 立命館慶祥 | 56.37 | 0.252 | |
8 | 松田 慎太郎 (3) | 新 潟 | 新潟商業 | 56.86 | 0.160 |
男子 400mH(0.914m) 準決勝2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白尾 悠祐 (2) | 群 馬 | 東京農大二 | 51.48 | Q | 0.193 |
2 | 村冨 浩太朗 (3) | 宮 崎 | 日南 | 51.80 | Q | 0.179 |
3 | 有阪 朋貴 (2) | 群 馬 | 新島学園 | 51.97 | q | 0.161 |
4 | 山内 大夢 (2) | 福 島 | 会津 | 52.49 | 0.247 | |
5 | 岡 優太 (3) | 福 島 | 磐城 | 52.72 | 0.224 | |
6 | 山崎 利洋 (3) | 鳥 取 | 倉吉西 | 52.85 | 0.179 | |
7 | 山田 泰雅 (2) | 岡 山 | 岡山一宮 | 53.38 | 0.230 | |
8 | 鈴木 崇広 (3) | 神奈川 | 横須賀総合 | 54.20 | 0.186 |
男子 400mH(0.914m) 準決勝3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三好 蓮 (3) | 愛 媛 | 済美 | 51.97 | Q | 0.191 |
2 | 佐藤 駿真 (3) | 秋 田 | 湯沢翔北 | 52.06 | Q | 0.194 |
3 | 加藤 拓馬 (3) | 新 潟 | 新発田 | 52.14 | 0.196 | |
4 | 中村 拳 (3) | 静 岡 | 清水桜が丘 | 52.44 | 0.225 | |
5 | 浜尾 京太 (3) | 福 島 | 平工 | 53.58 | 0.152 | |
6 | 増子 雄太 (3) | 神奈川 | 相洋 | 54.23 | 0.155 | |
7 | 小野寺 将太 (2) | 北海道 | 旭川大学 | 54.33 | 0.195 | |
8 | 藤村 祥太 (3) | 三 重 | 宇治山田商 | 54.60 | 0.150 |
男子 400mH(0.914m) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白尾 悠祐 (2) | 群 馬 | 東京農大二 | 51.40 | 0.192 | |
2 | 有阪 朋貴 (2) | 群 馬 | 新島学園 | 51.81 | 0.147 | |
3 | 道下 巧也 (3) | 兵 庫 | 滝川第二 | 52.60 | 0.168 | |
4 | 村冨 浩太朗 (3) | 宮 崎 | 日南 | 52.68 | 0.178 | |
5 | 畑浦 佑亮 (3) | 大 阪 | 生野 | 52.93 | 0.151 | |
6 | 佐藤 駿真 (3) | 秋 田 | 湯沢翔北 | 53.19 | 0.197 | |
7 | 本間 諒太 (2) | 千 葉 | 成田 | 53.23 | 0.167 | |
8 | 三好 蓮 (3) | 愛 媛 | 済美 | 53.42 | 0.200 |
女子 800m 予選(8組2着+8)
女子 800m 予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塩見 綾乃 (2) | 京 都 | 京都文教 | 2:08.57 | Q |
2 | 細井 衿菜 (1) | 愛 知 | 中京大中京 | 2:08.89 | Q |
3 | 長沼 明音 (1) | 山 形 | 九里学園 | 2:08.99 | q |
4 | 江成 みなみ (3) | 神奈川 | 相模原総合 | 2:11.31 | |
5 | 村上 ひかる (3) | 栃 木 | 宇都宮女 | 2:12.37 | |
6 | 村上 愛華 (3) | 長 野 | 長野東 | 2:12.44 | |
7 | 佐藤 理子 (3) | 北海道 | 釧路湖陵 | 2:14.42 | |
8 | 遠藤 優梨 (3) | 秋 田 | 秋田中央 | 2:15.49 | |
9 | 福井 慧都 (2) | 北海道 | 旭川龍谷 | 2:24.80 |
女子 800m 予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 髙橋 ひな (3) | 兵 庫 | 西脇工 | 2:09.42 | Q |
2 | 陣在 ほのか (3) | 東 京 | 城西大城西 | 2:09.48 | Q |
3 | 中村 美宇 (2) | 福 島 | 郡山東 | 2:09.51 | q |
4 | 和田 有菜 (2) | 長 野 | 長野東 | 2:11.26 | |
5 | 楠久 美香子 (3) | 佐 賀 | 鹿島 | 2:13.04 | |
6 | 西田 ゆり (2) | 愛 媛 | 聖カタリナ | 2:14.23 | |
7 | 長谷川 瑠々 (2) | 新 潟 | 新潟商業 | 2:17.12 | |
8 | 中塚 世莉菜 (3) | 北海道 | 北見緑陵 | 2:20.85 |
女子 800m 予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 菜月 (3) | 群 馬 | 高崎女 | 2:10.76 | Q |
2 | 朝日 春瑠 (2) | 静 岡 | 富士市立 | 2:10.93 | Q |
3 | 神薗 芽衣子 (2) | 大 阪 | 摂津 | 2:11.03 | q |
4 | 三谷 薫 (3) | 北海道 | 函館白百合 | 2:11.48 | |
5 | 山下 桃花 (3) | 北海道 | 旭川龍谷 | 2:11.92 | |
6 | 金子 美聡 (2) | 群 馬 | 前橋育英 | 2:12.05 | |
7 | 澁田 美鈴 (3) | 山 口 | 西京 | 2:12.26 | |
8 | 豊永 香音 (3) | 愛 知 | 愛工大名電 | 2:15.18 |
女子 800m 予選4組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 翔子 (3) | 島 根 | 松江北 | 2:08.63 | Q |
2 | 宇野 佑紀 (2) | 愛 知 | 安城学園 | 2:08.84 | Q |
3 | 髙田 真菜 (1) | 東 京 | 早稲田実 | 2:08.87 | q |
4 | 大原 芽依 (3) | 愛 知 | 岡崎城西 | 2:09.93 | q |
5 | 藤川 遥 (3) | 熊 本 | ルーテル学院 | 2:11.67 | |
6 | 有馬 京花 (3) | 埼 玉 | 伊奈学園総合 | 2:18.75 | |
7 | 石川 美珠 (2) | 宮 城 | 聖和学園 | 2:22.91 | |
坂本 里奈 (2) | 愛 媛 | 済美 | DNS |
女子 800m 予選5組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 夢 (2) | 兵 庫 | 西脇工 | 2:10.81 | Q |
2 | 池崎 愛里 (3) | 広 島 | 舟入 | 2:10.84 | Q |
3 | 御﨑 舞 (2) | 福 岡 | 筑紫女学園 | 2:11.86 | |
4 | 清水 麗奈 (2) | 鹿児島 | 出水中央 | 2:11.91 | |
5 | 小池 莉央 (3) | 福 岡 | 北九州市立 | 2:15.79 | |
6 | 松下 綾乃 (2) | 鹿児島 | 鶴丸 | 2:16.90 | |
7 | 田村 瑠菜 (1) | 山 口 | 聖光 | 2:20.25 | |
8 | 船田 彩加 (2) | 徳 島 | 鳴門 | 2:27.18 |
女子 800m 予選6組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川田 朱夏 (2) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 2:11.31 | Q |
2 | 檜垣 好 (3) | 神奈川 | 三浦学苑 | 2:13.55 | Q |
3 | 吉田 かれん (3) | 広 島 | 広島皆実 | 2:13.61 | |
4 | 井手 彩乃 (3) | 長 崎 | 大村 | 2:14.54 | |
5 | 山口 千尋 (2) | 群 馬 | 中央中等 | 2:14.87 | |
6 | 毛涯 莉歩 (3) | 長 野 | 長野吉田 | 2:15.96 | |
7 | 松田 珠怜 (3) | 長 崎 | 口加 | 2:16.61 | |
8 | 熊谷 風香 (2) | 北海道 | 旭川龍谷 | 2:18.48 | |
9 | 松本 のぞみ (1) | 愛 媛 | 聖カタリナ | 2:20.78 |
女子 800m 予選7組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸谷 温海 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 2:07.46 | Q |
2 | 吉岡 茉里恵 (3) | 福 岡 | 近大福岡 | 2:10.11 | Q |
3 | 志村 美希 (3) | 東 京 | 白梅学園 | 2:10.12 | q |
4 | 平田 歩弓 (1) | 鹿児島 | 神村学園 | 2:10.52 | q |
5 | 熊谷 百花 (2) | 岩 手 | 盛岡誠桜 | 2:10.82 | q |
6 | 秋山 祐妃 (3) | 熊 本 | 熊本信愛 | 2:14.54 | |
7 | 新宮 美咲 (3) | 愛 媛 | 今治西 | 2:18.94 | |
山口 光 (1) | 青 森 | 青森 | DNS |
女子 800m 予選8組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 時久 彩音 (3) | 愛 知 | 至学館 | 2:11.68 | Q |
2 | 谷間 咲南 (1) | 新 潟 | 新潟第一 | 2:11.79 | Q |
3 | 齋藤 佑以加 (3) | 千 葉 | 市立船橋 | 2:11.94 | |
4 | 矢尾 優奈 (3) | 新 潟 | 新潟商業 | 2:13.47 | |
5 | 山内 和香子 (2) | 愛 媛 | 聖カタリナ | 2:15.70 | |
6 | 黒石 瑠香 (1) | 山 口 | 宇部鴻城 | 2:16.10 | |
7 | 谷口 愛 (3) | 鹿児島 | 神村学園 | 2:16.66 | |
8 | 田邊 比奈乃 (3) | 群 馬 | 前橋女 | 2:19.02 |
女子 800m 準決勝(3組2着+2)
女子 800m 準決勝1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 翔子 (3) | 島 根 | 松江北 | 2:09.84 | Q |
2 | 髙橋 ひな (3) | 兵 庫 | 西脇工 | 2:10.64 | Q |
3 | 志村 美希 (3) | 東 京 | 白梅学園 | 2:12.84 | |
4 | 細井 衿菜 (1) | 愛 知 | 中京大中京 | 2:12.91 | |
5 | 谷間 咲南 (1) | 新 潟 | 新潟第一 | 2:12.95 | |
6 | 檜垣 好 (3) | 神奈川 | 三浦学苑 | 2:14.76 | |
7 | 平田 歩弓 (1) | 鹿児島 | 神村学園 | 2:16.90 | |
8 | 宇野 佑紀 (2) | 愛 知 | 安城学園 | 2:20.43 |
女子 800m 準決勝2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塩見 綾乃 (2) | 京 都 | 京都文教 | 2:07.74 | Q |
2 | 川田 朱夏 (2) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 2:07.79 | Q |
3 | 陣在 ほのか (3) | 東 京 | 城西大城西 | 2:11.16 | |
4 | 髙田 真菜 (1) | 東 京 | 早稲田実 | 2:12.44 | |
5 | 大原 芽依 (3) | 愛 知 | 岡崎城西 | 2:12.73 | |
6 | 熊谷 百花 (2) | 岩 手 | 盛岡誠桜 | 2:13.03 | |
7 | 齋藤 菜月 (3) | 群 馬 | 高崎女 | 2:13.68 | |
8 | 朝日 春瑠 (2) | 静 岡 | 富士市立 | 2:13.74 |
女子 800m 準決勝3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸谷 温海 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 2:07.74 | Q |
2 | 池崎 愛里 (3) | 広 島 | 舟入 | 2:07.85 | Q |
3 | 時久 彩音 (3) | 愛 知 | 至学館 | 2:08.82 | q |
4 | 後藤 夢 (2) | 兵 庫 | 西脇工 | 2:08.96 | q |
5 | 吉岡 茉里恵 (3) | 福 岡 | 近大福岡 | 2:11.59 | |
6 | 中村 美宇 (2) | 福 島 | 郡山東 | 2:13.32 | |
7 | 長沼 明音 (1) | 山 形 | 九里学園 | 2:15.47 | |
8 | 神薗 芽衣子 (2) | 大 阪 | 摂津 | 2:18.34 |
男子 800m 予選(8組2着+8)
男子 800m 予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 壮太 (3) | 愛 知 | 中京大中京 | 1:52.07 | Q |
2 | 三浦 天道 (3) | 秋 田 | 秋田 | 1:52.09 | Q |
3 | 大月 海世 (3) | 長 野 | 東海大諏訪 | 1:52.61 | q |
4 | 本多 慶紀 (3) | 静 岡 | 磐田農 | 1:52.68 | q |
5 | 松本 駿 (1) | 奈 良 | 智辯学園 | 1:52.71 | q |
6 | 松下 雄大 (3) | 熊 本 | 玉名工 | 1:55.18 | |
7 | 寺本 豊 (3) | 宮 崎 | 都城工 | 1:55.78 | |
7 | 小宮 尭 (3) | 千 葉 | 印旛明誠 | 1:55.78 |
男子 800m 予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 翔雅 (3) | 愛 知 | 愛知 | 1:51.82 | Q |
2 | 瀬戸口 大地 (3) | 熊 本 | 開新 | 1:52.14 | Q |
3 | 薄田 健太郎 (3) | 神奈川 | 希望ヶ丘 | 1:52.31 | q |
4 | 香山 稜 (3) | 福 岡 | 希望が丘 | 1:52.37 | q |
5 | 鳥居 風樹 (1) | 愛 知 | 中京大中京 | 1:52.59 | q |
6 | 丸澤 竜也 (3) | 徳 島 | 徳島科学技術 | 1:53.42 | |
7 | 竹内 優太 (3) | 岡 山 | 岡山商大附 | 1:54.04 | |
8 | 伊藤 晴恭 (3) | 北海道 | 札幌国際情報 | 1:56.25 | |
9 | 渋谷 航大 (3) | 北海道 | 江陵 | 2:04.56 |
男子 800m 予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一ノ宮 健郎 (2) | 愛 媛 | 松山北 | 1:53.24 | Q |
2 | 齋藤 和希 (3) | 広 島 | 広島皆実 | 1:53.26 | Q |
3 | 柴田 隆平 (3) | 東 京 | 東大和 | 1:53.26 | |
4 | 岩本 淳平 (3) | 大 阪 | 枚方 | 1:53.76 | |
5 | 増岡 良樹 (3) | 熊 本 | 宇土 | 1:54.04 | |
6 | 齊藤 晃生 (2) | 新 潟 | 小出 | 1:55.87 | |
7 | 潮田 航大 (3) | 茨 城 | 鹿島 | 1:56.58 | |
8 | 髙森 健也 (3) | 富 山 | 桜井 | 1:58.39 |
男子 800m 予選4組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塩田 哲平 (3) | 群 馬 | 太田東 | 1:53.79 | Q |
2 | 渡部 侑輝 (3) | 東 京 | 城西大城西 | 1:54.29 | Q |
3 | 河上 雄哉 (3) | 富 山 | 富山商 | 1:54.38 | |
4 | 清﨑 佑 (3) | 福 岡 | 筑紫丘 | 1:55.72 | |
5 | 大竹 康平 (3) | 岡 山 | 倉敷商 | 1:56.76 | |
6 | 高塚 稜 (1) | 島 根 | 松江南 | 1:58.76 | |
7 | 森 優大 (3) | 福 岡 | 近大福岡 | 2:00.74 | |
8 | 宮本 康平 (3) | 愛 媛 | 宇和島東 | 2:03.91 |
男子 800m 予選5組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四方 悠瑚 (3) | 兵 庫 | 県西宮 | 1:51.86 | Q |
2 | 清松 拓真 (3) | 大 分 | 楊志館 | 1:52.18 | Q |
3 | 長島 和範 (3) | 東 京 | 新宿 | 1:52.50 | q |
4 | 田口 雄貴 (2) | 千 葉 | 東海大浦安 | 1:53.47 | |
5 | 池田 淳之介 (3) | 新 潟 | 十日町 | 1:53.55 | |
6 | 田中 佑典 (3) | 北海道 | 室蘭清水丘 | 1:53.91 | |
7 | 飯尾 亮平 (3) | 愛 媛 | 八幡浜 | 1:54.73 | |
8 | 依田 祥吾 (3) | 広 島 | 広島観音 | 1:54.97 | |
9 | 塚田 大雅 (3) | 北海道 | 旭川南 | 1:57.99 |
男子 800m 予選6組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 佑輔 (2) | 兵 庫 | 兵庫 | 1:53.62 | Q |
2 | 小野 友生 (2) | 宮 城 | 東北 | 1:53.64 | Q |
3 | 根本 大輝 (2) | 栃 木 | 佐野日大 | 1:53.68 | |
4 | 戸田 健二郎 (3) | 新 潟 | 六日町 | 1:54.14 | |
5 | 橋岡 大亮 (3) | 愛 媛 | 済美平成 | 1:54.54 | |
6 | 吉田 達也 (3) | 北海道 | 札幌工 | 1:55.25 | |
7 | 菊地 光太郎 (2) | 北海道 | 札幌南 | 1:56.51 | |
8 | 東 孝太朗 (3) | 福 岡 | 修猷館 | 1:59.12 |
男子 800m 予選7組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 椋平 (3) | 埼 玉 | 松山 | 1:52.65 | Q |
2 | 島貫 耕太朗 (3) | 山 形 | 東海大山形 | 1:53.10 | Q |
3 | 近藤 壮真 (3) | 静 岡 | 韮山 | 1:53.35 | |
4 | 横山 裕介 (3) | 広 島 | 賀茂 | 1:53.88 | |
5 | 市澤 長太 (3) | 青 森 | 青森山田 | 1:54.07 | |
6 | 藤田 敦 (3) | 熊 本 | 済々黌 | 1:54.37 | |
7 | 横瀬 春紀 (3) | 徳 島 | 鳴門 | 1:56.59 | |
8 | 丸山 脩太 (2) | 群 馬 | 前橋育英 | 1:59.94 |
男子 800m 予選8組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 健吾 (3) | 大 分 | 楊志館 | 1:52.76 | Q |
2 | 木村 佑 (3) | 茨 城 | 水戸一 | 1:52.96 | Q |
3 | 富田 遼太郎 (3) | 大 阪 | 大阪 | 1:53.12 | q |
4 | 小島 一輝 (3) | 青 森 | 八戸西 | 1:53.40 | |
5 | 小田 文哉 (3) | 大 阪 | 関大北陽 | 1:53.72 | |
6 | 土本 剣汰郎 (3) | 岐 阜 | 中津商 | 1:55.58 | |
7 | 生亀 幸輝 (2) | 山 形 | 山形中央 | 1:57.13 | |
8 | 郷原 一眞 (3) | 鹿児島 | 鹿屋 | 1:57.14 |
男子 800m 準決勝(3組2着+2)
男子 800m 準決勝1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 翔雅 (3) | 愛 知 | 愛知 | 1:53.75 | Q |
2 | 木村 佑 (3) | 茨 城 | 水戸一 | 1:53.88 | Q |
3 | 島貫 耕太朗 (3) | 山 形 | 東海大山形 | 1:53.99 | |
4 | 香山 稜 (3) | 福 岡 | 希望が丘 | 1:54.13 | |
5 | 高橋 佑輔 (2) | 兵 庫 | 兵庫 | 1:54.46 | |
6 | 一ノ宮 健郎 (2) | 愛 媛 | 松山北 | 1:57.20 | |
7 | 富田 遼太郎 (3) | 大 阪 | 大阪 | 1:59.65 | |
8 | 長島 和範 (3) | 東 京 | 新宿 | 2:03.85 |
男子 800m 予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 壮太 (3) | 愛 知 | 中京大中京 | 1:53.92 | Q |
2 | 本多 慶紀 (3) | 静 岡 | 磐田農 | 1:53.99 | Q |
3 | 小野 友生 (2) | 宮 城 | 東北 | 1:54.10 | |
4 | 大月 海世 (3) | 長 野 | 東海大諏訪 | 1:54.48 | |
5 | 三上 椋平 (3) | 埼 玉 | 松山 | 1:55.24 | |
6 | 清松 拓真 (3) | 大 分 | 楊志館 | 1:58.37 | |
7 | 三浦 天道 (3) | 秋 田 | 秋田 | 2:00.50 | |
8 | 渡部 侑輝 (3) | 東 京 | 城西大城西 | 2:00.70 |
男子 800m 予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塩田 哲平 (3) | 群 馬 | 太田東 | 1:50.12 | Q |
2 | 四方 悠瑚 (3) | 兵 庫 | 県西宮 | 1:50.80 | Q |
3 | 加藤 健吾 (3) | 大 分 | 楊志館 | 1:50.93 | q |
4 | 薄田 健太郎 (3) | 神奈川 | 希望ヶ丘 | 1:51.87 | q |
5 | 鳥居 風樹 (1) | 愛 知 | 中京大中京 | 1:53.58 | |
6 | 瀬戸口 大地 (3) | 熊 本 | 開新 | 1:53.80 | |
7 | 齋藤 和希 (3) | 広 島 | 広島皆実 | 1:55.21 | |
8 | 松本 駿 (1) | 奈 良 | 智辯学園 | 1:57.37 |
女子 4×100m 決 勝
女子4×100m決勝
地元の倉敷中央(末石和莉-澤谷柚花-野口理帆-齋藤愛美)が45.49で優勝! pic.twitter.com/hty3iQkUen
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月31日
順位 | チーム | メンバー | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉敷中央 | (1)末石 和莉 (3) (2)澤谷 柚花 (2) (3)野口 理帆 (2) (4)齋藤 愛美 (2) | (岡 山) (岡 山) (岡 山) (岡 山) | 45.49 | 0.159 | |
2 | 中京大中京 | (1)臼田 菜々美 (3) (2)久野 なつ (2) (3)澤井 萌奈 (2) (4)長谷川 愛樹 (2) | (愛 知) (愛 知) (愛 知) (愛 知) | 45.78 | 0.147 | |
3 | 東京 | (1)斉田 果歩 (3) (2)守田 紗矢香 (2) (3)山内 さくら (1) (4)福田 真衣 (3) | (東 京) (東 京) (東 京) (東 京) | 45.80 | 0.151 | |
4 | 京都橘 | (1)福林 春香 (1) (2)壹岐 あいこ (1) (3)姫野 万里乃 (2) (4)吉野 史織 (2) | (京 都) (京 都) (京 都) (京 都) | 46.08 | 0.201 | |
5 | 荏田 | (1)前田 柚奈 (2) (2)山脇 琴音 (3) (3)古正 凪沙 (3) (4)林 里咲 (2) | (神奈川) (神奈川) (神奈川) (神奈川) | 46.26 | 0.158 | |
6 | 東大阪大敬愛 | (1)井上 愛梨 (3) (2)西田 美菜 (3) (3)戸谷 湧海 (3) (4)佐々木 梓 (3) | (大 阪) (大 阪) (大 阪) (大 阪) | 46.43 | 0.169 | |
7 | 市立船橋 | (1)鈴木 野々春 (2) (2)泉對 愛莉 (3) (3)後藤 さわ (3) (4)藤井 彩乃 (3) | (千 葉) (千 葉) (千 葉) (千 葉) | 46.46 | 0.196 | |
相洋 | (1)野口 友里 (3) (2)青木 りん (3) (3)佐藤 未歩 (3) (4)八柳 千歩 (3) | (神奈川) (神奈川) (神奈川) (神奈川) | DQ *R3 | 0.167 |
男子 4×100m 決 勝
男子4×100m
洛南(和田 遼1-宮本浩翼2-井本佳伸2-宮本大輔2)
予選40.08→準決勝40.06→決勝40.10 pic.twitter.com/eeq5sGUFvu
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月31日
順位 | チーム | メンバー | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛南 | (1)和田 遼 (1) (2)宮本 浩翼 (2) (3)井本 佳伸 (2) (4)宮本 大輔 (2) | (京 都) (京 都) (京 都) (京 都) | 40.10 | 0.148 | |
2 | 宮崎工 | (1)水久保 漱至 (3) (2)和藤 一真 (2) (3)野村 勇輝 (3) (4)木下 裕貴 (3) | (宮 崎) (宮 崎) (宮 崎) (宮 崎) | 40.30 | 0.154 | |
3 | 仙台育英 | (1)島山 悠 (3) (2)長尾 隆太郎 (3) (3)津田 庸兵 (3) (4)齋藤 壮太 (3) | (宮 城) (宮 城) (宮 城) (宮 城) | 40.43 | 0.170 | |
4 | 作新学院 | (1)西田 達哉 (2) (2)落合 廉 (2) (3)中里 将基 (1) (4)江田 尋貴 (3) | (栃 木) (栃 木) (栃 木) (栃 木) | 40.56 | 0.141 | |
5 | 八王子 | (1)青 佳祐 (3) (2)齋藤 陸人 (1) (3)銭谷 昂 (2) (4)橋岡 優輝 (3) | (東 京) (東 京) (東 京) (東 京) | 40.70 | 0.171 | |
6 | 城西大城西 | (1)塚本 惇平(1) (2)倉田 信太郎 (2) (3)根本 寛大 (2) (4)池田 和飛 (2) | (東 京) (東 京) (東 京) (東 京) | 40.80 | 0.183 | |
7 | 九州学院 | (1)山村 直人 (2) (2)德本 優太 (3) (3)中村 須晴 (2) (4)齊藤 勇真 (3) | (熊 本) (熊 本) (熊 本) (熊 本) | 40.80 | 0.145 | |
